| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Программируемая длина (LPR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Рабочая длина (LU) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 5735993 | 1 | 10158934 | MSSNR 4040S 25 | 34 mm | R | 7.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 40 mm | SNMG 250724 | 40 mm | false | Сталь | 40 mm | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 50 mm | SNMG 25 07 24 | 265,99 mm | 78.1 | 1978-01-02 | 40 x 40 | 3,269 kg | without coolant | 250 mm | |||||||||||||
| 5937367 | 1 | 25937367 | A16R-SVQBL 11-E | 64 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | 15 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -6.686 deg | 13 mm | VBMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 16 | 0,248 kg | axial concentric entry | 200 mm | 22 mm | 40 bar | 24 mm | 16 mm | 16 mm | ||||||||||
| 5751159 | 1 | 10332733 | SSBCR 2525M 12 | 20,1 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | SCMT 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 10 deg | 0 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | SCMT 12 04 08 | 85.1 | 1985-01-28 | 25 x 25 | 0,693 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||||||
| 5751181 | 1 | 10002440 | SSDCR 1616H 09 | 9,5 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | SCMT 09T308 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 17 mm | SCMT 09 T3 08 | 99,98 mm | 81.1 | 1981-05-18 | 16 x 16 | 0,184 kg | without coolant | 93,9 mm | |||||||||||||
| 5732618 | 1 | 11249280 | E10R-STFCL 2-B1 | 95,25 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 15,48 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 10,312 mm | TCMT 11 03 04 | 02.1 | 2000-01-31 | 5/8 | 0,26 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 19,6 mm | 40 bar | 28,245 mm | 15,875 mm | 15.875 mm | ||||||||||
| 7960769 | 1 | 7323225520690 | QS-SRDCR-16-28-12XC | 69,85 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25.4 mm | Rail interface ( RC1204MP ) | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | RCMT 12 04 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 1 x 1 | 0,514 kg | axial concentric and radial entry | 128,45 mm | 150 bar | 44,45 mm | both over and under the cutting edge | 10,2 mm | G 1/8-28 | 44,45 mm | 28,575 mm | |||||||||
| 5721575 | 1 | 12166556 | A16R-SDUCL 07-ERX | 64 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.561 deg | 13 mm | DCMT 07 02 04 | 212,86 mm | 07.1 | 2007-01-29 | 16.00 | 0,274 kg | axial concentric entry | 200 mm | 22 mm | 40 bar | 24 mm | 16 mm | 16 mm | true | |||||||||
| 5727557 | 1 | 12166431 | A12M-SDQCR 07 | 48 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 11 mm | false | Сталь | 17 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -7.06 deg | 9 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 12 | 0,108 kg | axial concentric entry | 150 mm | 16 mm | 40 bar | 18 mm | 12 mm | 12 mm | ||||||||||
| 5738278 | 1 | 10223953 | PRGCR 2525M 12 | 27,2 mm | R | 4 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | metric RCMX 120400 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | RCMX 12 04 00 | 75.1 | 1975-01-27 | 25 x 25 | 0,69 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||||||||
| 7572089 | 1 | 7323223751997 | QS-PDJNR 12 4C | 55,05 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 19,05 mm | DNMG 150408 | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 25,4 mm | DNMG 15 04 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 3/4 x 3/4 | 0,291 kg | axial concentric and radial entry | 105 mm | 150 bar | 36 mm | G 1/8-28 | 36 mm | ||||||||||
| 6339835 | 1 | 26339835 | A16R-PTFNR11HP | 64 mm | R | 1.2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | TNMG 110304 | 15 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -14 deg | 11 mm | TNMG 11 03 04 | 13.1 | 2013-02-24 | 16 | 0,25 kg | axial concentric entry | 200 mm | 28 mm | 275 bar | 30,9 mm | 16 mm | 16 mm | G 1/8-28 | |||||||||
| 5738234 | 1 | 10413340 | PCLNL 2525M 16 | 33,9 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | CNMG 160612 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | CNMG 16 06 12 | 78.1 | 1978-08-14 | 25 x 25 | 0,699 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||||||
| 5726214 | 1 | 10396352 | CTGPL 08 2A | 15,494 mm | L | 3.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 12,7 mm | TPUN 110304 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 16,332 mm | TPUN 11 03 04 | 82.1 | 1982-06-21 | 1/2 x 1/2 | 0,14 kg | without coolant | 101,6 mm | ||||||||||||||
| 5721899 | 1 | 12211404 | A10K-STUCL 06-GR | 40 mm | L | axial inclined exit | S | 0 deg | TCEX 06T100R-F | false | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 5,2 mm | 10.00 | axial concentric entry | 125 mm | 11 mm | 40 bar | 15 mm | 10 mm | true | ||||||||||||||||||||
| 5722408 | 1 | 12162640 | A32T-SVPBR 16 | 128 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 30 mm | false | Сталь | 25 deg | 0 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | 0 deg | -12.169 deg | 22 mm | VBMT 16 04 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 32 | 1,565 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 mm | 40 bar | 48 mm | 32 mm | 32 mm |

