| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр соединения (DCON) | Диаметр корпуса (BD) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 5748752 | 1 | 11805080 | SCLCR 1212K 09-S | 12 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | CCMT 09T308 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | CCMT 09 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,169 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||
| 5721276 | 1 | 11436666 | A08M-STFCL 2-B1 | 50,8 mm | L | axial inclined exit | S | 0 deg | TCMT 110304 | 11,68 mm | false | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 7,925 mm | 1/2 | axial concentric entry | 152,4 mm | 15,2 mm | 40 bar | 19,05 mm | 12.7 mm | ||||||||||||||
| 5757022 | 1 | 10150825 | WTJNR 20 5D | 44,45 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 31,75 mm | TNMG 270612 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 22 deg | -4 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 38,1 mm | TNMG 27 06 12 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,18 kg | without coolant | 152,4 mm | ||||||||
| 5751845 | 1 | 11806476 | SVJBR 102C-S-B1 | 20 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 15,875 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 15,875 mm | false | Сталь | 15,875 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 15,875 mm | VBMT 11 03 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 5/8 x 5/8 | 0,225 kg | without coolant | 127 mm | ||||||||
| 5722339 | 1 | 11244866 | A25T-SVQBL 11-DB1 | 100 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 23 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -3.5 deg | 18 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 25 | 0,892 kg | axial concentric entry | 300 mm | 33 mm | 40 bar | 37,5 mm | 25 mm | 25 mm | ||||
| 5749760 | 1 | 11806992 | SDACL 062C-S | 12,7 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 9,525 mm | DCMT 070204 | 9,525 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 33 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 9,525 mm | DCMT 07 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 3/8 x 3/8 | 0,12 kg | without coolant | 127 mm | ||||||||
| 5722338 | 1 | 12165580 | A24T-SCLCL 4 | 152,4 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 120408 | 34,9 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -8.407 deg | 22,606 mm | CCMT 12 04 08 | 08.1 | 2008-02-25 | 1 1/2 | 2,24 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 44,7 mm | 40 bar | 57,15 mm | 38.1 mm | 38,1 mm | ||||
| 5726124 | 1 | 10581023 | CRDCN 5040T 19-ID | 45 mm | N | 10 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 50 mm | inch RCGX 191000 | 50 mm | false | Сталь | 40 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 29,5 mm | RCGX 19 10 00 | 92.1 | 1992-01-27 | 50 x 40 | 4,3 kg | without coolant | 300 mm | 45 mm | |||||||||
| 5725963 | 1 | 10588686 | CRSNL 3232P 19-ID | 32 mm | L | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | inch RNGN 190700 | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 12 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | RNGN 19 07 00 | 92.2 | 1992-04-20 | 32 x 32 | 1,42 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||
| 5721309 | 1 | 12163944 | A08M-SCLCL 2 | 50,8 mm | L | 0.7 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | 11,68 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -7.86 deg | 7,925 mm | CCMT 06 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 1/2 | 0,126 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 15,2 mm | 40 bar | 19,05 mm | 12.7 mm | 12,7 mm | ||||
| 5738927 | 1 | 12418814 | PRDCN 2020K 10 | 30 mm | N | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 20 mm | metric RCMX 100300 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 15 mm | RCMX 10 03 00 | 09.2 | 2009-09-23 | 20 x 20 | 0,329 kg | without coolant | 125 mm | 25 mm | |||||||||
| 5752239 | 1 | 11185031 | SVJBL 1212F 11-B1 | 20,6 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 12 x 12 | 0,079 kg | without coolant | 80 mm | ||||||||
| 5722416 | 1 | 12160746 | A32T-SVUBL 16 | 128 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 30 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -9.834 deg | 22 mm | VBMT 16 04 08 | 07.1 | 2007-01-01 | 32 | 1,581 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 mm | 40 bar | 48 mm | 32 mm | 32 mm | ||||
| 5937342 | 1 | 25937342 | A06M-STFCR 2 | 38,1 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | 8,54 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -10.075 deg | 6,35 mm | TCMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 3/8 | 0,064 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 12,7 mm | 40 bar | 14,288 mm | 9.525 mm | 9,525 mm | ||||
| 5748715 | 1 | 80008321 | SCLCR 20 4D | 22,7 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 31,75 mm | CCMT 120408 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 38,1 mm | CCMT 12 04 08 | 85.1 | 1985-07-15 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,143 kg | without coolant | 152,4 mm |

