| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Диаметр соединения (DCON) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Программируемая длина (LPR) | В корзину |
| 5748774 | 1 | 11805054 | SCLCR 0808K 06-S | 8 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 8 mm | CCMT 060204 | 8 mm | false | Сталь | 8 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 8 mm | CCMT 06 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 8 x 8 | 0,06 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||
| 6169540 | 1 | 26169540 | E06H-STUCL 05-GR | 36 mm | L | 0.4 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCEX 050100R-F | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 3,2 mm | TCEX 05 01 00R-F | 12.1 | 2012-02-25 | 6.00 | 0,047 kg | axial concentric entry | 100 mm | 7 mm | 40 bar | 13 mm | 6 mm | false | 6 mm | ||||||
| 5721426 | 1 | 12326123 | A12M-STFCL 11-RB1 | 48 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -7.649 deg | 9 mm | TCMT 11 03 04 | 08.1 | 2008-01-28 | 12.00 | 0,14 kg | axial concentric entry | 150 mm | 16 mm | 40 bar | 18 mm | 12 mm | true | 12 mm | ||||||
| 5725297 | 1 | 10360851 | CKJNR 16 3D | 32 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | KNUX 160405R | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 30 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | KNUX 16 04 05R | 82.1 | 1982-06-21 | 1 x 1 | 0,76 kg | without coolant | 152,4 mm | ||||||||||
| 5726166 | 1 | 10607516 | CTGNR 2525M 16-ID | 20 mm | R | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | TNGN 160708 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -4 deg | 32 mm | TNGN 16 07 08 | 92.3 | 1992-10-05 | 25 x 25 | 0,79 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||
| 6188483 | 1 | 26188483 | PVJNR 2020K 16HP | 42,6 mm | R | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 20 mm | VNMG 160408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 41 deg | -5 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 25 mm | VNMG 16 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 20 x 20 | 0,372 kg | axial concentric entry | 125 mm | 275 bar | G 1/8-28 | ||||||||
| 5721964 | 1 | 12126586 | A20M-SRXDL 08-R | 80 mm | L | 1.2 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 9 mm | R300-0828.. | 06.2 | 2006-05-22 | 20.0 | 0,294 kg | axial concentric entry | 150 mm | 25 mm | 40 bar | 30 mm | 20 mm | true | 20 mm | ||||||||
| 5722321 | 1 | 12165952 | A24T-SVQBR 3 | 152,4 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 34,9 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -8.033 deg | 27 mm | VBMT 16 04 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 1 1/2 | 2,22 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 49,3 mm | 40 bar | 57,15 mm | 38,1 mm | 38.1 mm | ||||||
| 5721401 | 1 | 12160492 | A20S-SDUCR 07-EX | 80 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 18 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -2.088 deg | 15 mm | DCMT 07 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 20 | 0,519 kg | axial concentric entry | 250 mm | 27 mm | 40 bar | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 262,2 mm | |||||
| 5726234 | 1 | 10156694 | CTGPR 1212F 11 | 17 mm | R | 3.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 12 mm | TPUN 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | TPUN 11 03 04 | 73.1 | 1973-04-23 | 12 x 12 | 0,103 kg | without coolant | 80 mm | ||||||||||
| 5721363 | 1 | 12211334 | A06F-STUCL 05-GR | 24 mm | L | 0.4 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCEX 050100R-F | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 3,2 mm | TCEX 05 01 00R-F | 07.1 | 2007-01-29 | 6.00 | 0,025 kg | axial concentric entry | 80 mm | 7 mm | 40 bar | 9 mm | 6 mm | true | 6 mm | ||||||
| 6404536 | 1 | 26404536 | A25T-SVPBL 16HP-R | 100 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | false | Сталь | 30 deg | 0 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | 0 deg | -7.987 deg | 17 mm | VBMT 16 04 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25.0 | 0,967 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 275 bar | 31,4 mm | 25 mm | true | 25 mm | G 1/8-28 | |||||
| 5721911 | 1 | 12163233 | A10R-SDUCL 2-R | 63,5 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.698 deg | 12,7 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 5/8 | 0,263 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 21,6 mm | 40 bar | 23,813 mm | 15,875 mm | true | 15.875 mm | ||||||
| 5738867 | 1 | 10102794 | PTDNR 2525M 22 | 19,5 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | TNMG 220408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 45 deg | -7 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 12,97 mm | TNMG 22 04 08 | 73.1 | 1973-04-23 | 25 x 25 | 0,673 kg | without coolant | 150 mm | 150 mm | |||||||||
| 5739584 | 1 | 10125990 | PDJNR 3225P 15 | 36,2 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | DNMG 150608 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 32 mm | DNMG 15 06 08 | 75.1 | 1975-01-27 | 32 x 25 | 0,987 kg | without coolant | 170 mm |

