| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Программируемая длина (LPR) | Диаметр соединения (DCON) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 5738294 | 1 | 10007244 | PRGCR 4040S 25 | 50,5 mm | R | 16 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | metric RCMX 250700 | 40 mm | false | Сталь | 40 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 50 mm | RCMX 25 07 00 | 84.1 | 1984-03-26 | 40 x 40 | 2,952 kg | without coolant | 250 mm | ||||||||||||
| 5721818 | 1 | 12180825 | A16T-SDUCR 2-DX | 101,6 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 23,02 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 0 deg | -0.904 deg | 19,05 mm | DCMT 07 02 04 | 08.1 | 2007-01-01 | 1 | 1,019 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 33 mm | 40 bar | 38,1 mm | 25,4 mm | 93 deg | -3 deg | 317 mm | 25.4 mm | |||||
| 6010199 | 1 | 26010199 | QS-SCLCR083XHP | 21 mm | R | 3 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 12,7 mm | CCMT 09T308 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | CCMT 09 T3 08 | 11.1 | 2011-02-22 | 1/2 x 1/2 | 0,089 kg | axial concentric entry | 70 mm | 80 bar | 95 deg | -5 deg | |||||||||
| 6339971 | 1 | 26339971 | A20T-PCLNR4HP | 127 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | CNMG 120408 | 30 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -11 deg | 19,431 mm | CNMG 12 04 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 1 1/4 | 1,646 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 37,3 mm | 275 bar | 38,8 mm | 31,75 mm | 95 deg | -5 deg | 31.75 mm | G 1/8-28 | |||||
| 5722412 | 1 | 12160691 | A32T-SVQBR 16 | 128 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 30 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 0 deg | -10.852 deg | 22 mm | VBMT 16 04 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 32 | 1,571 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 mm | 40 bar | 48 mm | 32 mm | 107,5 deg | -17,5 deg | 32 mm | ||||||
| 5721691 | 1 | 12163034 | A12S-SCLCR 3-R | 76,2 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -6.371 deg | 12,7 mm | CCMT 09 T3 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 3/4 | 0,493 kg | axial concentric entry | 254 mm | 23,6 mm | 40 bar | 28,575 mm | 19,05 mm | 95 deg | -5 deg | 19.05 mm | true | ||||||
| 5751252 | 1 | 11806314 | STJCL 082C-S | 16 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | TCMT 110204 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | TCMT 11 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,178 kg | without coolant | 127 mm | 93 deg | -3 deg | ||||||||||
| 5749548 | 1 | 11805231 | SDJCL 0808K 07-S | 12,7 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 8 mm | DCMT 070204 | 8 mm | false | Сталь | 8 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 8 mm | DCMT 07 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 8 x 8 | 0,12 kg | without coolant | 125 mm | 93 deg | -3 deg | ||||||||||
| 5725912 | 1 | 10588642 | CRSNL 2525M 09-ID | 28 mm | L | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | inch RNGN 090300 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 12 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | RNGN 09 03 00 | 92.2 | 1992-04-20 | 25 x 25 | 0,802 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||||
| 5752673 | 1 | 10439866 | SVJBR 20 3D | 31,5 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 31,75 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 50 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 38,1 mm | VBMT 16 04 08 | 85.1 | 1986-12-01 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,022 kg | without coolant | 152,4 mm | 93 deg | -3 deg | ||||||||||
| 5721678 | 1 | 11244730 | A20S-STFCR 11-B1 | 80 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 18 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -2.75 deg | 13 mm | TCMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-08-14 | 20 | 0,499 kg | axial concentric entry | 250 mm | 25 mm | 40 bar | 30 mm | 20 mm | 91 deg | -1 deg | 20 mm | ||||||
| 5751055 | 1 | 10139032 | STDCR 1010E 09 | 11,2 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 10 mm | TCMT 090204 | 10 mm | false | Сталь | 10 mm | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 4,9 mm | TCMT 09 02 04 | 81.1 | 1981-05-18 | 10 x 10 | 0,051 kg | without coolant | 70 mm | 45 deg | 45 deg | 70 mm | |||||||||
| 5748969 | 1 | 11806874 | SCLCL 062C-S | 9,525 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 9,525 mm | CCMT 060204 | 9,525 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 9,525 mm | CCMT 06 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 3/8 x 3/8 | 0,246 kg | without coolant | 127 mm | 95 deg | -5 deg | ||||||||||
| 5722395 | 1 | 11169605 | A25T-MWLNL 06 | 100 mm | L | 3.5 Nm | axial inclined exit | W | 0 deg | 0 mm | WNMG 060408 | 23 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -12 deg | 17 mm | WNMG 06 04 08 | 94.1 | 1994-01-03 | 25 | 0,952 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 10 bar | 37,5 mm | 25 mm | 95 deg | -5 deg | 25 mm | ||||||
| 5721385 | 1 | 11241112 | A16R-STFCR 11-B1 | 64 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 15 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -4.917 deg | 11 mm | TCMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-08-14 | 16 | 0,249 kg | axial concentric entry | 200 mm | 20 mm | 40 bar | 24 mm | 16 mm | 91 deg | -1 deg | 16 mm |

