| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Диаметр соединения (DCON) | Главный угол в плане (KAPR2) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 5726248 | 1 | 10035631 | CTGPL 1212F 11 | 17 mm | L | 3.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 12 mm | TPUN 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | TPUN 11 03 04 | 73.1 | 1973-04-23 | 12 x 12 | 0,103 kg | without coolant | 80 mm | ||||||||||
| 6404539 | 1 | 26404539 | A25T-SVPBR 16HP | 100 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 23 mm | false | Сталь | 30 deg | 0 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | 0 deg | -7.987 deg | 17 mm | VBMT 16 04 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25 | 0,885 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 275 bar | 31 mm | 25 mm | G 1/8-28 | 25 mm | |||||
| 5751896 | 1 | 10321113 | SVHBR 2525M 16 | 27,6 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | VBMT 16 04 08 | 90.1 | 1990-01-29 | 25 x 25 | 0,668 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||
| 7048371 | 1 | 7323221059101 | QS-SVJCR1212E11HP-M | 29 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 12 mm | VCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | VCMT 11 03 04 | 16.2 | 2016-02-25 | 12 x 12 | 0,07 kg | axial concentric entry | 70 mm | 80 bar | |||||||||
| 6339955 | 1 | 26339955 | A12S-PCLNR3HP | 76,2 mm | R | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | CNMG 090308 | 18 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -11 deg | 12,7 mm | CNMG 09 03 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 3/4 | 0,482 kg | axial concentric entry | 254 mm | 25,4 mm | 275 bar | 34,6 mm | 19,05 mm | G 1/8-28 | 19.05 mm | |||||
| 5752216 | 1 | 11805710 | SVJBL 1616K 11-S-B1 | 26 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | VBMT 11 03 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 16 x 16 | 0,25 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||
| 5740029 | 1 | 10114635 | PSBNR 5050T 25 | 47,5 mm | R | 17 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 50 mm | SNMG 250724 | 50 mm | false | Сталь | 50 mm | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 43 mm | SNMG 25 07 24 | 73.1 | 1973-04-23 | 50 x 50 | 5,524 kg | without coolant | 300 mm | ||||||||||
| 5751478 | 1 | 10186654 | STGCL 2020K 16 | 20,4 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | TCMT 16T308 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | TCMT 16 T3 08 | 81.1 | 1981-05-18 | 20 x 20 | 0,379 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||
| 5740020 | 1 | 10429274 | PSDNN 4040S 25 | 48,8 mm | N | 17 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | SNMG 250724 | 40 mm | false | Сталь | 40 mm | 40 deg | -6 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | -6 deg | 21 mm | SNMG 25 07 24 | 75.1 | 1975-12-01 | 40 x 40 | 2,871 kg | without coolant | 250 mm | 45 deg | |||||||||
| 5751308 | 1 | 10237673 | SRACR 16 2D | 25,4 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | inch RCMT 060300 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 27,305 mm | RCMT 06 03 00 | 84.1 | 1984-11-05 | 1 x 1 | 0,625 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||
| 5751955 | 1 | 10589003 | S40T-CRSNL 12-ID | 160 mm | L | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 0 mm | inch RNGN 120700 | 37 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -12 deg | 27 mm | RNGN 12 07 00 | 92.2 | 1992-04-20 | 40 | 2,884 kg | without coolant | 300 mm | 70 mm | 80 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||||
| 5751647 | 1 | 11185123 | SVVBN 2020K 11-B1 | 21,1 mm | N | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 70 deg | 0 deg | 72,5 deg | 17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 10,3 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 20 x 20 | 0,34 kg | without coolant | 125 mm | 72,5 deg | |||||||||
| 5738923 | 1 | 10384975 | PTFNR 2525M 22 | 25,2 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | TNMG 220408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 22 04 08 | 93.2 | 1993-04-26 | 25 x 25 | 0,722 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||
| 5751649 | 1 | 10081131 | SVVBN 20 3D | 31,5 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 31,75 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 70 deg | 0 deg | 72,5 deg | 17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 16,39 mm | VBMT 16 04 08 | 86.1 | 1986-08-11 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,006 kg | without coolant | 152,4 mm | 72,5 deg | |||||||||
| 5738218 | 1 | 10033181 | PCLNL 2020K 09 | 24,2 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 20 mm | CNMG 090308 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 25 mm | CNMG 09 03 08 | 90.3 | 1990-10-08 | 20 x 20 | 0,374 kg | without coolant | 125 mm |

