| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5738409 | 1 | 10303101 | PCLNR 2020K 09 | 24,2 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 20 mm | CNMG 090308 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 25 mm | CNMG 09 03 08 | 90.3 | 1990-10-08 | 20 x 20 | 0,374 kg | without coolant | 125 mm | |||||||||||
| 6188500 | 1 | 26188500 | SDJCL 1616H 11HP | 28 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 16 mm | DCMT 11T308 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | DCMT 11 T3 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 16 x 16 | 0,207 kg | axial concentric entry | 100 mm | 275 bar | G 1/8-28 | |||||||||
| 5751199 | 1 | 10182863 | SRSCR 3225P 16 | 32 mm | R | 6.4 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | metric RCMT 1606M0 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | RCMT 16 06 M0 | 88.1 | 1988-11-07 | 32 x 25 | 0,995 kg | without coolant | 170 mm | |||||||||||||
| 5748783 | 1 | 10033122 | SCLCR 08 3 | 16 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | CCMT 09T308 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 15,875 mm | CCMT 09 T3 08 | 85.1 | 1985-07-15 | 1/2 x 1/2 | 0,107 kg | without coolant | 88,9 mm | |||||||||||
| 5735667 | 1 | 10240506 | MVTNR 12 3B | 38,1 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | M | 0 deg | 19,05 mm | VNMG 160408 | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 35 deg | -10 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | 0 deg | -10 deg | 25,4 mm | VNMG 16 04 08 | 82.1 | 1982-06-21 | 3/4 x 3/4 | 0,359 kg | without coolant | 114,3 mm | |||||||||||
| 5721661 | 1 | 11244844 | A20S-SVQBL 11-EB1 | 80 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 18 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -5 deg | 15 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 20 | 0,495 kg | axial concentric entry | 250 mm | 40 bar | 27 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | |||||||
| 5722341 | 1 | 12160665 | A25T-SVQBL 16-D | 100 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 23 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -7.223 deg | 18 mm | VBMT 16 04 08 | 06.2 | 2006-08-14 | 25 | 0,889 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 bar | 33 mm | 37,5 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||
| 7572088 | 1 | 7323223751980 | QS-PDJNL 2020-15C | 56 mm | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 20 mm | DNMG 150608 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 25 mm | DNMG 15 06 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 20 x 20 | 0,312 kg | axial concentric and radial entry | 105 mm | 150 bar | G 1/8-28 | 36 mm | 36 mm | |||||||
| 6188426 | 1 | 26188426 | PCLNL 3225P 12HP | 30,1 mm | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 120408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | CNMG 12 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 32 x 25 | 1,028 kg | axial concentric entry | 170 mm | 275 bar | G 1/8-28 | |||||||||
| 5721943 | 1 | 12326355 | A10R-SVUBR 2-ERB1 | 63,5 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6.839 deg | 12,344 mm | VBMT 11 03 04 | 08.1 | 2008-01-28 | 5/8 | 0,262 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 40 bar | 21,6 mm | 23,813 mm | 15,875 mm | 15.875 mm | true | |||||||
| 5751377 | 1 | 80011172 | SVHBL 12 3B | 27,6 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 25,4 mm | VBMT 16 04 08 | 89.1 | 1989-07-17 | 3/4 x 3/4 | 0,284 kg | without coolant | 114,3 mm | |||||||||||
| 5726006 | 1 | 10246563 | CSDPN 2525M 12 | 29 mm | N | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | SPUN 120308 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 40 deg | 6 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 12,8 mm | SPUN 12 03 08 | 74.1 | 1974-12-02 | 25 x 25 | 0,719 kg | without coolant | 150 mm | 45 deg | ||||||||||
| 5751135 | 1 | 10193131 | SSBCL 2525M 12 | 20,1 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | SCMT 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 10 deg | 0 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | SCMT 12 04 08 | 85.1 | 1985-01-28 | 25 x 25 | 0,693 kg | without coolant | 150 mm | |||||||||||
| 6404683 | 1 | 26404683 | A16T-SVUBL 2HP-DB1 | 101,6 mm | L | 0.9 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 23,114 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.519 deg | 17,272 mm | VBMT 11 03 04 | 13.2 | 2013-09-24 | 1 | 0,986 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 275 bar | G 1/8-28 | 31,5 mm | 24,9 mm | 25,4 mm | 25.4 mm | ||||||
| 5749426 | 1 | 11805312 | SDJCR 1212K 07-S | 15 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | DCMT 070204 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | DCMT 07 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,133 kg | without coolant | 125 mm |

