| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Давление СОЖ (CP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Рабочая длина (LU) | Программируемая длина (LPR) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 5738228 | 1 | 10121521 | PCLNR 1616H 09 | 24,2 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 16 mm | CNMG 090308 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 20 mm | CNMG 09 03 08 | 90.3 | 1990-10-08 | 16 x 16 | 0,19 kg | without coolant | 100 mm | ||||||||||||||
| 5751825 | 1 | 10271251 | S40V-PTFNL 22-W | 160 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 0 mm | TNMG 220408 | 37 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -11 deg | 27 mm | TNMG 22 04 08 | 87.1 | 1987-11-30 | 40 | 3,7 kg | without coolant | 400 mm | 50 mm | 58,9 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||||||
| 7446536 | 1 | 7323223193759 | QS-SDJCR 12 3C | 46,55 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 19,05 mm | DCMT 11T308 | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 25,4 mm | DCMT 11 T3 08 | 18.1 | 2018-02-22 | 3/4 x 3/4 | 0,229 kg | axial concentric and radial entry | 96,5 mm | 27,5 mm | 150 bar | G 1/8-28 | 27,5 mm | ||||||||||
| 5737558 | 1 | 10310871 | PTGNL 3225P 16 | 22,2 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | TNMG 160408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 16 04 08 | 84.1 | 1984-03-26 | 32 x 25 | 1,051 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||||
| 5737413 | 1 | 10205193 | PCBNL 3232P 19 | 37,5 mm | L | 10 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 190612 (100deg) | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 27 mm | CNMG 19 06 12 | 73.1 | 1973-04-23 | 32 x 32 | 1,36 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||||
| 5757088 | 1 | 10400250 | WTJNR 16 4D | 39,116 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 25,4 mm | TNMG 220408 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 22 deg | -4 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 31,75 mm | TNMG 22 04 08 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 x 1 | 0,8 kg | without coolant | 152,4 mm | ||||||||||||||
| 7445836 | 1 | 7323223190352 | QS-SCLCL 2020 09C | 44 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 20 mm | CCMT 09T308 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | CCMT 09 T3 08 | 18.1 | 2018-02-22 | 20 x 20 | 0,251 kg | axial concentric and radial entry | 93 mm | 24 mm | 150 bar | G 1/8-28 | 24 mm | ||||||||||
| 7960754 | 1 | 7323225520546 | QS-SRDCR-252525-10XC | 68 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25 mm | Rail interface ( RC10T3MP ) | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 26,5 mm | RCMT 10 T3 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 25 x 25 | 0,494 kg | axial concentric and radial entry | 127 mm | 43 mm | 150 bar | G 1/8-28 | 43 mm | both over and under the cutting edge | 8,4 mm | 25 mm | |||||||||
| 5734202 | 1 | 12165064 | E06M-SDUCR 2 | 57,15 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 9,13 mm | false | Carbide | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 9,525 mm | DCMT 07 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 3/8 | 0,069 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 15,2 mm | 23,813 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | 40 bar | ||||||||||
| 5749515 | 1 | 11805253 | SDJCL 1212K 07-S | 15 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | DCMT 070204 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | DCMT 07 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,16 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||||||
| 5751107 | 1 | 10215284 | SSDCR 2020K 12 | 13,9 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | SCMT 120408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | SCMT 12 04 08 | 85.1 | 1985-01-28 | 20 x 20 | 0,36 kg | without coolant | 116,7 mm | 125,02 mm | |||||||||||||
| 5751468 | 1 | 10218784 | STFCR 2525M 16-A | 47 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | TCMT 16T308 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 25,9 mm | TCMT 16 T3 08 | 90.1 | 1990-02-26 | 25 x 25 | 0,631 kg | without coolant | 150 mm | 35 mm | |||||||||||||
| 5721585 | 1 | 10239246 | A10K-STFCR 09-R | 40 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -9.181 deg | 7 mm | TCMT 09 02 04 | 90.1 | 1990-01-29 | 10.00 | 0,063 kg | axial concentric entry | 125 mm | 13 mm | 15 mm | 10 mm | 10 mm | 40 bar | true | ||||||||||
| 5732366 | 1 | 12165355 | E08R-STFCR 1.8 | 76,2 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | 12,3 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -7 deg | 8,687 mm | TCMT 09 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 1/2 | 0,175 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 16 mm | 31,75 mm | 12,7 mm | 12.7 mm | 40 bar | ||||||||||
| 5751832 | 1 | 11805791 | SVJBR 1616K 11-S | 26 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | VBMT 11 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 16 x 16 | 0,225 kg | without coolant | 125 mm |

