| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Программируемая длина (LPR) | В корзину |
| 5737944 | 1 | 12134275 | QS-SVABR1212E11-B1 | 26 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 53 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | VBMT 11 03 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 12 x 12 | 0,083 kg | without coolant | 70 mm | |||||||||||
| 7446534 | 1 | 7323223193735 | QS-SDJCL 2020 11C | 47,5 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 20 mm | DCMT 11T308 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | DCMT 11 T3 08 | 18.1 | 2018-02-22 | 20 x 20 | 0,252 kg | axial concentric and radial entry | 96,5 mm | 150 bar | 27,5 mm | G 1/8-28 | 27,5 mm | |||||||
| 5722347 | 1 | 11244800 | A25T-SVUBL 11-DB1 | 100 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 23 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.25 deg | 18 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 25 | 0,901 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 bar | 37,5 mm | 33 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||
| 5752248 | 1 | 11805695 | SVJBL 1212K 16-S | 30 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | VBMT 16 04 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,18 kg | without coolant | 125 mm | |||||||||||
| 7572087 | 1 | 7323223751973 | QS-PDJNR 2020-15C | 56 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 20 mm | DNMG 150608 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 25 mm | DNMG 15 06 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 20 x 20 | 0,312 kg | axial concentric and radial entry | 105 mm | 150 bar | 36 mm | G 1/8-28 | 36 mm | |||||||
| 5721359 | 1 | 12163454 | A06F-STFCR 06 | 24 mm | R | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 06T102 | 5 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -12.211 deg | 4,5 mm | TCMT 06 T1 02 | 06.2 | 2006-08-14 | 6 | 0,011 kg | axial concentric entry | 80 mm | 40 bar | 9 mm | 8,5 mm | 6 mm | 6 mm | |||||||
| 6224890 | 1 | 26224890 | QS-SCLCR06082XHP | 21 mm | R | 0.9 Nm | axial concentric exit | S | 0 deg | 9,525 mm | CCMT 060204 | 9,525 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | CCMT 06 02 04 | 12.2 | 2012-09-19 | 3/8 x 3/8 | 0,096 kg | axial concentric entry | 70 mm | 80 bar | ||||||||||
| 6339951 | 1 | 26339951 | A10R-PCLNR3HP | 63,5 mm | R | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | CNMG 090308 | 15 mm | false | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 5/8 | axial concentric entry | 203,2 mm | 275 bar | 37,8 mm | G 1/8-28 | 27 mm | 15.875 mm | |||||||||||||||||
| 6056839 | 1 | 26056839 | A25T-PDUNR 11 | 100 mm | R | 2 Nm | axial inclined exit | P | 0 deg | 0 mm | DNMG 110408 | 23 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -11 deg | 17 mm | DNMG 11 04 08 | 12.1 | 2012-02-25 | 25 | 0,9 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 bar | 39,4 mm | 32 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||
| 6404486 | 1 | 26404486 | A20S-SCLCR 09HP-R | 80 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -5.75 deg | 13 mm | CCMT 09 T3 08 | 13.2 | 2013-08-13 | 20.0 | 0,532 kg | axial concentric entry | 250 mm | 275 bar | 33,8 mm | G 1/8-28 | 25 mm | 20 mm | 20 mm | true | ||||||
| 5721904 | 1 | 12163023 | A10R-SCLCR 3-R | 63,5 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -8.696 deg | 10,312 mm | CCMT 09 T3 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 5/8 | 0,261 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 40 bar | 23,813 mm | 19,6 mm | 15,875 mm | 15.875 mm | true | |||||||
| 6404488 | 1 | 26404488 | A25T-SCLCL 09HP-R | 100 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | CCMT 09 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25.0 | 0,984 kg | axial concentric entry | 300 mm | 275 bar | 32,8 mm | G 1/8-28 | 32 mm | 25 mm | 25 mm | true | ||||||
| 6404530 | 1 | 26404530 | A25T-STFCR 16HP-R | 100 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 16T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | TCMT 16 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25.0 | 0,99 kg | axial concentric entry | 300 mm | 275 bar | 31,5 mm | G 1/8-28 | 32 mm | 25 mm | 25 mm | true | ||||||
| 5751168 | 1 | 10455631 | SSDCL 2020K 09 | 12,4 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | SCMT 09T308 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | SCMT 09 T3 08 | 90.3 | 1990-11-05 | 20 x 20 | 0,363 kg | without coolant | 118,9 mm | 124,98 mm | ||||||||||
| 5721427 | 1 | 12163513 | A12M-STFCR 09 | 48 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | 11 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6.686 deg | 9 mm | TCMT 09 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 12 | 0,11 kg | axial concentric entry | 150 mm | 40 bar | 18 mm | 16 mm | 12 mm | 12 mm |

