| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Ширина хвостовика (B) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 6339935 | 1 | 26339935 | A32T-PDUNR11HP | 128 mm | 40 mm | 275 bar | R | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | DNMG 110408 | 36,2 mm | 30 mm | false | Сталь | 32 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -10 deg | 22 mm | DNMG 11 04 08 | G 1/8-28 | 13.1 | 2013-02-24 | 32 mm | 32 | 1,599 kg | axial concentric entry | 300 mm | ||||||||
| 5739569 | 1 | 10093392 | PDJNL 2020K 15 | 36,2 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 20 mm | DNMG 150608 | 20 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 25 mm | DNMG 15 06 08 | 75.1 | 1975-01-27 | 20 x 20 | 0,355 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | |||||||||||||
| 5721967 | 1 | 12326226 | A16R-SVUBL 11-ERB1 | 64 mm | 22 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 24 mm | false | Сталь | 16 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6.465 deg | 13 mm | VBMT 11 03 04 | 08.1 | 2008-01-28 | 16 mm | 16.00 | 0,263 kg | axial concentric entry | 200 mm | true | |||||||||
| 6188458 | 1 | 26188458 | PDJNL 3225P 15HP | 38,4 mm | 275 bar | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 32 mm | DNMG 150608 | 32 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 32 mm | DNMG 15 06 08 | G 1/8-28 | 12.2 | 2012-09-19 | 32 x 25 | 1,001 kg | axial concentric entry | 170 mm | 25 mm | |||||||||||
| 5733781 | 1 | 10162880 | E16R-SDUCL 07-ER | 96 mm | 22 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 33,3 mm | false | Carbide | 16 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.561 deg | 13 mm | DCMT 07 02 04 | 90.1 | 1990-01-29 | 16 mm | 16.00 | 0,263 kg | axial concentric entry | 200 mm | true | |||||||||
| 5721970 | 1 | 12126590 | A20M-SRXDR 10-R | 80 mm | 25 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CoroMill 300 -size 1032 (R300-1032) | 30 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 9 mm | R300-1032.. | 06.2 | 2006-05-22 | 20 mm | 20.0 | 0,296 kg | axial concentric entry | 150 mm | true | |||||||||||
| 5751106 | 1 | 10246132 | STFCL 16 3D | 20,7 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | TCMT 16T308 | 25,4 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | TCMT 16 T3 08 | 85.1 | 1985-07-15 | 1 x 1 | 0,742 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||||
| 7960767 | 1 | 7323225520676 | QS-SRDCR-16-20-08XC | 63,5 mm | 150 bar | R | 1.4 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25,4 mm | Rail interface ( RC0803MP ) | 38,1 mm | 25,4 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 26,187 mm | RCMT 08 03 MP | G 1/8-28 | 20.2 | 2020-09-25 | 1 x 1 | 0,5 kg | axial concentric and radial entry | 122,1 mm | 25,4 mm | both over and under the cutting edge | 6,8 mm | 38,1 mm | 19,05 mm | ||||||||
| 6169541 | 1 | 26169541 | E06H-STUCR 05-GR | 36 mm | 7 mm | 40 bar | R | 0.4 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCEX 050100L-F | 13 mm | false | Carbide | 6 mm | 0 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 3,2 mm | TCEX 05 01 00L-F | 12.1 | 2012-02-25 | 6 mm | 6.00 | 0,048 kg | axial concentric entry | 100 mm | false | |||||||||
| 6404485 | 1 | 26404485 | A20S-SCLCL 09HP | 80 mm | 25 mm | 275 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | 33 mm | 18 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -5.75 deg | 13 mm | CCMT 09 T3 08 | G 1/8-28 | 13.2 | 2013-09-24 | 20 mm | 20 | 0,494 kg | axial concentric entry | 250 mm | ||||||||
| 5749516 | 1 | 11805264 | SDJCL 1212K 11-S | 18 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | DCMT 11T308 | 12 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,166 kg | without coolant | 125 mm | 12 mm | |||||||||||||
| 5749519 | 1 | 11807165 | SDJCL 123C-S | 23,876 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | DCMT 11T308 | 19,05 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 19,05 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 3/4 x 3/4 | 0,34 kg | without coolant | 127 mm | 19,05 mm | |||||||||||||
| 5749600 | 1 | 11807095 | SDACR 103C-S | 19,05 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 15,875 mm | DCMT 11T308 | 15,875 mm | false | Сталь | 33 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 15,875 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 5/8 x 5/8 | 0,233 kg | without coolant | 127 mm | 15,875 mm | |||||||||||||
| 5738886 | 1 | 10208656 | PSBNR 4040S 19 | 41,5 mm | R | 10 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | SNMG 190612 | 40 mm | false | Сталь | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 35 mm | SNMG 19 06 12 | 73.1 | 1973-04-23 | 40 x 40 | 2,943 kg | without coolant | 250 mm | 40 mm | |||||||||||||
| 5735987 | 1 | 10190891 | MTJNL 2525M 16M1 | 30,8 mm | L | 3.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 25 mm | TNMG 160408 | 25 mm | false | Сталь | 22 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 16 04 08 | 78.1 | 1978-01-02 | 25 x 25 | 0,745 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm |

