| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Программируемая длина (LPR) | Рабочая длина (LU) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | В корзину |
| 5749420 | 1 | 11805290 | SDJCR 0808K 07-S | 12,7 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 8 mm | DCMT 070204 | 8 mm | false | Сталь | 8 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 8 mm | DCMT 07 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 8 x 8 | 0,059 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||||
| 5726097 | 1 | 10588804 | CSRNL 3232P 19-IC | 40 mm | L | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | SNGN 190712/190612 | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -4 deg | 35 mm | SNGN 19 07 12 | 92.2 | 1992-04-20 | 32 x 32 | 1,42 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||
| 5721800 | 1 | 12165871 | A16T-STFCR 3 | 101,6 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 16T308 | 23,02 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3.834 deg | 16,256 mm | TCMT 16 T3 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 1 | 0,979 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 30,5 mm | 40 bar | 38,1 mm | 25,4 mm | 25.4 mm | ||||||||
| 6010201 | 1 | 26010201 | QS-SDJCR06082XHP | 21 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 9,525 mm | DCMT 070204 | 9,525 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 9,525 mm | DCMT 07 02 04 | 11.1 | 2011-02-22 | 3/8 x 1/2 | 0,066 kg | axial concentric entry | 70 mm | 80 bar | |||||||||||
| 5957925 | 1 | 25957925 | PTGNR 1212K11-S | 15,8 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 12 mm | TNMG 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 12 mm | TNMG 11 03 04 | 11.1 | 2011-02-22 | 12 x 12 | 0,135 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||||
| 6056831 | 1 | 26056831 | A16R-PTFNR 11 | 64 mm | R | 1.2 Nm | axial inclined exit | P | 0 deg | 0 mm | TNMG 110304 | 15 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -14 deg | 11 mm | TNMG 11 03 04 | 12.1 | 2012-02-25 | 16 | 0,248 kg | axial concentric entry | 200 mm | 20 mm | 40 bar | 27,8 mm | 16 mm | 16 mm | ||||||||
| 5731616 | 1 | 12178036 | E04H-STFCR 1.2-R | 38,1 mm | R | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 06T102 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -12 deg | 4,37 mm | TCMT 06 T1 02 | 06.2 | 2006-08-14 | 1/4 | 0,066 kg | axial concentric entry | 101,6 mm | 8,7 mm | 40 bar | 15,875 mm | 6,35 mm | 6.35 mm | true | ||||||||
| 5738416 | 1 | 10176471 | PCLNR 2525M 12 | 27,2 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | CNMG 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | CNMG 12 04 08 | 73.1 | 1973-04-23 | 25 x 25 | 0,701 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||||
| 5722353 | 1 | 12160584 | A25T-SSKCL 12 | 100 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | SCMT 120408 | 23 mm | false | Сталь | 10 deg | 0 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -4.709 deg | 17 mm | SCMT 12 04 08 | 06.2 | 2006-08-14 | 25 | 0,901 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 40 bar | 37,5 mm | 25 mm | 25 mm | 303,05 mm | |||||||
| 5726130 | 1 | 10428832 | CRDCR 3225P 09-A | 29,5 mm | R | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | inch RCGX/RPGX 090700 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 25,8 mm | RCGX 09 07 00 | 90.3 | 1990-10-08 | 32 x 25 | 1,016 kg | without coolant | 170 mm | 29,5 mm | |||||||||||||
| 7446530 | 1 | 7323223190390 | QS-SCLCR 2020 09C | 44 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 20 mm | CCMT 09T308 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | CCMT 09 T3 08 | 18.1 | 2018-02-22 | 20 x 20 | 0,251 kg | axial concentric and radial entry | 93 mm | 150 bar | 24 mm | G 1/8-28 | 24 mm | ||||||||
| 5735677 | 1 | 12120732 | MWLNL 16 4D | 35 mm | L | 4.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 25.4 mm | WNMG 080408 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 31,75 mm | WNMG 08 04 08 | 04.2 | 2005-10-10 | 1 x 1 | 0,783 kg | without coolant | 152,4 mm | ||||||||||||
| 6404518 | 1 | 26404518 | A25T-SDUCR 11HP-R | 100 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | DCMT 11 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25.0 | 0,986 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 275 bar | 28,7 mm | 25 mm | 25 mm | true | G 1/8-28 | |||||||
| 5726270 | 1 | 10353011 | CTFPL 1212F 11 | 15,6 mm | L | 3.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 12 mm | TPUN 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | TPUN 11 03 04 | 74.1 | 1974-12-02 | 12 x 12 | 0,103 kg | without coolant | 80 mm | ||||||||||||
| 6404646 | 1 | 26404646 | A16T-SDUCR 3HP-R | 101,6 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.161 deg | 19,05 mm | DCMT 11 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 1 | 1,04 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 33 mm | 275 bar | 25 mm | 25,4 mm | 25.4 mm | true | G 1/8-28 |

