| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Программируемая длина (LPR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Ширина хвостовика (B) | Рабочая длина (LU) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | В корзину |
| 5721576 | 1 | 12160466 | A16R-SDUCL 07-EX | 64 mm | 22 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 24 mm | 15 mm | false | Сталь | 16 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.561 deg | 13 mm | DCMT 07 02 04 | 212,2 mm | 07.1 | 2006-12-04 | 16 mm | 16 | 0,261 kg | axial concentric entry | 200 mm | ||||||
| 5721403 | 1 | 12166545 | A20S-SDUCR 11-R | 80 mm | 25 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 30 mm | false | Сталь | 20 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.75 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 20 mm | 20.0 | 0,538 kg | axial concentric entry | 250 mm | true | |||||||
| 6010229 | 1 | 26010229 | QS-SVJCR1012E11HP | 28 mm | 80 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 10 mm | VCMT 110304 | 10 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 10 mm | VCMT 11 03 04 | 11.1 | 2011-02-22 | 10 x 12 | 0,079 kg | axial concentric entry | 70 mm | 12 mm | ||||||||||
| 5751145 | 1 | 12330301 | SRDCN 3225P 10-A | 28 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | metric RCMT 10T3M0 | 32 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 17,5 mm | RCMT 10 T3 M0 | 08.1 | 2008-01-28 | 32 x 25 | 0,933 kg | without coolant | 170 mm | 25 mm | 28 mm | ||||||||||||
| 5726138 | 1 | 10155246 | CRDNN 2525M 12-ID | 32 mm | N | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | inch RNGN 120700 | 25 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -8 deg | 18,8 mm | RNGN 12 07 00 | 87.1 | 1987-09-07 | 25 x 25 | 0,7 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | |||||||||||||
| 6404677 | 1 | 26404677 | A16T-SVPBR 3HP | 101,6 mm | 33 mm | 275 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 32,4 mm | 23,02 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 30 deg | 0 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | 0 deg | -7.665 deg | 19,05 mm | VBMT 16 04 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25.4 mm | 1 | 0,958 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | G 1/8-28 | ||||||
| 5738932 | 1 | 10214772 | PTTNR 2525M 22 | 31,9 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | TNMG 220408 | 25 mm | false | Сталь | 30 deg | -6 deg | 60 deg | 30 deg | 0 deg | -6 deg | 22 mm | TNMG 22 04 08 | 73.1 | 1973-04-23 | 25 x 25 | 0,694 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | |||||||||||
| 5749473 | 1 | 11807191 | SDJCR 083C-S | 23,876 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | DCMT 11T308 | 12,7 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,149 kg | without coolant | 127 mm | 12,7 mm | |||||||||||
| 5749577 | 1 | 10002635 | SDJCR 2020K 11 | 21,9 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | DCMT 11T308 | 20 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | DCMT 11 T3 08 | 80.1 | 1980-09-08 | 20 x 20 | 0,29 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | |||||||||||
| 5751890 | 1 | 80016198 | SVHBR 16 3D | 27,6 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 25,4 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | VBMT 16 04 08 | 90.3 | 1990-10-08 | 1 x 1 | 0,693 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||
| 6010208 | 1 | 26010208 | QS-SDJCR1616E11HP | 27,5 mm | 80 bar | R | 3 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 16 mm | DCMT 11T308 | 16 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | DCMT 11 T3 08 | 11.1 | 2011-02-22 | 16 x 16 | 0,124 kg | axial concentric entry | 70 mm | 16 mm | ||||||||||
| 5721969 | 1 | 11244752 | A16R-SVUBR 11-EB1 | 64 mm | 22 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 24 mm | 15 mm | false | Сталь | 16 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6.5 deg | 13 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 16 mm | 16 | 0,25 kg | axial concentric entry | 200 mm | |||||||
| 5736134 | 1 | 10062835 | MTJNR 3225P 22M1 | 34,8 mm | R | 4.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 32 mm | TNMG 220408 | 32 mm | false | Сталь | 22 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 22 04 08 | 78.1 | 1978-01-02 | 32 x 25 | 1,079 kg | without coolant | 170 mm | 25 mm | |||||||||||
| 5726260 | 1 | 10103704 | CTTPR 2525M 16 | 39,6 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | TPUN 160308 | 25 mm | false | Сталь | 30 deg | 6 deg | 60 deg | 30 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | TPUN 16 03 08 | 84.1 | 1984-03-26 | 25 x 25 | 0,72 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | |||||||||||
| 5751158 | 1 | 10123201 | SRSCL 16 3D | 33,82 mm | L | 1.4 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | inch RCMT 09T300 | 25,4 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | RCMT 09 T3 00 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 x 1 | 0,637 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | 25,4 mm |

