| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Главный угол в плане (KAPR2) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 6188480 | 1 | 26188480 | PVJNL 2525M 16HP | 45,7 mm | 275 bar | L | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25 mm | VNMG 160408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 41 deg | -5 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 32 mm | VNMG 16 04 08 | G 1/8-28 | 12.2 | 2012-09-19 | 25 x 25 | 0,689 kg | axial concentric entry | 150 mm | ||||||||||||
| 5741764 | 1 | 10279533 | R136.9-10-06 | 40 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 0 mm | TCGR 060102 | 9 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -7 deg | 6,5 mm | TCGR 06 01 02 | 72.1 | 1972-12-04 | 10 | 0,086 kg | without coolant | 125 mm | 12 mm | 20 mm | 10 mm | 10 mm | |||||||||||
| 5738863 | 1 | 10002996 | PTFNR 1616H 16 | 19,7 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 16 mm | TNMG 160408 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 20 mm | TNMG 16 04 08 | 73.1 | 1973-04-23 | 16 x 16 | 0,196 kg | without coolant | 100 mm | ||||||||||||||
| 5734153 | 1 | 10426334 | E12Q-STFCL 09-R | 72 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6.686 deg | 9 mm | TCMT 09 02 04 | 90.1 | 1990-01-29 | 12.00 | 0,138 kg | axial concentric entry | 180 mm | 16 mm | 30 mm | 12 mm | 12 mm | true | ||||||||||
| 6339929 | 1 | 26339929 | A25T-PTFNR11HP | 100 mm | 275 bar | R | 1.2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | TNMG 110304 | 23 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -10 deg | 17 mm | TNMG 11 03 04 | G 1/8-28 | 13.1 | 2013-02-24 | 25 | 0,918 kg | axial concentric entry | 300 mm | 32 mm | 30,9 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||
| 5749258 | 1 | 10133443 | SCLCL 2020K 12 | 21,7 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | CCMT 120408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | CCMT 12 04 08 | 85.1 | 1985-01-28 | 20 x 20 | 0,373 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||||||
| 5752633 | 1 | 11805975 | SVVBN 0808K 11-S-B1 | 21 mm | N | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 8 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 8 mm | false | Сталь | 8 mm | 70 deg | 0 deg | 72,5 deg | 17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 4,3 mm | VBMT 11 03 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 8 x 8 | 0,057 kg | without coolant | 125 mm | 72,5 deg | |||||||||||||
| 6188476 | 1 | 26188476 | PTGNR 2525M 16HP | 23,9 mm | 275 bar | R | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25 mm | TNMG 160408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 16 04 08 | G 1/8-28 | 12.2 | 2012-09-19 | 25 x 25 | 0,74 kg | axial concentric entry | 150 mm | ||||||||||||
| 7960758 | 1 | 7323225520584 | QS-SRDCL-12-25-10XC | 63,5 mm | 150 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 19,05 mm | Rail interface ( RC10T3MP ) | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 20,65 mm | RCMT 10 T3 MP | G 1/8-28 | 20.2 | 2020-09-25 | 3/4 x 3/4 | 0,256 kg | axial concentric and radial entry | 113,45 mm | 44,45 mm | both over and under the cutting edge | 8,4 mm | 44,45 mm | 25,4 mm | |||||||||
| 5749544 | 1 | 11807110 | SDJCL 062C-S | 14,986 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 9,525 mm | DCMT 070204 | 9,525 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 9,525 mm | DCMT 07 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 3/8 x 3/8 | 0,14 kg | without coolant | 127 mm | ||||||||||||||
| 5751187 | 1 | 10000900 | SSDCN 08 3 | 15,1 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | SCMT 09T308 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 45 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 6,62 mm | SCMT 09 T3 08 | 85.1 | 1985-07-15 | 1/2 x 1/2 | 0,102 kg | without coolant | 88,9 mm | 45 deg | |||||||||||||
| 6188440 | 1 | 26188440 | PCLNR 3225P 12HP | 30,1 mm | 275 bar | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 120408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | CNMG 12 04 08 | G 1/8-28 | 12.2 | 2012-09-19 | 32 x 25 | 1,028 kg | axial concentric entry | 170 mm | ||||||||||||
| 5721592 | 1 | 12160374 | A10K-SDUCR 07 | 40 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 9 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -9.018 deg | 7 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 10 | 0,058 kg | axial concentric entry | 125 mm | 13 mm | 15 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||||
| 5732589 | 1 | 10438061 | E10M-SDUCR 07-ER | 60 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Carbide | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7.239 deg | 9 mm | DCMT 07 02 04 | 90.1 | 1990-01-29 | 10.00 | 0,076 kg | axial concentric entry | 150 mm | 15 mm | 25 mm | 10 mm | 10 mm | true | ||||||||||
| 5727579 | 1 | 12160212 | A12M-SCLCR 06 | 48 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | 11 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -7.324 deg | 9 mm | CCMT 06 02 04 | 07.1 | 2007-01-01 | 12 | 0,109 kg | axial concentric entry | 150 mm | 16 mm | 18 mm | 12 mm | 12 mm |

