| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Ширина хвостовика (B) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5721742 | 1 | 12163966 | A06M-SDUCL 2 | 38,1 mm | 15,2 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 14,288 mm | 8,54 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7.06 deg | 9,525 mm | DCMT 07 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 9.525 mm | 3/8 | 0,065 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | |||||
| 6404503 | 1 | 26404503 | A20S-SDQCR 07HP | 80 mm | 25 mm | 275 bar | R | 0.9 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 21,2 mm | 18 mm | false | Сталь | 20 mm | 17 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -3.067 deg | 13 mm | DCMT 07 02 04 | 13.2 | 2013-09-24 | 20 mm | 20 | 0,493 kg | axial concentric entry | 250 mm | G 1/8-28 | ||||
| 5722396 | 1 | 11185731 | A25T-MWLNL 08 | 100 mm | 32 mm | 10 bar | L | 4.5 Nm | axial inclined exit | W | 0 deg | 0 mm | WNMG 080408 | 37,5 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -14 deg | 17 mm | WNMG 08 04 08 | 94.3 | 1994-09-12 | 25 mm | 25 | 0,96 kg | axial concentric entry | 300 mm | |||||
| 5751380 | 1 | 80015897 | SVHBL 16 3D | 27,6 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 25,4 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | VBMT 16 04 08 | 90.3 | 1990-10-08 | 1 x 1 | 0,693 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | |||||||||
| 5738297 | 1 | 10055570 | PRGNL 2525M 12 | 27,2 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | inch RNMG 120400 | 25 mm | false | Сталь | 40 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | RNMG 12 04 00 | 74.1 | 1974-12-02 | 25 x 25 | 0,68 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | |||||||||||
| 6404489 | 1 | 26404489 | A25T-SCLCL 09HP | 100 mm | 32 mm | 275 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | 32 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | CCMT 09 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25 mm | 25 | 0,904 kg | axial concentric entry | 300 mm | G 1/8-28 | ||||
| 5751824 | 1 | 11806745 | SVJBR 123C-S | 40,894 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 19,05 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 19,05 mm | VBMT 16 04 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 3/4 x 3/4 | 0,317 kg | without coolant | 127 mm | 19,05 mm | |||||||||
| 5735981 | 1 | 10328673 | MTGNL 3232P 22M1 | 34,8 mm | L | 4.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 32 mm | TNMG 220408 | 32 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | TNMG 22 04 08 | 78.1 | 1978-01-02 | 32 x 32 | 1,3 kg | without coolant | 170 mm | 32 mm | |||||||||
| 6339961 | 1 | 26339961 | A16T-PCLNR4HP | 101,6 mm | 30,5 mm | 275 bar | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | CNMG 120408 | 37,6 mm | 23 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10 deg | 16,256 mm | CNMG 12 04 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 25.4 mm | 1 | 0,986 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | G 1/8-28 | ||||
| 6188442 | 1 | 26188442 | PCLNL 2525M 16HP | 32,6 mm | 275 bar | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25 mm | CNMG 160612 | 25 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | CNMG 16 06 12 | 12.2 | 2012-09-19 | 25 x 25 | 0,714 kg | axial concentric entry | 150 mm | G 1/8-28 | 25 mm | |||||||
| 5739189 | 1 | 12271383 | QS-SDJCR 103X | 20 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 15,875 mm | DCMT 11T308 | 15,875 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 15,875 mm | DCMT 11 T3 08 | 07.2 | 2007-06-18 | 5/8 x 5/8 | 0,149 kg | without coolant | 70 mm | 15,875 mm | |||||||||
| 5749527 | 1 | 10397085 | SDNCN 1010E 07 | 14,5 mm | N | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 10 mm | DCMT 070204 | 10 mm | false | Сталь | 57 deg | 0 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | 0 deg | 5,2 mm | DCMT 07 02 04 | 90.1 | 1990-01-29 | 10 x 10 | 0,05 kg | without coolant | 70 mm | 10 mm | 62,5 deg | ||||||||
| 6188444 | 1 | 26188444 | PCLNL 3232P 16HP | 33,9 mm | 275 bar | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 160612 | 32 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | CNMG 16 06 12 | 12.2 | 2012-09-19 | 32 x 32 | 1,292 kg | axial concentric entry | 170 mm | G 1/8-28 | 32 mm | |||||||
| 5751464 | 1 | 10210852 | STGCL 1010E 09 | 13,9 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 10 mm | TCMT 090204 | 10 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | TCMT 09 02 04 | 81.1 | 1981-05-18 | 10 x 10 | 0,077 kg | without coolant | 70 mm | 10 mm | |||||||||
| 7048372 | 1 | 7323221059316 | QS-SVJCL1212E11HP-M | 29 mm | 80 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 12 mm | VCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | VCMT 11 03 04 | 16.2 | 2016-02-25 | 12 x 12 | 0,069 kg | axial concentric entry | 70 mm | 12 mm |

