| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Программируемая длина (LPR) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 5726189 | 1 | 10377684 | CTGPR 1616H 11 | 17 mm | R | 3.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | TPUN 110304 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | TPUN 11 03 04 | 73.1 | 1973-04-23 | 16 x 16 | 0,21 kg | without coolant | 100 mm | ||||||||||||||
| 5748765 | 1 | 10411192 | SCLCR 1616H 09 | 16,8 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | CCMT 09T308 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | CCMT 09 T3 08 | 80.1 | 1980-09-08 | 16 x 16 | 0,192 kg | without coolant | 100 mm | ||||||||||||||
| 5749477 | 1 | 11805286 | SDJCL 1616K 11-S | 20 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | DCMT 11T308 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 16 x 16 | 0,269 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||||||
| 5721769 | 1 | 12165565 | A20T-SCLCR 4 | 127 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 120408 | 30 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10.738 deg | 19,431 mm | CCMT 12 04 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 1 1/4 | 1,631 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 37,3 mm | 40 bar | 47,625 mm | 31,75 mm | 31.75 mm | ||||||||||
| 5721839 | 1 | 12326370 | A12S-SVUBR 2-ERB1 | 76,2 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.05 deg | 14,732 mm | VBMT 11 03 04 | 08.1 | 2008-01-28 | 3/4 | 0,497 kg | axial concentric entry | 254 mm | 25,7 mm | 40 bar | 28,575 mm | 19,05 mm | 19.05 mm | true | ||||||||||
| 5751404 | 1 | 11805496 | SVABL 1212K 11-S-B1 | 26 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 53 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | VBMT 11 03 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,15 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||||||
| 5732636 | 1 | 12425243 | E12Q-SCLCL 06-R | 72 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -7.324 deg | 9 mm | CCMT 06 02 04 | 09.1 | 2009-02-03 | 12.00 | 0,138 kg | axial concentric entry | 180 mm | 16 mm | 40 bar | 25 mm | 12 mm | 12 mm | true | ||||||||||
| 7572085 | 1 | 7323223751959 | QS-PCLNR 16 4C | 57,4 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25,4 mm | CNMG 120408 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 31,75 mm | CNMG 12 04 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 1 x 1 | 0,561 kg | axial concentric and radial entry | 116 mm | 150 bar | 32 mm | G 1/8-28 | 32 mm | ||||||||||
| 5751049 | 1 | 10135506 | STDCR 08 2 | 6,16 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | TCMT 110204 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 45 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 8,84 mm | TCMT 11 02 04 | 85.1 | 1985-07-15 | 1/2 x 1/2 | 0,104 kg | without coolant | 88,9 mm | 88,9 mm | |||||||||||||
| 5725290 | 1 | 10099121 | CKJNR 12 3 | 32 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | KNUX 160405R | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 30 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 28,575 mm | KNUX 16 04 05R | 82.1 | 1982-06-21 | 3/4 x 3/4 | 0,75 kg | without coolant | 127 mm | ||||||||||||||
| 6339979 | 1 | 26339979 | A24T-PDUNR4HP | 152,4 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | DNMG 150408 | 37 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -11 deg | 27 mm | DNMG 15 04 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 1 1/2 | 2,367 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 47 mm | 275 bar | 41,2 mm | 38,1 mm | 38.1 mm | G 1/8-28 | |||||||||
| 7960764 | 1 | 7323225520645 | QS-SRDCR-12-20-08XC | 57,15 mm | R | 1.4 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 19,05 mm | Rail interface ( RC0803MP ) | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 19,837 mm | RCMT 08 03 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 3/4 x 3/4 | 0,231 kg | axial concentric and radial entry | 107,1 mm | 150 bar | 38,1 mm | G 1/8-28 | 38,1 mm | both over and under the cutting edge | 6,8 mm | 19,05 mm | |||||||||
| 7572098 | 1 | 7323223752086 | QS-PSSNL 12 4C | 51,25 mm | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 19,05 mm | SNMG 120408 | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 25,4 mm | SNMG 12 04 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 3/4 x 3/4 | 0,308 kg | axial concentric and radial entry | 101,2 mm | 150 bar | 32,2 mm | G 1/8-28 | 32,2 mm | ||||||||||
| 6404549 | 1 | 26404549 | A25T-SVUBR 11HP-DB1 | 100 mm | R | 0.9 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 23 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.229 deg | 18 mm | VBMT 11 03 04 | 13.2 | 2013-09-24 | 25 | 0,907 kg | axial concentric entry | 300 mm | 33 mm | 275 bar | 26,7 mm | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | |||||||||
| 6188474 | 1 | 26188474 | PTGNR 1616H 16HP | 23,9 mm | R | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 16 mm | TNMG 160408 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 20 mm | TNMG 16 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 16 x 16 | 0,235 kg | axial concentric entry | 100 mm | 275 bar | G 1/8-28 |

