| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Программируемая длина (LPR) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5738125 | 1 | 12134054 | QS-SCACR1010E06 | 10 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 10 mm | CCMT 060204 | 10 mm | false | Сталь | 10 mm | 0 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 10 mm | CCMT 06 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 10 x 10 | 0,07 kg | without coolant | 70 mm | |||||||||||
| 6188507 | 1 | 26188507 | SDJCR 3225P 11HP | 28 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 32 mm | DCMT 11T308 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | DCMT 11 T3 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 32 x 25 | 1,019 kg | axial concentric entry | 170 mm | 275 bar | G 1/8-28 | |||||||||
| 5723938 | 1 | 12160702 | A40T-SVQBL 16 | 160 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 37 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -7.854 deg | 27 mm | VBMT 16 04 08 | 07.1 | 2007-01-01 | 40 | 2,397 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 bar | 50 mm | 60 mm | 40 mm | 40 mm | |||||||
| 5726193 | 1 | 10435272 | CTFPR 1616H 11 | 15,5 mm | R | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | TPUN 110304 | 16 mm | false | 16 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | 16 x 16 | without coolant | 100 mm | |||||||||||||||||
| 5739206 | 1 | 10402453 | PSSNL 2525M 12 | 20,2 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | SNMG 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | SNMG 12 04 08 | 96.3 | 1996-10-07 | 25 x 25 | 0,721 kg | without coolant | 150 mm | 158,32 mm | ||||||||||
| 5751178 | 1 | 10110310 | SSDCL 2525M 12 | 13,9 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | SCMT 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | SCMT 12 04 08 | 85.1 | 1985-01-28 | 25 x 25 | 0,68 kg | without coolant | 141,7 mm | 150,02 mm | ||||||||||
| 5721669 | 1 | 12166674 | A20S-SDXCR 11-R | 80 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 60 deg | -3 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | -5.766 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 20.0 | 0,546 kg | axial concentric entry | 250 mm | 40 bar | 25 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 256,8 mm | true | 62,5 deg | |||||
| 5731442 | 1 | 12165370 | E16T-STFCR 3 | 152,4 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 16T308 | 25 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -4 deg | 16,256 mm | TCMT 16 T3 08 | 06.2 | 2006-08-14 | 1 | 0,987 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 40 bar | 30,5 mm | 63,5 mm | 25,4 mm | 25.4 mm | |||||||
| 6339944 | 1 | 26339944 | A40T-PSKNL12HP | 160 mm | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | SNMG 120408 | 37 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -10 deg | 27 mm | SNMG 12 04 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 40 | 2,603 kg | axial concentric entry | 300 mm | 275 bar | G 1/8-28 | 50 mm | 34,3 mm | 40 mm | 40 mm | 303,05 mm | |||||
| 5721746 | 1 | 12163200 | A06M-SDUCR 2-R | 38,1 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7.06 deg | 9,525 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 3/8 | 0,07 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 40 bar | 15,2 mm | 14,288 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | true | |||||||
| 5721416 | 1 | 12160481 | A20S-SDUCL 07-EX | 80 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 18 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -2.088 deg | 15 mm | DCMT 07 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 20 | 0,519 kg | axial concentric entry | 250 mm | 40 bar | 27 mm | 30 mm | 20 mm | 20 mm | 262,2 mm | ||||||
| 5721971 | 1 | 12326230 | A16R-SVUBR 11-ERB1 | 64 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6.465 deg | 13 mm | VBMT 11 03 04 | 08.1 | 2008-01-28 | 16.00 | 0,263 kg | axial concentric entry | 200 mm | 40 bar | 22 mm | 24 mm | 16 mm | 16 mm | true | |||||||
| 5749574 | 1 | 11808576 | SDPCN 083C-S | 21,082 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | DCMT 11T308 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 57 deg | 0 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | 0 deg | 6,375 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,2 kg | without coolant | 127 mm | 62,5 deg | ||||||||||
| 5722354 | 1 | 12160595 | A25T-SSKCR 12 | 100 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | SCMT 120408 | 23 mm | false | Сталь | 10 deg | 0 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -4.709 deg | 17 mm | SCMT 12 04 08 | 06.2 | 2006-08-14 | 25 | 0,901 kg | axial concentric entry | 300 mm | 40 bar | 32 mm | 37,5 mm | 25 mm | 25 mm | 303,05 mm | ||||||
| 5740032 | 1 | 10186035 | PSDNN 1212F 09 | 20 mm | N | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 12 mm | SNMG 090308 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 40 deg | -6 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | -6 deg | 6,3 mm | SNMG 09 03 08 | 75.1 | 1975-01-27 | 12 x 12 | 0,086 kg | without coolant | 80 mm | 45 deg |

