| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Ширина хвостовика (B) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Программируемая длина (LPR) | Основание головки, длина смещения (HBL) | В корзину |
| 5721430 | 1 | 11436681 | A12M-STFCR 11-B1 | 48 mm | 16 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 18 mm | 11 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -7.649 deg | 9 mm | TCMT 11 03 04 | 02.1 | 2002-02-25 | 12 mm | 12 | 0,11 kg | axial concentric entry | 150 mm | |||||||
| 6404671 | 1 | 26404671 | A12S-SVUBL 2HP-EB1 | 76,2 mm | 25,7 mm | 275 bar | L | 0.9 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 23 mm | 18,034 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.05 deg | 14,732 mm | VBMT 11 03 04 | 13.2 | 2013-09-24 | 19.05 mm | 3/4 | 0,481 kg | axial concentric entry | 254 mm | G 1/8-28 | ||||||
| 5751815 | 1 | 11805780 | SVJBR 1212K 16-S | 30 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 12 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | VBMT 16 04 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,159 kg | without coolant | 125 mm | 12 mm | |||||||||||
| 5738237 | 1 | 10096951 | PCLNL 3225P 16 | 33,9 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 160612 | 32 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | CNMG 16 06 12 | 84.1 | 1984-03-26 | 32 x 25 | 1,019 kg | without coolant | 170 mm | 25 mm | |||||||||||
| 5734138 | 1 | 10261425 | E12Q-SDUCL 07-ER | 72 mm | 18 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 30 mm | false | Carbide | 12 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.298 deg | 11 mm | DCMT 07 02 04 | 90.1 | 1990-01-29 | 12 mm | 12.00 | 0,139 kg | axial concentric entry | 180 mm | true | |||||||
| 5751892 | 1 | 10136674 | SVHBR 2020K 16 | 27,6 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 20 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | VBMT 16 04 08 | 90.1 | 1990-01-29 | 20 x 20 | 0,349 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | |||||||||||
| 6404506 | 1 | 26404506 | A20S-SDUCR 07HP-R | 80 mm | 25 mm | 275 bar | R | 0.9 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 23,1 mm | false | Сталь | 20 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -2.598 deg | 13 mm | DCMT 07 02 04 | 13.2 | 2013-09-24 | 20 mm | 20.0 | 0,537 kg | axial concentric entry | 250 mm | G 1/8-28 | true | ||||||
| 5721415 | 1 | 12166571 | A20S-SDUCL 07-ERX | 80 mm | 27 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 30 mm | false | Сталь | 20 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -2.088 deg | 15 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 20 mm | 20.0 | 0,561 kg | axial concentric entry | 250 mm | true | 262,86 mm | ||||||
| 5732765 | 1 | 10011540 | L136.9-10-06 | 40 mm | 12 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 0 mm | TCGR 060102 | 20 mm | 9 mm | false | Сталь | 10 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -7 deg | 6,5 mm | TCGR 06 01 02 | 72.1 | 1972-12-04 | 10 mm | 10 | 0,087 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||
| 7572082 | 1 | 7323223751928 | QS-PCLNL 12 4C | 51,05 mm | 150 bar | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 19,05 mm | CNMG 120408 | 32 mm | 19,05 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 25,4 mm | CNMG 12 04 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 3/4 x 3/4 | 0,302 kg | axial concentric and radial entry | 101 mm | G 1/8-28 | 19,05 mm | 32 mm | |||||||
| 5751593 | 1 | 11805404 | STJCL 1616K 11-S | 16 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | TCMT 110204 | 16 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | TCMT 11 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 16 x 16 | 0,27 kg | without coolant | 125 mm | 16 mm | |||||||||||
| 5752264 | 1 | 10422436 | S25T-PTFNL 16-W | 100 mm | 32 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 0 mm | TNMG 160408 | 36,8 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -13 deg | 17 mm | TNMG 16 04 08 | 80.1 | 1980-09-08 | 25 mm | 25 | 1,08 kg | without coolant | 300 mm | ||||||||
| 5752629 | 1 | 10122980 | SVJBR 3225P 16 | 31,5 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 32 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | VBMT 16 04 08 | 79.1 | 1979-12-03 | 32 x 25 | 0,951 kg | without coolant | 170 mm | 25 mm | |||||||||||
| 5751515 | 1 | 80001614 | STFCR 16 3D | 20,7 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | TCMT 16T308 | 25,4 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | TCMT 16 T3 08 | 85.1 | 1985-07-15 | 1 x 1 | 0,742 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||
| 5726146 | 1 | 10607376 | CRDNN 3232P 15-ID | 35 mm | N | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | inch RNGN 150700 | 32 mm | false | Сталь | 0 deg | -8 deg | 0 deg | 0 deg | 23,9 mm | RNGN 15 07 00 | 92.3 | 1992-10-05 | 32 x 32 | 1,3 kg | without coolant | 170 mm | 32 mm |

