| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Главный угол в плане (KAPR2) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Программируемая длина (LPR) | В корзину |
| 5731466 | 1 | 12165053 | E16T-SCLCR 3 | 152,4 mm | 30,5 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | 63,5 mm | 25 mm | false | Carbide | 25,4 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -3.834 deg | 16,256 mm | CCMT 09 T3 08 | 06.2 | 2006-08-14 | 25.4 mm | 1 | 0,985 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | |||||||
| 5722557 | 1 | 12164950 | A32U-SVUBR 3 | 203,2 mm | 64,8 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 76,2 mm | 47,6 mm | false | Сталь | 50,8 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -4.182 deg | 34,925 mm | VBMT 16 04 08 | 07.1 | 2007-02-26 | 50.8 mm | 2 | 4,902 kg | axial concentric entry | 355,6 mm | |||||||
| 5734924 | 1 | 10127821 | L171.35-5032-15 | 38 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 50 mm | DNMG 150608 | 50 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 35 mm | DNMG 15 06 08 | 73.1 | 1973-02-26 | 50 x 32 | 2,77 kg | without coolant | 225 mm | 32 mm | |||||||||||
| 6188478 | 1 | 26188478 | PVJNL 1616H 16HP | 41,6 mm | 275 bar | L | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 16 mm | VNMG 160408 | 16 mm | false | Сталь | 41 deg | -5 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 20 mm | VNMG 16 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 16 x 16 | 0,202 kg | axial concentric entry | 100 mm | 16 mm | G 1/8-28 | |||||||||
| 5749595 | 1 | 80000517 | SDPCN 12 3B | 21,9 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | DCMT 11T308 | 19,05 mm | false | Сталь | 57 deg | 0 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | 0 deg | 10,26 mm | DCMT 11 T3 08 | 89.1 | 1989-07-17 | 3/4 x 3/4 | 0,29 kg | without coolant | 114,3 mm | 19,05 mm | 62,5 deg | ||||||||||
| 6339923 | 1 | 26339923 | A25T-PCLNR12HP | 100 mm | 32 mm | 275 bar | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | CNMG 120408 | 37,6 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10 deg | 17 mm | CNMG 12 04 08 | 13.1 | 2013-01-18 | 25 mm | 25 | 0,911 kg | axial concentric entry | 300 mm | G 1/8-28 | ||||||
| 5721696 | 1 | 12182203 | A12S-SDUCL 2-ERX | 76,2 mm | 26,7 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 28,575 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -2.156 deg | 15,875 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 19.05 mm | 3/4 | 0,516 kg | axial concentric entry | 254 mm | true | 266,2 mm | ||||||
| 6188479 | 1 | 26188479 | PVJNL 2020K 16HP | 42,6 mm | 275 bar | L | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 20 mm | VNMG 160408 | 20 mm | false | Сталь | 41 deg | -5 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 25 mm | VNMG 16 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 20 x 20 | 0,372 kg | axial concentric entry | 125 mm | 20 mm | G 1/8-28 | |||||||||
| 5751641 | 1 | 11185090 | SVJBL 2525M 11-B1 | 21,2 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 25 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 25 x 25 | 0,651 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | |||||||||||
| 5732574 | 1 | 12425232 | E10M-SCLCR 06-R | 60 mm | 12 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | 21 mm | false | Carbide | 10 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10.917 deg | 6 mm | CCMT 06 02 04 | 09.1 | 2009-02-03 | 10 mm | 10.00 | 0,075 kg | axial concentric entry | 150 mm | true | |||||||
| 5749238 | 1 | 11805021 | SCLCL 1616K 06-S | 16 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | CCMT 060204 | 16 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | CCMT 06 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 16 x 16 | 0,267 kg | without coolant | 125 mm | 16 mm | |||||||||||
| 5738221 | 1 | 10235912 | PCLNL 3232P 19 | 37,9 mm | L | 10 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 190612 | 32 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | CNMG 19 06 12 | 73.1 | 1973-04-23 | 32 x 32 | 1,284 kg | without coolant | 170 mm | 32 mm | |||||||||||
| 5721753 | 1 | 12162964 | A06M-SCLCR 2-R | 38,1 mm | 12,2 mm | 40 bar | R | 0.7 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | 14,288 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10.696 deg | 6,35 mm | CCMT 06 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 9.525 mm | 3/8 | 0,069 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | true | |||||||
| 5752245 | 1 | 11805684 | SVJBL 1212K 11-S-B1 | 26 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | VBMT 11 03 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,15 kg | without coolant | 125 mm | 12 mm | |||||||||||
| 5751387 | 1 | 11806594 | SVABR 083C-S | 40,894 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 12,7 mm | false | Сталь | 53 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | VBMT 16 04 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,142 kg | without coolant | 127 mm | 12,7 mm |

