| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Программируемая длина (LPR) | Диаметр соединения (DCON) | Главный угол в плане (KAPR2) | Рабочая длина (LU) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | В корзину |
| 5751461 | 1 | 10422731 | SRGCL 16 4D | 33,82 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | inch RCMT 120400 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | RCMT 12 04 00 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 x 1 | 0,702 kg | without coolant | 152,4 mm | ||||||||||||||
| 5721382 | 1 | 12166696 | A16R-SSKCR 09-R | 64 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | SCMT 09T308 | false | Сталь | 10 deg | 0 deg | 0 deg | -8.865 deg | 11 mm | SCMT 09 T3 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 16.00 | 0,263 kg | axial concentric entry | 200 mm | 20 mm | 40 bar | 24 mm | 16 mm | 75 deg | 15 deg | true | 202,23 mm | 16 mm | |||||||
| 5752671 | 1 | 10422510 | SVJBR 2020K 16 | 31,1 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 50 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | VBMT 16 04 08 | 83.1 | 1983-11-07 | 20 x 20 | 0,341 kg | without coolant | 125 mm | 93 deg | -3 deg | ||||||||||||
| 5735985 | 1 | 10183670 | MTGNR 3232P 22M1 | 34,8 mm | R | 4.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 32 mm | TNMG 220408 | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | TNMG 22 04 08 | 78.1 | 1978-01-02 | 32 x 32 | 1,3 kg | without coolant | 170 mm | 91 deg | -1 deg | ||||||||||||
| 5740031 | 1 | 10089726 | PSDNN 1010E 09 | 20 mm | N | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 10 mm | SNMG 090308 | 10 mm | false | Сталь | 10 mm | 40 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 5,3 mm | SNMG 09 03 08 | 75.1 | 1975-01-27 | 10 x 10 | 0,054 kg | without coolant | 70 mm | 45 deg | 45 deg | 45 deg | |||||||||||
| 5751658 | 1 | 10305330 | SVVBN 3225P 16 | 31,5 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 70 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 13,1 mm | VBMT 16 04 08 | 79.1 | 1979-12-03 | 32 x 25 | 0,942 kg | without coolant | 170 mm | 72,5 deg | 17,5 deg | 72,5 deg | |||||||||||
| 5749001 | 1 | 11804995 | SCLCL 1010K 06-S | 10 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 10 mm | CCMT 060204 | 10 mm | false | Сталь | 10 mm | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 10 mm | CCMT 06 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 10 x 10 | 0,12 kg | without coolant | 125 mm | 95 deg | -5 deg | ||||||||||||
| 5751418 | 1 | 11805474 | SVABL 1010K 11-S-B1 | 26 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 10 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 10 mm | false | Сталь | 10 mm | 53 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 10 mm | VBMT 11 03 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 10 x 10 | 0,111 kg | without coolant | 125 mm | 90 deg | 0 deg | ||||||||||||
| 5721698 | 1 | 12326134 | A12M-STFCR 11-RB1 | 48 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -7.649 deg | 9 mm | TCMT 11 03 04 | 08.1 | 2008-01-28 | 12.00 | 0,115 kg | axial concentric entry | 150 mm | 16 mm | 40 bar | 18 mm | 12 mm | 91 deg | -1 deg | true | 12 mm | ||||||||
| 6056846 | 1 | 26056846 | A50U-PCLNL 16 | 200 mm | L | 5 Nm | axial inclined exit | P | 0 deg | 0 mm | CNMG 160612 | 47 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -11 deg | 35 mm | CNMG 16 06 12 | 12.1 | 2012-02-25 | 50 | 4,714 kg | axial concentric entry | 350 mm | 63 mm | 40 bar | 56 mm | 50 mm | 95 deg | -5 deg | 50 mm | ||||||||
| 5734207 | 1 | 12165322 | E06M-STFCL 1.8 | 57,15 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | 9,13 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -9.5 deg | 6,706 mm | TCMT 09 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 3/8 | 0,068 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 12,7 mm | 40 bar | 23,813 mm | 9,525 mm | 91 deg | -1 deg | 9.525 mm | ||||||||
| 5721684 | 1 | 12163266 | A12S-SDUCR 3-R | 76,2 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 0 deg | -5.076 deg | 15,875 mm | DCMT 11 T3 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 3/4 | 0,496 kg | axial concentric entry | 254 mm | 26,7 mm | 40 bar | 28,575 mm | 19,05 mm | 93 deg | -3 deg | true | 19.05 mm | ||||||||
| 5751122 | 1 | 10001386 | SRSCL 2525M 12 | 28 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | metric RCMT 1204M0 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | RCMT 12 04 M0 | 88.1 | 1988-11-07 | 25 x 25 | 0,678 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||||||
| 5751442 | 1 | 10011842 | SRDCR 2020K 08-A | 32 mm | R | 1.4 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | metric RCMT 0803M0 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 20,5 mm | RCMT 08 03 M0 | 89.1 | 1989-05-22 | 20 x 20 | 0,334 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | |||||||||||||
| 6404508 | 1 | 26404508 | A20S-SDUCL 11HP-R | 80 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 0 deg | -5.75 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 20.0 | 0,533 kg | axial concentric entry | 250 mm | 25 mm | 275 bar | 22,3 mm | 20 mm | 93 deg | -3 deg | true | 20 mm | G 1/8-28 |

