| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 6404510 | 1 | 26404510 | A20S-SDUCR 11HP-R | 80 mm | 25 mm | 275 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 22,3 mm | false | Сталь | 20 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.75 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | true | G 1/8-28 | 13.2 | 2013-09-24 | 20 mm | 20.0 | 0,533 kg | axial concentric entry | 250 mm | ||||||
| 7572092 | 1 | 7323223752024 | QS-PDJNL 2525-15C | 61 mm | 150 bar | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25 mm | DNMG 150608 | 36 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 32 mm | DNMG 15 06 08 | G 1/8-28 | 18.2 | 2018-09-22 | 25 x 25 | 0,521 kg | axial concentric and radial entry | 120 mm | 25 mm | 25 mm | 36 mm | |||||||
| 5737410 | 1 | 10157103 | PCLNL 1616H 12-M | 27,2 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 16 mm | CNMG 120408 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 20 mm | CNMG 12 04 08 | 77.1 | 1977-02-28 | 16 x 16 | 0,186 kg | without coolant | 100 mm | 16 mm | 16 mm | |||||||||||
| 5738291 | 1 | 10170381 | PRGCR 3225P 12 | 32 mm | R | 4 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | metric RCMX 120400 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | RCMX 12 04 00 | 75.1 | 1975-01-27 | 32 x 25 | 1,009 kg | without coolant | 170 mm | 32 mm | 25 mm | |||||||||||||
| 5722014 | 1 | 12160223 | A16R-SCLCL 06 | 64 mm | 20 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | 24 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -5.145 deg | 11 mm | CCMT 06 02 04 | 07.1 | 2007-01-01 | 16 mm | 16 | 0,249 kg | axial concentric entry | 200 mm | 15 mm | |||||||
| 5752195 | 1 | 80002821 | SVJBL 12 2B | 21,2 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 25,4 mm | VBMT 11 02 04 | 89.1 | 1989-07-17 | 3/4 x 3/4 | 0,284 kg | without coolant | 114,3 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | |||||||||||
| 6011738 | 1 | 26011738 | E25T-STFCL 16-R | 150 mm | 32 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 16T308 | 41,5 mm | false | Carbide | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | TCMT 16 T3 08 | true | 11.1 | 2011-02-18 | 25 mm | 25.0 | 0,88 kg | axial concentric entry | 270 mm | |||||||
| 5721413 | 1 | 12162522 | A20S-SDQCR 11 | 80 mm | 25 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 30 mm | false | Сталь | 20 mm | 17 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -5.902 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 20 mm | 20 | 0,494 kg | axial concentric entry | 250 mm | 18 mm | |||||||
| 5721260 | 1 | 12164935 | A08M-STFCR 1.8-R | 50,8 mm | 16,3 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 090204 | 19,05 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6.507 deg | 8,738 mm | TCMT 09 02 04 | true | 06.2 | 2006-08-14 | 12.7 mm | 1/2 | 0,132 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | |||||||
| 5751467 | 1 | 10341726 | STGCL 1616H 16 | 20,1 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | TCMT 16T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | TCMT 16 T3 08 | 81.1 | 1981-05-18 | 16 x 16 | 0,193 kg | without coolant | 100 mm | 16 mm | 16 mm | |||||||||||
| 5738925 | 1 | 10255652 | PTFNR 3225P 22 | 25,2 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | TNMG 220408 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 22 04 08 | 73.1 | 1973-02-26 | 32 x 25 | 1,049 kg | without coolant | 170 mm | 32 mm | 25 mm | |||||||||||
| 5721434 | 1 | 12126682 | A12M-SDXCL 3-R | 76,2 mm | 25 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 30 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 3 deg | 0 deg | 120 deg | -30 deg | 0 deg | -3 deg | 12 mm | DCMT 11 T3 08 | true | 06.2 | 2006-05-22 | 19.05 mm | 3/4 | 0,272 kg | axial concentric entry | 150 mm | 5 deg | ||||||
| 5749482 | 1 | 11805301 | SDJCR 1010K 07-S | 15 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 10 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 10 mm | DCMT 07 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 10 x 10 | 0,093 kg | without coolant | 125 mm | 10 mm | 10 mm | |||||||||||
| 5721261 | 1 | 11436655 | A08M-STFCR 2-B1 | 50,8 mm | 15,2 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 19,05 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -8.338 deg | 7,925 mm | TCMT 11 03 04 | 01.2 | 2001-10-08 | 12.7 mm | 1/2 | 0,126 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 11,68 mm | |||||||
| 5751882 | 1 | 80014853 | SVHBR 12 3B | 27,6 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 25,4 mm | VBMT 16 04 08 | 89.1 | 1989-04-24 | 3/4 x 3/4 | 0,284 kg | without coolant | 114,3 mm | 19,05 mm | 19,05 mm |

