| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Диаметр соединения (DCON) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 5751025 | 1 | 11184972 | STFCL 1212F 11-B1 | 13,8 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | TCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | TCMT 11 03 04 | 80.1 | 1999-12-06 | 12 x 12 | 0,089 kg | without coolant | 80 mm | ||||||||||
| 5738129 | 1 | 12134065 | QS-SCACR1212E06 | 12 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | CCMT 060204 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | CCMT 06 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 12 x 12 | 0,097 kg | without coolant | 70 mm | ||||||||||
| 5721670 | 1 | 12326241 | A20S-SVUBL 11-ERB1 | 80 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -4.618 deg | 15 mm | VBMT 11 03 04 | 08.1 | 2008-01-28 | 20.0 | 0,542 kg | axial concentric entry | 250 mm | 27 mm | 40 bar | 30 mm | 20 mm | true | 20 mm | ||||||
| 5749435 | 1 | 10221584 | SDJCR 12 3B | 22,3 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | DCMT 11T308 | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 25,4 mm | DCMT 11 T3 08 | 85.1 | 1985-07-15 | 3/4 x 3/4 | 0,301 kg | without coolant | 114,3 mm | ||||||||||
| 5738833 | 1 | 10057095 | PTFNL 3225P 22 | 25,2 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | TNMG 220408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 22 04 08 | 96.1 | 1996-01-01 | 32 x 25 | 1,049 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||
| 6404675 | 1 | 26404675 | A16T-SVPBL 3HP | 101,6 mm | L | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 23,02 mm | false | 30 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | 0 deg | 1 | axial concentric entry | 304,8 mm | 33 mm | 275 bar | 32,4 mm | 25.4 mm | G 1/8-28 | ||||||||||||||||
| 5738974 | 1 | 12418932 | PRDCN 3232P 20 | 45 mm | N | 8 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | metric RCMX 200600 | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 26 mm | RCMX 20 06 00 | 09.2 | 2009-09-23 | 32 x 32 | 1,225 kg | without coolant | 170 mm | 40 mm | |||||||||||
| 6056844 | 1 | 26056844 | A40T-PDUNL 15 | 160 mm | L | 5 Nm | axial inclined exit | P | 0 deg | 0 mm | DNMG 150608 | 37 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -11 deg | 27 mm | DNMG 15 06 08 | 12.1 | 2012-02-25 | 40 | 2,437 kg | axial concentric entry | 300 mm | 50 mm | 40 bar | 49,7 mm | 40 mm | 40 mm | ||||||
| 6404616 | 1 | 26404616 | A12S-SCLCR 3HP-R | 76,2 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6.371 deg | 12,7 mm | CCMT 09 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 3/4 | 0,486 kg | axial concentric entry | 254 mm | 23,6 mm | 275 bar | 33,7 mm | 19,05 mm | true | 19.05 mm | G 1/8-28 | |||||
| 5751328 | 1 | 10375573 | SRACR 20 4D | 25,4 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 31,75 mm | inch RCMT 120400 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 33,655 mm | RCMT 12 04 00 | 85.1 | 1985-07-15 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,003 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||
| 5721918 | 1 | 12165473 | A10R-SCLCL 3 | 63,5 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | 14,28 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -8.696 deg | 10,312 mm | CCMT 09 T3 08 | 08.1 | 2008-02-25 | 5/8 | 0,244 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 19,6 mm | 40 bar | 23,813 mm | 15,875 mm | 15.875 mm | ||||||
| 5737412 | 1 | 10147955 | PCBNL 3232P 16 | 33,6 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 160612 (100deg) | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 27 mm | CNMG 16 06 12 | 78.1 | 1978-08-14 | 32 x 32 | 1,276 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||
| 5734923 | 1 | 10364362 | L171.35-4025-15 | 38 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | DNMG 150608 | 40 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 28,7 mm | DNMG 15 06 08 | 84.1 | 1984-03-26 | 40 x 25 | 1,6 kg | without coolant | 200 mm | ||||||||||
| 7439593 | 1 | 7323223161222 | CRSNR 3225P 1203-ID | 30,7 mm | R | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | inch RNGN 120300 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | RNGN 12 03 00 | 18.1 | 2018-02-22 | 32 x 25 | 1,093 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||
| 5738230 | 1 | 10169095 | PCLNR 1616H 12-M | 27,2 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 16 mm | CNMG 120408 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 20 mm | CNMG 12 04 08 | 77.1 | 1977-02-28 | 16 x 16 | 0,186 kg | without coolant | 100 mm |

