| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Программируемая длина (LPR) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | В корзину |
| 5751117 | 1 | 10216216 | SRSCL 2525M 10 | 28 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | metric RCMT 10T3M0 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | RCMT 10 T3 M0 | 88.1 | 1988-11-07 | 25 x 25 | 0,673 kg | without coolant | 150 mm | ||||||||||||
| 5749047 | 1 | 11804936 | SCACR 0808K 06-S | 8 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 8 mm | CCMT 060204 | 8 mm | false | Сталь | 8 mm | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 8 mm | CCMT 06 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 8 x 8 | 0,06 kg | without coolant | 125 mm | 90 deg | 0 deg | ||||||||||
| 5723466 | 1 | 11092093 | A50W-MWLNL 08 | 200 mm | L | 4.5 Nm | axial inclined exit | W | 0 deg | 0 mm | WNMG 080408 | 47 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -10 deg | 35 mm | WNMG 08 04 08 | 98.3 | 1998-08-10 | 50 | 6,42 kg | axial concentric entry | 450 mm | 95 deg | -5 deg | 63 mm | 10 bar | 75 mm | 50 mm | 50 mm | ||||||
| 5739239 | 1 | 10296215 | PSSNR 2525M 12 | 20,2 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | SNMG 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -8 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | SNMG 12 04 08 | 96.3 | 1996-10-07 | 25 x 25 | 0,721 kg | without coolant | 150 mm | 45 deg | 45 deg | 158,32 mm | |||||||||
| 5738212 | 1 | 12278781 | QS-SVJBR 082X-B1 | 20 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 50 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | VBMT 11 03 04 | 07.2 | 2007-03-26 | 1/2 x 1/2 | 0,096 kg | without coolant | 70 mm | 93 deg | -3 deg | ||||||||||
| 5723929 | 1 | 12162651 | A40T-SVPBL 16 | 160 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 37 mm | false | Сталь | 25 deg | 0 deg | 0 deg | -9.076 deg | 27 mm | VBMT 16 04 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 40 | 2,384 kg | axial concentric entry | 300 mm | 117,5 deg | -27,5 deg | 50 mm | 40 bar | 60 mm | 40 mm | 40 mm | ||||||
| 5722397 | 1 | 11169616 | A25T-MWLNR 06 | 100 mm | R | 3.5 Nm | axial inclined exit | W | 0 deg | 0 mm | WNMG 060408 | 23 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -12 deg | 17 mm | WNMG 06 04 08 | 94.1 | 1994-01-03 | 25 | 1,06 kg | axial concentric entry | 300 mm | 95 deg | -5 deg | 32 mm | 10 bar | 37,5 mm | 25 mm | 25 mm | ||||||
| 5738223 | 1 | 10270654 | PCLNL 4040S 25 | 50 mm | L | 17 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | CNMG 250924 | 40 mm | false | Сталь | 40 mm | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 50 mm | CNMG 25 09 24 | 85.1 | 1985-02-25 | 40 x 40 | 2,973 kg | without coolant | 250 mm | 95 deg | -5 deg | ||||||||||
| 6068818 | 1 | 26068818 | E12R-SDUCR 3-R | 114,3 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Carbide | 27 deg | 0 deg | 0 deg | -5 deg | 15,875 mm | DCMT 11 T3 08 | 11.2 | 2011-09-20 | 3/4 | 0,431 kg | axial concentric entry | 222,3 mm | 93 deg | -3 deg | 26,4 mm | 40 bar | 36,5 mm | 19,05 mm | 19.05 mm | true | ||||||
| 5725916 | 1 | 10588653 | CRSNR 3232P 15-ID | 30 mm | R | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | inch RNGN 150700 | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 12 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | RNGN 15 07 00 | 92.2 | 1992-04-20 | 32 x 32 | 1,42 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||
| 5721573 | 1 | 12166486 | A16R-SDQCR 07-R | 64 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 17 deg | 0 deg | 0 deg | -4.855 deg | 11 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 16.00 | 0,26 kg | axial concentric entry | 200 mm | 107,5 deg | -17,5 deg | 20 mm | 40 bar | 24 mm | 16 mm | 16 mm | true | ||||||
| 5937374 | 1 | 25937374 | A20S-STFCR 11 | 80 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | 18 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -2.761 deg | 13 mm | TCMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 20 | 0,499 kg | axial concentric entry | 250 mm | 91 deg | -1 deg | 25 mm | 40 bar | 30 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||
| 6188570 | 1 | 26188570 | PWLNR 16 4DHP | 36,2 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25,4 mm | WNMG 080408 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 31,8 mm | WNMG 08 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 1 x 1 | 0,74 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 95 deg | -5 deg | 275 bar | G 1/8-28 | ||||||||
| 6339934 | 1 | 26339934 | A32T-PCLNL12HP | 128 mm | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | CNMG 120408 | 30 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 0 deg | -11 deg | 22 mm | CNMG 12 04 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 32 | 1,603 kg | axial concentric entry | 300 mm | 95 deg | -5 deg | 40 mm | 275 bar | 38,8 mm | 32 mm | 32 mm | G 1/8-28 | |||||
| 5752002 | 1 | 10273782 | S16R-CTFPL 11 | 64 mm | L | 3.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 0 mm | TPUN 110304 | 15 mm | false | Сталь | 0 deg | 6 deg | 0 deg | -3 deg | 11 mm | TPUN 11 03 04 | 84.1 | 1984-03-26 | 16 | 0,324 kg | without coolant | 200 mm | 91 deg | -1 deg | 20 mm | 32,5 mm | 16 mm | 16 mm |

