| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Ширина хвостовика (B) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 6404513 | 1 | 26404513 | A25T-SDQCL 11HP | 100 mm | 32 mm | 275 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 27,8 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 17 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -3.535 deg | 17 mm | DCMT 11 T3 08 | G 1/8-28 | 13.2 | 2013-09-24 | 25 mm | 25 | 0,894 kg | axial concentric entry | 300 mm | |||||
| 6188560 | 1 | 26188560 | PVJNL 16 3DHP | 45,7 mm | 275 bar | L | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25,4 mm | VNMG 160408 | 25,4 mm | false | Сталь | 41 deg | -5 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 31,8 mm | VNMG 16 04 08 | G 1/8-28 | 12.2 | 2012-09-19 | 1 x 1 | 0,711 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 25,4 mm | ||||||||
| 6404531 | 1 | 26404531 | A25T-STFCR 16HP | 100 mm | 32 mm | 275 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 16T308 | 31,2 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | TCMT 16 T3 08 | G 1/8-28 | 13.2 | 2013-09-24 | 25 mm | 25 | 0,909 kg | axial concentric entry | 300 mm | |||||
| 5749308 | 1 | 11806922 | SCLCL 123C-S | 19,05 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | CCMT 09T308 | 19,05 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 19,05 mm | CCMT 09 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 3/4 x 3/4 | 0,37 kg | without coolant | 127 mm | 19,05 mm | ||||||||||
| 5721807 | 1 | 12182251 | A16T-SVQBR 3-D | 101,6 mm | 33 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 38,1 mm | 23,02 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -7.213 deg | 19,05 mm | VBMT 16 04 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 25.4 mm | 1 | 0,97 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | ||||||
| 5749555 | 1 | 11807121 | SDJCL 082C-S | 17 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | DCMT 070204 | 12,7 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | DCMT 07 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,175 kg | without coolant | 127 mm | 12,7 mm | ||||||||||
| 5721437 | 1 | 12126671 | A12M-SDXCR 3-R | 76,2 mm | 25 mm | 40 bar | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 30 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 3 deg | 0 deg | 120 deg | -30 deg | 0 deg | -3 deg | 12 mm | DCMT 11 T3 08 | 06.2 | 2006-05-22 | 19.05 mm | 3/4 | 0,272 kg | axial concentric entry | 150 mm | true | 5 deg | |||||
| 5722351 | 1 | 11244796 | A25T-SVUBR 11-DB1 | 100 mm | 33 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 37,5 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.25 deg | 18 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 25 mm | 25 | 0,901 kg | axial concentric entry | 300 mm | ||||||
| 5738895 | 1 | 10117833 | PSBNL 4040S 19 | 41,5 mm | L | 10 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | SNMG 190612 | 40 mm | false | Сталь | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 35 mm | SNMG 19 06 12 | 73.1 | 1973-04-23 | 40 x 40 | 2,943 kg | without coolant | 250 mm | 40 mm | ||||||||||
| 5722335 | 1 | 12162614 | A25T-SVPBL 16 | 100 mm | 32 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 37,5 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 25 deg | 0 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | 0 deg | -7.987 deg | 17 mm | VBMT 16 04 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 25 mm | 25 | 0,886 kg | axial concentric entry | 300 mm | ||||||
| 5937376 | 1 | 25937376 | A20S-SVQBR 11-E | 80 mm | 27 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | 30 mm | 18 mm | false | Сталь | 20 mm | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -5.187 deg | 15 mm | VBMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 20 mm | 20 | 0,495 kg | axial concentric entry | 250 mm | ||||||
| 5937381 | 1 | 25937381 | A25T-SVUBL 11-D | 100 mm | 33 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | 37,5 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.85 deg | 18 mm | VBMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 25 mm | 25 | 0,903 kg | axial concentric entry | 300 mm | ||||||
| 5751904 | 1 | 10545426 | SVHCR 2525M 22-R2 | 35,2 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | VCMT 220520 | 25 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | VCMT 22 05 20 | 91.3 | 1991-11-04 | 25 x 25 | 0,663 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | ||||||||||
| 5736133 | 1 | 10071084 | MTJNR 3225P 16M1 | 30,8 mm | R | 3.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 32 mm | TNMG 160408 | 32 mm | false | Сталь | 22 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 16 04 08 | 78.1 | 1978-01-02 | 32 x 25 | 1,054 kg | without coolant | 170 mm | 25 mm | ||||||||||
| 5751459 | 1 | 10048091 | SRGCL 16 3D | 33,82 mm | L | 1.4 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | inch RCMT 09T300 | 25,4 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | RCMT 09 T3 00 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 x 1 | 0,695 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm |

