| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Рабочая длина (LU) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | В корзину |
| 6169468 | 1 | 26169468 | E05H-STUCL 05-GR | 30 mm | 6 mm | 40 bar | L | 0.4 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCEX 050100R-F | 12 mm | false | Carbide | 5 mm | 0 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 2,9 mm | TCEX 05 01 00R-F | false | 12.1 | 2012-02-25 | 5 mm | 5.00 | 0,039 kg | axial concentric entry | 100 mm | |||||||||
| 5736131 | 1 | 10179702 | MTJNR 2525M 16M1 | 30,8 mm | R | 3.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 25 mm | TNMG 160408 | false | Сталь | 22 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | TNMG 16 04 08 | 96.3 | 1996-10-07 | 25 x 25 | 0,747 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | |||||||||||||
| 7572097 | 1 | 7323223752079 | QS-PSSNR 12 4C | 51,25 mm | 150 bar | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 19,05 mm | SNMG 120408 | 32,2 mm | false | Сталь | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 25,4 mm | SNMG 12 04 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 3/4 x 3/4 | 0,308 kg | axial concentric and radial entry | 101,2 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | G 1/8-28 | 32,2 mm | |||||||||
| 5721740 | 1 | 12178014 | A06M-SDQCR 2-R | 38,1 mm | 15,2 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 14,288 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 17 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -7.597 deg | 9,525 mm | DCMT 07 02 04 | true | 07.1 | 2007-01-29 | 9.525 mm | 3/8 | 0,069 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | |||||||||
| 5738972 | 1 | 12418921 | PRDCN 3225P 16 | 40 mm | N | 4 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | metric RCMX 160600 | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 20,5 mm | RCMX 16 06 00 | 09.2 | 2009-09-23 | 32 x 25 | 0,913 kg | without coolant | 170 mm | 32 mm | 25 mm | 35 mm | ||||||||||||||
| 5726261 | 1 | 10240926 | CTGPL 1616H 11 | 17 mm | L | 3.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 16 mm | TPUN 110304 | false | Сталь | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | TPUN 11 03 04 | 73.1 | 1973-04-23 | 16 x 16 | 0,213 kg | without coolant | 100 mm | 16 mm | 16 mm | |||||||||||||
| 5751921 | 1 | 10262044 | S40V-CTFPR 22 | 160 mm | 50 mm | R | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 0 mm | TPUN 220408 | 80 mm | false | Сталь | 40 mm | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | TPUN 22 04 08 | 84.1 | 1984-03-26 | 40 mm | 40 | 3,64 kg | without coolant | 400 mm | 37 mm | ||||||||||
| 5738220 | 1 | 10061855 | PCLNL 3232P 16 | 33,9 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 160612 | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | CNMG 16 06 12 | 78.1 | 1978-08-14 | 32 x 32 | 1,297 kg | without coolant | 170 mm | 32 mm | 32 mm | |||||||||||||
| 6339980 | 1 | 26339980 | A24T-PDUNL4HP | 152,4 mm | 47 mm | 275 bar | L | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | DNMG 150408 | 41,2 mm | false | Сталь | 38,1 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -11 deg | 27 mm | DNMG 15 04 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 38.1 mm | 1 1/2 | 2,367 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 37 mm | G 1/8-28 | ||||||||
| 5749233 | 1 | 10128112 | SCLCL 1616H 09 | 16,8 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | CCMT 09T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | CCMT 09 T3 08 | 80.1 | 1980-09-08 | 16 x 16 | 0,192 kg | without coolant | 100 mm | 16 mm | 16 mm | |||||||||||||
| 5937363 | 1 | 25937363 | A12S-SVUBL 2-E | 76,2 mm | 25,7 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | 29,97 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.34 deg | 14,732 mm | VBMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 19.05 mm | 3/4 | 0,485 kg | axial concentric entry | 254 mm | 18,034 mm | |||||||||
| 5721377 | 1 | 10229295 | A06F-STFCL 06-R | 24 mm | 8,5 mm | 40 bar | L | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 06T102 | 9 mm | false | Сталь | 6 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -12.211 deg | 4,5 mm | TCMT 06 T1 02 | true | 90.1 | 1990-01-29 | 6 mm | 6.00 | 0,013 kg | axial concentric entry | 80 mm | |||||||||
| 7960757 | 1 | 7323225520577 | QS-SRDCL-12-20-08XC | 57,15 mm | 150 bar | L | 1.4 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 19,05 mm | Rail interface ( RC0803MP ) | 38,1 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 19,837 mm | RCMT 08 03 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 3/4 x 3/4 | 0,231 kg | axial concentric and radial entry | 107,1 mm | 19,05 mm | 19,05 mm | G 1/8-28 | 38,1 mm | 19,05 mm | both over and under the cutting edge | 6,8 mm | ||||||||
| 5751018 | 1 | 10003766 | STFCL 10 3 | 20,9 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 15,875 mm | TCMT 16T308 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 19,05 mm | TCMT 16 T3 08 | 85.1 | 1985-07-15 | 5/8 x 5/8 | 0,191 kg | without coolant | 101,6 mm | 15,875 mm | 15,875 mm | |||||||||||||
| 5749423 | 1 | 10215984 | SDJCR 1212F 07 | 15,5 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | DCMT 07 02 04 | 85.1 | 1985-01-28 | 12 x 12 | 0,086 kg | without coolant | 80 mm | 12 mm | 12 mm |

