| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Программируемая длина (LPR) | Диаметр соединения (DCON) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | В корзину |
| 5738292 | 1 | 10243435 | PRGCR 3225P 16 | 33,2 mm | R | 4 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | metric RCMX 160600 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | RCMX 16 06 00 | 75.1 | 1975-01-27 | 32 x 25 | 1,004 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||
| 5726195 | 1 | 10156366 | CTGPR 16 3D | 20,32 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25,4 mm | TPUN 160308 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 0 deg | 6 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | TPUN 16 03 08 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 x 1 | 0,791 kg | without coolant | 152,4 mm | 91 deg | -1 deg | ||||||||||
| 5721681 | 1 | 12182214 | A12S-SDUCR 2-ERX | 76,2 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 0 deg | -2.156 deg | 15,875 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 3/4 | 0,516 kg | axial concentric entry | 254 mm | 93 deg | -3 deg | 26,7 mm | 40 bar | 28,575 mm | 19,05 mm | true | 266,2 mm | 19.05 mm | |||||
| 5751619 | 1 | 10195986 | STTCR 2525M 16 | 21,2 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | TCMT 16T308 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 30 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 22 mm | TCMT 16 T3 08 | 81.1 | 1981-05-18 | 25 x 25 | 0,691 kg | without coolant | 150 mm | 60 deg | 30 deg | ||||||||||
| 5738201 | 1 | 12134441 | QS-SVJBR1616E16 | 40 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 50 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | VBMT 16 04 08 | 06.2 | 2006-08-14 | 16 x 16 | 0,138 kg | without coolant | 70 mm | 93 deg | -3 deg | ||||||||||
| 6068902 | 1 | 26068902 | E16S-SCLCR 3-R | 152,4 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -4 deg | 16,256 mm | CCMT 09 T3 08 | 11.2 | 2011-09-20 | 1 | 0,918 kg | axial concentric entry | 273,1 mm | 95 deg | -5 deg | 30,5 mm | 40 bar | 39,3 mm | 25,4 mm | true | 25.4 mm | ||||||
| 5734143 | 1 | 12165020 | E12S-SCLCR 3 | 114,3 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | 18,65 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -6.371 deg | 12,7 mm | CCMT 09 T3 08 | 06.2 | 2006-08-14 | 3/4 | 0,49 kg | axial concentric entry | 254 mm | 95 deg | -5 deg | 23,6 mm | 40 bar | 47,625 mm | 19,05 mm | 19.05 mm | ||||||
| 6404642 | 1 | 26404642 | A12S-SDUCR 3HP-R | 76,2 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 0 deg | -5.076 deg | 15,875 mm | DCMT 11 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 3/4 | 0,49 kg | axial concentric entry | 254 mm | 93 deg | -3 deg | 26,7 mm | 275 bar | 23,6 mm | 19,05 mm | true | 19.05 mm | G 1/8-28 | |||||
| 5739212 | 1 | 10207256 | PSSNL 3225P 12 | 20,2 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | SNMG 120408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -8 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | SNMG 12 04 08 | 84.1 | 1984-03-26 | 32 x 25 | 1,048 kg | without coolant | 170 mm | 45 deg | 45 deg | 178,32 mm | |||||||||
| 5722356 | 1 | 12160606 | A25T-STFCL 16 | 100 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 16T308 | 23 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | TCMT 16 T3 08 | 06.2 | 2006-08-14 | 25 | 0,903 kg | axial concentric entry | 300 mm | 91 deg | -1 deg | 32 mm | 40 bar | 37,5 mm | 25 mm | 25 mm | ||||||
| 5739196 | 1 | 10322620 | PSSNR 4040S 19 | 28 mm | R | 10 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | SNMG 190612 | 40 mm | false | Сталь | 40 mm | 0 deg | -8 deg | 0 deg | 0 deg | 50 mm | SNMG 19 06 12 | 74.1 | 1974-10-07 | 40 x 40 | 3,082 kg | without coolant | 250 mm | 45 deg | 45 deg | 262,48 mm | |||||||||
| 5726240 | 1 | 10065322 | CTGPR 12 3B | 30,48 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 19,05 mm | TPUN 160308 | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 0 deg | 6 deg | 0 deg | 0 deg | 28,575 mm | TPUN 16 03 08 | 82.1 | 1982-06-21 | 3/4 x 3/4 | 0,34 kg | without coolant | 114,3 mm | 91 deg | -1 deg | ||||||||||
| 5721305 | 1 | 12163992 | A08M-SDUCR 2 | 50,8 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 11,68 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 0 deg | -5.018 deg | 11,125 mm | DCMT 07 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 1/2 | 0,127 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 93 deg | -3 deg | 18,5 mm | 40 bar | 19,05 mm | 12,7 mm | 12.7 mm | ||||||
| 5751637 | 1 | 11185075 | SVJBL 2020K 11-B1 | 21,2 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 50 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 20 x 20 | 0,347 kg | without coolant | 125 mm | 93 deg | -3 deg | ||||||||||
| 5748952 | 1 | 11804962 | SCACR 1212K 09-S | 12 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | CCMT 09T308 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | CCMT 09 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,168 kg | without coolant | 125 mm | 90 deg | 0 deg |

