| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Высота хвостовика (H) | Ширина хвостовика (B) | Программируемая длина (LPR) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5733793 | 1 | 11244881 | E16R-STFCL 11-RB1 | 96 mm | 20 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 40 mm | false | Carbide | 16 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -4.917 deg | 11 mm | TCMT 11 03 04 | true | 00.2 | 2000-09-11 | 16 mm | 16.00 | 0,263 kg | axial concentric entry | 200 mm | ||||||
| 5751363 | 1 | 11806583 | SVABR 082C-S | 26,924 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | VBMT 110204/ VCMT 110204 | false | Сталь | 53 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | VBMT 11 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,146 kg | without coolant | 127 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | ||||||||||
| 5726201 | 1 | 10347201 | CTGPR 2020K 16 | 25,1 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 20 mm | TPUN 160308 | false | Сталь | 0 deg | 6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | TPUN 16 03 08 | 73.1 | 1973-04-23 | 20 x 20 | 0,41 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | 20 mm | ||||||||||
| 5721560 | 1 | 12166560 | A16R-SDUCR 07-ERX | 64 mm | 22 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 24 mm | false | Сталь | 16 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -3.561 deg | 13 mm | DCMT 07 02 04 | true | 07.1 | 2007-01-29 | 16 mm | 16.00 | 0,274 kg | axial concentric entry | 200 mm | 212,86 mm | |||||
| 5738868 | 1 | 10156930 | PSBNR 2525M 15 | 32 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | SNMG 150612 | false | Сталь | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 22 mm | SNMG 15 06 12 | 78.1 | 1978-08-14 | 25 x 25 | 0,684 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | ||||||||||
| 5721679 | 1 | 12165661 | A12S-SDUCL 3 | 76,2 mm | 26,7 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 28,575 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.076 deg | 15,875 mm | DCMT 11 T3 08 | 08.1 | 2008-02-25 | 19.05 mm | 3/4 | 0,483 kg | axial concentric entry | 254 mm | 18 mm | ||||||
| 5749266 | 1 | 10433102 | SCLCL 2525M 12 | 23,7 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | CCMT 120408 | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | CCMT 12 04 08 | 85.1 | 1985-01-28 | 25 x 25 | 0,705 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | ||||||||||
| 5721286 | 1 | 12164003 | A04F-STFCL 1.2-R | 25,4 mm | 8,7 mm | 40 bar | L | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 06T102 | 9,525 mm | false | Сталь | 6,35 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -12.033 deg | 4,369 mm | TCMT 06 T1 02 | true | 06.2 | 2006-08-14 | 6.35 mm | 1/4 | 0,016 kg | axial concentric entry | 82,55 mm | ||||||
| 5739573 | 1 | 10246644 | PDJNR 2525M 11 | 29,7 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | DNMG 110408 | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 32 mm | DNMG 11 04 08 | 90.1 | 1990-01-29 | 25 x 25 | 0,695 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | ||||||||||
| 5937346 | 1 | 25937346 | A10R-STFCR 2 | 63,5 mm | 19,6 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | 24,384 mm | false | Сталь | 15,875 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -4.702 deg | 10,312 mm | TCMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 15.875 mm | 5/8 | 0,246 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 14,28 mm | ||||||
| 5742473 | 1 | 10224281 | R170.5-4025M-16 | 37 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 40 mm | KNUX 160405R | false | Сталь | 57 deg | -6 deg | 60 deg | 30 deg | 0 deg | 0 deg | 14,3 mm | KNUX 16 04 05R | 73.1 | 1973-02-26 | 40 x 25 | 1,05 kg | without coolant | 145 mm | 40 mm | 25 mm | ||||||||||
| 5722350 | 1 | 12162592 | A25T-SDXCL 11 | 100 mm | 32 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 37,5 mm | false | Сталь | 25 mm | 60 deg | -2 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | -3.424 deg | 17 mm | DCMT 11 T3 08 | 08.1 | 2008-01-28 | 25 mm | 25 | 0,915 kg | axial concentric entry | 300 mm | 23 mm | 306,796 mm | 62,5 deg | ||||
| 5721577 | 1 | 12166512 | A16R-SDUCL 07-R | 64 mm | 20 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 24 mm | false | Сталь | 16 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -4.345 deg | 11 mm | DCMT 07 02 04 | true | 07.1 | 2007-01-29 | 16 mm | 16.00 | 0,262 kg | axial concentric entry | 200 mm | ||||||
| 5725944 | 1 | 10395512 | CRSNL 2525M 12-ID | 28 mm | L | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 25 mm | inch RNGN 120700 | false | Сталь | 12 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 32 mm | RNGN 12 07 00 | 87.1 | 1987-09-07 | 25 x 25 | 0,79 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | 25 mm | ||||||||||||
| 5721738 | 1 | 12177992 | A06M-SDQCR 2 | 38,1 mm | 15,2 mm | 40 bar | R | axial inclined exit | S | 0 deg | DCMT 070204 | 14,288 mm | false | 17 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 9,525 mm | 9.525 mm | 3/8 | axial concentric entry | 152,4 mm | 8,54 mm |

