| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Ширина хвостовика (B) | Рабочая длина (LU) | Программируемая длина (LPR) | Главный угол в плане (KAPR2) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Основание головки, длина смещения (HBL) | В корзину |
| 5732355 | 1 | 12165090 | E08R-SDUCR 2 | 76,2 mm | 18,2 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 31,75 mm | 12,3 mm | false | Carbide | 12,7 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5 deg | 11,125 mm | DCMT 07 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 12.7 mm | 1/2 | 0,175 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | |||||||||||
| 5727562 | 1 | 10175115 | A12M-SDUCL 07-ER | 48 mm | 18 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 18 mm | false | Сталь | 12 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.298 deg | 11 mm | DCMT 07 02 04 | 90.1 | 1990-01-29 | 12 mm | 12.00 | 0,145 kg | axial concentric entry | 150 mm | true | |||||||||||
| 5751150 | 1 | 10104765 | STFCR 1212F 11 | 13,8 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | TCMT 110204 | 12 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | TCMT 11 02 04 | 80.1 | 1980-09-08 | 12 x 12 | 0,09 kg | without coolant | 80 mm | 12 mm | |||||||||||||||
| 5751125 | 1 | 10364012 | SRDCN 2020K 10-A | 25 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | metric RCMT 10T3M0 | 20 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 15 mm | RCMT 10 T3 M0 | 88.1 | 1988-11-07 | 20 x 20 | 0,333 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | 25 mm | ||||||||||||||||
| 5739643 | 1 | 10250030 | PDJNR 2020K 15 | 36,2 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 20 mm | DNMG 150608 | 20 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 25 mm | DNMG 15 06 08 | 75.1 | 1975-01-27 | 20 x 20 | 0,355 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | |||||||||||||||
| 5722388 | 1 | 12160514 | A25T-SDUCR 07-DX | 100 mm | 33 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 37,5 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -0.93 deg | 18 mm | DCMT 07 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 25 mm | 25 | 0,935 kg | axial concentric entry | 300 mm | 312,2 mm | ||||||||||
| 5751670 | 1 | 10082446 | SVVBN 12 3B | 31,5 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 19,05 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 19,05 mm | false | Сталь | 70 deg | 0 deg | 72,5 deg | 17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 10,04 mm | VBMT 16 04 08 | 86.1 | 1986-08-11 | 3/4 x 3/4 | 0,272 kg | without coolant | 114,3 mm | 19,05 mm | 72,5 deg | ||||||||||||||
| 5739610 | 1 | 10293640 | PDJNL 2525M 11 | 29,7 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 25 mm | DNMG 110408 | 25 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 32 mm | DNMG 11 04 08 | 90.1 | 1990-01-29 | 25 x 25 | 0,695 kg | without coolant | 150 mm | 25 mm | |||||||||||||||
| 6169543 | 1 | 26169543 | E08K-STUCR 06-GR | 48 mm | 9 mm | 40 bar | R | 0.6 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCEX 06T100L-F | 17 mm | false | Carbide | 8 mm | 0 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 4,2 mm | TCEX 06 T1 00L-F | 12.1 | 2012-02-25 | 8 mm | 8.00 | 0,086 kg | axial concentric entry | 125 mm | false | |||||||||||
| 6404620 | 1 | 26404620 | A16T-SCLCR 3HP-R | 101,6 mm | 30,5 mm | 275 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 09T308 | 32,8 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -3.834 deg | 16,256 mm | CCMT 09 T3 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25.4 mm | 1 | 1,033 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | true | G 1/8-28 | ||||||||||
| 5751622 | 1 | 80011081 | SVJBL 162D-B1 | 21,2 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 25,4 mm | false | Сталь | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | VBMT 11 03 04 | 99.2 | 1999-06-21 | 1 x 1 | 0,675 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||||||
| 5726127 | 1 | 10581034 | CRDCN 5040T 25-ID | 50 mm | N | 10 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 50 mm | inch RCGX 251200 | 50 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 32,7 mm | RCGX 25 12 00 | 92.1 | 1992-01-27 | 50 x 40 | 4,4 kg | without coolant | 300 mm | 40 mm | 50 mm | ||||||||||||||||
| 6188450 | 1 | 26188450 | PDJNL 2525M 11HP | 32,8 mm | 275 bar | L | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25 mm | DNMG 110408 | 25 mm | false | 27 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 32 mm | 25 x 25 | axial concentric entry | 150 mm | 25 mm | G 1/8-28 | |||||||||||||||||||||
| 7960748 | 1 | 7323225520485 | QS-SRDCL-252528-12XC | 69 mm | 150 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25 mm | Rail interface ( RC1204MP ) | 44 mm | 25 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 26,5 mm | RCMT 12 04 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 25 x 25 | 0,497 kg | axial concentric and radial entry | 128 mm | 25 mm | 28 mm | G 1/8-28 | both over and under the cutting edge | 10,2 mm | 44 mm | ||||||||||
| 6188511 | 1 | 26188511 | SCLCR 1616H 09HP | 26,5 mm | 275 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 16 mm | CCMT 09T308 | 16 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 20 mm | CCMT 09 T3 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 16 x 16 | 0,206 kg | axial concentric entry | 100 mm | 16 mm | G 1/8-28 |

