| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Программируемая длина (LPR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Главный угол в плане (KAPR2) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Диаметр соединения (DCON) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | В корзину |
| 5751350 | 1 | 80012495 | STDCL 10 3 | 10,81 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 15,875 mm | TCMT 16T308 | 15,875 mm | false | Сталь | 15,875 mm | 45 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 8,86 mm | TCMT 16 T3 08 | 101,6 mm | 85.1 | 1985-07-15 | 5/8 x 5/8 | 0,182 kg | without coolant | 101,6 mm | |||||||||||
| 5749246 | 1 | 10026483 | SCLCL 16 3D | 18,8 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | CCMT 09T308 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | CCMT 09 T3 08 | 83.1 | 1983-04-25 | 1 x 1 | 0,739 kg | without coolant | 152,4 mm | ||||||||||||
| 5725307 | 1 | 10431422 | CKJNR 3225P 16 | 32 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | KNUX 160405R | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 30 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | KNUX 16 04 05R | 75.1 | 1975-01-27 | 32 x 25 | 1,07 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||
| 5749559 | 1 | 80013550 | SDPCN 06 2 | 14,5 mm | N | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 9,525 mm | DCMT 070204 | 9,525 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 57 deg | 0 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | 0 deg | 5,49 mm | DCMT 07 02 04 | 89.1 | 1989-07-17 | 3/8 x 3/8 | 0,04 kg | without coolant | 63,5 mm | 62,5 deg | |||||||||||
| 5733602 | 1 | 12425206 | E08K-SCLCL 06-R | 48 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -13.811 deg | 5 mm | CCMT 06 02 04 | 09.1 | 2009-02-03 | 8.00 | 0,041 kg | axial concentric entry | 125 mm | 10 mm | 40 bar | 17 mm | 8 mm | true | 8 mm | ||||||||
| 5721752 | 1 | 12163933 | A06M-SCLCR 2 | 38,1 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | 8,54 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10.696 deg | 6,35 mm | CCMT 06 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 3/8 | 0,064 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 12,2 mm | 40 bar | 14,288 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | ||||||||
| 7572099 | 1 | 7323223752093 | QS-PSSNR 2525-12C | 56,7 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 25 mm | SNMG 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | SNMG 12 04 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 25 x 25 | 0,547 kg | axial concentric and radial entry | 115,7 mm | 150 bar | 31,7 mm | G 1/8-28 | 31,7 mm | ||||||||
| 5733794 | 1 | 10391743 | E16R-STFCR 11-R | 96 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -4.497 deg | 11 mm | TCMT 11 02 04 | 90.1 | 1990-01-29 | 16.00 | 0,263 kg | axial concentric entry | 200 mm | 20 mm | 40 bar | 33,2 mm | 16 mm | true | 16 mm | ||||||||
| 5734223 | 1 | 12164961 | E06M-SCLCL 2 | 57,15 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 060204 | 9,13 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -10.696 deg | 6,35 mm | CCMT 06 02 04 | 06.2 | 2006-08-14 | 3/8 | 0,068 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 12,2 mm | 40 bar | 23,813 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | ||||||||
| 5749063 | 1 | 11806756 | SCACL 062C-S | 9,525 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 9.525 mm | CCMT 060204 | 9,525 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 0 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 9,525 mm | CCMT 06 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 3/8 x 3/8 | 0,087 kg | without coolant | 127 mm | ||||||||||||
| 6404541 | 1 | 26404541 | A25T-SVQBL 16HP-D | 100 mm | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 23 mm | false | Сталь | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -7.223 deg | 18 mm | VBMT 16 04 08 | 13.2 | 2013-09-24 | 25 | 0,888 kg | axial concentric entry | 300 mm | 33 mm | 275 bar | 32,8 mm | 25 mm | 25 mm | G 1/8-28 | |||||||
| 5727569 | 1 | 12166405 | A10K-SDQCL 07 | 40 mm | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 9 mm | false | Сталь | 17 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | -9.581 deg | 7 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 10 | 0,058 kg | axial concentric entry | 125 mm | 13 mm | 40 bar | 15 mm | 10 mm | 10 mm | ||||||||
| 5738954 | 1 | 10314640 | PRGCL 4040S 25 | 50,5 mm | L | 16 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | metric RCMX 250700 | 40 mm | false | Сталь | 40 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 50 mm | RCMX 25 07 00 | 84.1 | 1984-03-26 | 40 x 40 | 2,952 kg | without coolant | 250 mm | ||||||||||||||
| 5737417 | 1 | 10279010 | PCBNR 3225P 16 | 33,6 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 160612 (100deg) | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 22 mm | CNMG 16 06 12 | 80.1 | 1980-05-19 | 32 x 25 | 1,003 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||
| 5751460 | 1 | 10303904 | SRGCL 16 4C | 33,82 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | inch RCMT 120400 | 25,4 mm | false | Сталь | 25,4 mm | 27 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | RCMT 12 04 00 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 x 1 | 0,574 kg | without coolant | 127 mm |

