| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Рабочая длина (LU) | Программируемая длина (LPR) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Главный угол в плане (KAPR2) | Диаметр соединения (DCON) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | В корзину |
| 7446551 | 1 | 7323223193902 | QS-SVJBR 2525 16C | 64 mm | 150 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 39 mm | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 44 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | VBMT 16 04 08 | G 1/8-28 | 39 mm | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,493 kg | axial concentric and radial entry | 123 mm | |||||||||||
| 5749036 | 1 | 11804914 | SCACL 1212K 09-S | 12 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | CCMT 09T308 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | CCMT 09 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,17 kg | without coolant | 125 mm | |||||||||||||||
| 5726175 | 1 | 10183666 | CRDCN 3225P 09-A | 29 mm | N | 7.5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | inch RCGX/RPGX 090700 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 17,2 mm | RCGX 09 07 00 | 90.3 | 1990-10-08 | 32 x 25 | 0,927 kg | without coolant | 170 mm | 29 mm | ||||||||||||||||
| 5739227 | 1 | 10248560 | PSSNL 4040S 25 | 36,6 mm | L | 17 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 40 mm | SNMG 250724 | 40 mm | false | Сталь | 40 mm | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 50 mm | SNMG 25 07 24 | 75.1 | 1975-05-19 | 40 x 40 | 3,153 kg | without coolant | 250 mm | 265,99 mm | ||||||||||||||
| 5751852 | 1 | 11185020 | SVJBR 1212F 11-B1 | 20,6 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | VBMT 11 03 04 | 00.2 | 2000-09-11 | 12 x 12 | 0,079 kg | without coolant | 80 mm | |||||||||||||||
| 5721272 | 1 | 12163314 | A08M-SDXCR 2 | 50,8 mm | 40 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 070204 | 19,05 mm | 11,68 mm | false | Сталь | 60 deg | -2 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | -5.392 deg | 9,957 mm | DCMT 07 02 04 | 07.1 | 2007-01-29 | 1/2 | 0,128 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 157,5 mm | 17,3 mm | 12,7 mm | 62,5 deg | 12.7 mm | |||||||||
| 7960733 | 1 | 7323225520331 | QS-SRDCN-12-20-08XC | 53,98 mm | 150 bar | N | 1.4 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 19,05 mm | Rail interface ( RC0803MP ) | 34,93 mm | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 13,488 mm | RCMT 08 03 MP | G 1/8-28 | 34,93 mm | 20.2 | 2020-09-25 | 3/4 x 3/4 | 0,224 kg | axial concentric and radial entry | 103,93 mm | 25,4 mm | both over and under the cutting edge | 6,8 mm | ||||||||||
| 5731439 | 1 | 12165263 | E16T-SDUCL 3 | 152,4 mm | 40 bar | L | axial inclined exit | S | 0 deg | DCMT 11T308 | 63,5 mm | 25 mm | false | 27 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 19,05 mm | 1 | axial concentric entry | 304,8 mm | 33 mm | 25.4 mm | |||||||||||||||||||||
| 5751382 | 1 | 10118231 | SVHBL 2020K 16 | 27,6 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 25 mm | VBMT 16 04 08 | 90.1 | 1990-01-29 | 20 x 20 | 0,349 kg | without coolant | 125 mm | |||||||||||||||
| 5726646 | 1 | 80013697 | C08R-STFCR-2C | 76,2 mm | 10 bar | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | 31,75 mm | 12,294 mm | false | Carbide | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -10 deg | 7,925 mm | TCMT 11 02 04 | 93.2 | 1993-04-26 | 1/2 | 0,324 kg | axial concentric entry | 203,2 mm | 15,84 mm | 12,7 mm | 12.7 mm | |||||||||||
| 6404624 | 1 | 26404624 | A16T-SCLCR 4HP-R | 101,6 mm | 275 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 0 mm | CCMT 120408 | 38 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -5.103 deg | 16,256 mm | CCMT 12 04 08 | G 1/8-28 | 13.2 | 2013-09-24 | 1 | 1,031 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 30,5 mm | 25,4 mm | 25.4 mm | true | ||||||||||
| 5738285 | 1 | 10336410 | PRGNR 3232P 19 | 38 mm | R | 10 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 32 mm | inch RNMG 190600 | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 40 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | RNMG 19 06 00 | 84.1 | 1984-03-26 | 32 x 32 | 1,255 kg | without coolant | 170 mm | |||||||||||||||||
| 5751164 | 1 | 10278203 | SRDCL 2525M 08-A | 35 mm | L | 1.4 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | metric RCMT 0803M0 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 25,5 mm | RCMT 08 03 M0 | 89.1 | 1989-05-22 | 25 x 25 | 0,632 kg | without coolant | 150 mm | 20 mm | ||||||||||||||||
| 5751177 | 1 | 10055581 | SRDCL 3225P 06-A | 35 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | metric RCMT 0602M0 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 25,5 mm | RCMT 06 02 M0 | 86.1 | 1986-05-19 | 32 x 25 | 0,976 kg | without coolant | 170 mm | 20 mm | ||||||||||||||||
| 7960766 | 1 | 7323225520669 | QS-SRDCR-12-25-12XC | 60,33 mm | 150 bar | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 19,05 mm | Rail interface ( RC1204MP ) | 41,28 mm | 19,05 mm | false | Сталь | 19,05 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 20,65 mm | RCMT 12 04 MP | G 1/8-28 | 41,28 mm | 20.2 | 2020-09-25 | 3/4 x 3/4 | 0,25 kg | axial concentric and radial entry | 110,28 mm | 24,4 mm | both over and under the cutting edge | 10,2 mm |

