| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Давление СОЖ (CP) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Min вылет (OHN) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Диаметр корпуса (BD) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Ширина хвостовика (B) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Coolant exit supply type (CXST) | Ширина корпуса (WB) | Рабочая длина (LU) | В корзину |
| 5721777 | 1 | 12162894 | A20T-SVPBL 3 | 127 mm | 40,1 mm | 40 bar | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 47,625 mm | 30 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 25 deg | 0 deg | 117,5 deg | -27,5 deg | 0 deg | -12.117 deg | 22,225 mm | VBMT 16 04 08 | 07.1 | 2007-01-29 | 31.75 mm | 1 1/4 | 1,621 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | ||||||||
| 5749522 | 1 | 10434524 | SDJCR 16 3D | 24,1 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25,4 mm | DCMT 11T308 | 25,4 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | DCMT 11 T3 08 | 85.1 | 1985-07-15 | 1 x 1 | 0,722 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | ||||||||||||
| 7446545 | 1 | 7323223193841 | QS-SVJBL 16 3C | 64,4 mm | 150 bar | L | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25,4 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 39 mm | 25,4 mm | false | Сталь | 44 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 31,75 mm | VBMT 16 04 08 | 18.1 | 2018-02-22 | 1 x 1 | 0,51 kg | axial concentric and radial entry | 123 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 39 mm | ||||||||
| 7960763 | 1 | 7323225520638 | QS-SRDCL-16-35-16XC | 73,03 mm | 150 bar | L | 6.4 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25,4 mm | Rail interface ( RC1606MP ) | 47,63 mm | 25,4 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | RCMT 16 06 MP | 20.2 | 2020-09-25 | 1 x 1 | 0,524 kg | axial concentric and radial entry | 131,63 mm | 25,4 mm | G 1/8-28 | 47,63 mm | both over and under the cutting edge | 13,6 mm | 34,925 mm | |||||||
| 5735986 | 1 | 10031070 | MTJNL 2020K 16M1 | 30,8 mm | L | 3.5 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 20 mm | TNMG 160408 | 20 mm | false | Сталь | 22 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -6 deg | 25 mm | TNMG 16 04 08 | 78.1 | 1978-01-02 | 20 x 20 | 0,41 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | ||||||||||||
| 6056840 | 1 | 26056840 | A25T-PTFNL 11 | 100 mm | 32 mm | 40 bar | L | 1.2 Nm | axial inclined exit | P | 0 deg | 0 mm | TNMG 110304 | 34,4 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -10 deg | 17 mm | TNMG 11 03 04 | 12.1 | 2012-02-25 | 25 mm | 25 | 0,911 kg | axial concentric entry | 300 mm | ||||||||
| 5751600 | 1 | 11805426 | STJCR 1212K 11-S | 16 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | TCMT 110204 | 12 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | TCMT 11 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,137 kg | without coolant | 125 mm | 12 mm | ||||||||||||
| 5749069 | 1 | 11804881 | SCACL 0808K 06-S | 8 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 8 mm | CCMT 060204 | 8 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 8 mm | CCMT 06 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 8 x 8 | 0,082 kg | without coolant | 125 mm | 8 mm | ||||||||||||
| 5937365 | 1 | 25937365 | A16R-STFCL 11 | 64 mm | 20 mm | 40 bar | L | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110204 | 24 mm | 15 mm | false | Сталь | 16 mm | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -4.497 deg | 11 mm | TCMT 11 02 04 | 11.1 | 2011-02-16 | 16 mm | 16 | 0,249 kg | axial concentric entry | 200 mm | ||||||||
| 6339925 | 1 | 26339925 | A25T-PDUNR11HP | 100 mm | 32 mm | 275 bar | R | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 0 mm | DNMG 110408 | 37,7 mm | 23 mm | false | Сталь | 25 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -11 deg | 17 mm | DNMG 11 04 08 | 13.1 | 2013-02-24 | 25 mm | 25 | 0,904 kg | axial concentric entry | 300 mm | G 1/8-28 | |||||||
| 5751319 | 1 | 10381394 | SRACR 20 2D | 25,4 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 31,75 mm | inch RCMT 060300 | 31,75 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 33,655 mm | RCMT 06 03 00 | 85.1 | 1985-07-15 | 1 1/4 x 1 1/4 | 0,956 kg | without coolant | 152,4 mm | 31,75 mm | 25,4 mm | |||||||||||||
| 5751183 | 1 | 10039864 | SRDCL 3225P 08-A | 35 mm | L | 1.4 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | metric RCMT 0803M0 | 32 mm | false | Сталь | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 25,5 mm | RCMT 08 03 M0 | 86.1 | 1986-05-19 | 32 x 25 | 0,933 kg | without coolant | 170 mm | 25 mm | 20 mm | |||||||||||||
| 5726161 | 1 | 80015867 | CRGNR 20 4D | 31,75 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 31,75 mm | inch RNGN 120700 | 31,75 mm | false | Сталь | 27 deg | -6 deg | 0 deg | -6 deg | 38,1 mm | RNGN 12 07 00 | 84.1 | 1984-01-02 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,186 kg | without coolant | 152,4 mm | 31,75 mm | ||||||||||||||
| 5957928 | 1 | 25957928 | QS-PTGNR 1616E11 | 15,8 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 16 mm | TNMG 110304 | 16 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -6 deg | 16 mm | TNMG 11 03 04 | 11.1 | 2011-02-18 | 16 x 16 | 0,133 kg | without coolant | 70 mm | 16 mm | ||||||||||||
| 5749301 | 1 | 11805010 | SCLCL 1212K 09-S | 12 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | CCMT 09T308 | 12 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | CCMT 09 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,17 kg | without coolant | 125 mm | 12 mm |

