| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Программируемая длина (LPR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Давление СОЖ (CP) | Min вылет (OHN) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Основание головки, длина смещения (HBL) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Обеспечение точности позиционирования (LOCAP) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5751044 | 1 | 11171613 | STDCL 1212F 11-B1 | 13,2 mm | L | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | TCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 45 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 6 mm | TCMT 11 03 04 | 80 mm | 80.1 | 1999-12-06 | 12 x 12 | 0,084 kg | without coolant | 80 mm | |||||||||||
| 7446543 | 1 | 7323223193827 | QS-SSDCR 2525 09C | 53,5 mm | R | 3 Nm | decentral focused exit with nozzles | S | 0 deg | 25 mm | SCMT 09T308 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | SCMT 09 T3 08 | 18.1 | 2018-02-22 | 25 x 25 | 0,462 kg | axial concentric and radial entry | 106,1 mm | 150 bar | 28,5 mm | G 1/8-28 | 28,5 mm | ||||||||
| 5725310 | 1 | 10855596 | CKJNR 4025R 16 | 32 mm | R | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 40 mm | KNUX 160405R | 40 mm | false | Сталь | 25 mm | 30 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | KNUX 16 04 05R | 94.3 | 1994-11-07 | 40 x 25 | 1,595 kg | without coolant | 200 mm | ||||||||||||
| 5738290 | 1 | 10218600 | PSBNL 2020K 12 | 27,5 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 20 mm | SNMG 120408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 10 deg | -6 deg | 75 deg | 15 deg | 0 deg | -6 deg | 17 mm | SNMG 12 04 08 | 73.1 | 1973-04-23 | 20 x 20 | 0,362 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||||
| 7571949 | 1 | 7323223751294 | QS-PCLNR 2020-12C | 52 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 20 mm | CNMG 120408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 25 mm | CNMG 12 04 08 | 18.2 | 2018-09-22 | 20 x 20 | 0,325 kg | axial concentric and radial entry | 101 mm | 150 bar | 32 mm | G 1/8-28 | 32 mm | ||||||||
| 5749528 | 1 | 11805216 | SDACR 1212K 11-S | 18 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | DCMT 11T308 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 33 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | DCMT 11 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 12 x 12 | 0,131 kg | without coolant | 125 mm | ||||||||||||
| 5749052 | 1 | 11806830 | SCACR 083C-S | 12,7 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12,7 mm | CCMT 09T308 | 12,7 mm | false | Сталь | 12,7 mm | 0 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 12,7 mm | CCMT 09 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 1/2 x 1/2 | 0,154 kg | without coolant | 127 mm | ||||||||||||
| 5738408 | 1 | 10213910 | PDJNL 1616H 11 | 29,7 mm | L | 2 Nm | no coolant exit | P | 0 deg | 16 mm | DNMG 110408 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 27 deg | -6 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7 deg | 20 mm | DNMG 11 04 08 | 90.2 | 1990-04-23 | 16 x 16 | 0,185 kg | without coolant | 100 mm | ||||||||||||
| 5721772 | 1 | 12182225 | A20T-SDUCL 3-X | 127 mm | L | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | 30 mm | false | Сталь | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -7.528 deg | 22,225 mm | DCMT 11 T3 08 | 321,5 mm | 08.1 | 2007-01-01 | 1 1/4 | 1,72 kg | axial concentric entry | 304,8 mm | 40 bar | 47,625 mm | 40,1 mm | 31,75 mm | 31.75 mm | |||||||
| 5751849 | 1 | 10075262 | SVHBL 3225P 16 | 27,6 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 32 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 35 deg | 0 deg | 107,5 deg | -17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | VBMT 16 04 08 | 90.1 | 1990-01-29 | 32 x 25 | 0,981 kg | without coolant | 170 mm | ||||||||||||
| 5752234 | 1 | 11806675 | SVJBL 103C-S | 40,894 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 15,875 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 15,875 mm | false | Сталь | 15,875 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 15,875 mm | VBMT 16 04 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 5/8 x 5/8 | 0,253 kg | without coolant | 127 mm | ||||||||||||
| 6011717 | 1 | 26011717 | E20S-SDUCR 11-R | 120 mm | R | 3 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | DCMT 11T308 | false | Carbide | 27 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -5.75 deg | 13 mm | DCMT 11 T3 08 | 11.1 | 2011-02-18 | 20.0 | 0,47 kg | axial concentric entry | 220 mm | 40 bar | 36,3 mm | 25 mm | 20 mm | 20 mm | true | ||||||||
| 7048382 | 1 | 7323221059415 | QS-SDNCN1212E07HP | 22 mm | N | 0.9 Nm | axial inclined focused exit with nozzle | S | 0 deg | 12 mm | DCMT 070204 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 58.5 deg | 0 deg | 62,5 deg | 27,5 deg | 0 deg | 0 deg | 12 mm | DCMT 07 02 04 | 16.2 | 2016-02-25 | 12 x 12 | 0,092 kg | axial concentric entry | 70 mm | 80 bar | 62,5 deg | ||||||||||
| 5751110 | 1 | 10226090 | SSDCR 2525M 12 | 13,9 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | SCMT 120408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 0 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 27 mm | SCMT 12 04 08 | 150,02 mm | 85.1 | 1985-01-28 | 25 x 25 | 0,68 kg | without coolant | 141,7 mm | |||||||||||
| 5751623 | 1 | 10384043 | SVJBL 2525M 16 | 31,5 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 25 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 25 mm | false | Сталь | 25 mm | 50 deg | 0 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | 0 deg | 32 mm | VBMT 16 04 08 | 96.3 | 1996-08-12 | 25 x 25 | 0,647 kg | without coolant | 150 mm |

