| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Max вылет (OHX) | Исполнение (HAND) | Крутящий момент (TQ) | Тип подвода СОЖ к зоне резания (CXSC) | Типа закрепления (MTP) | Угол корпуса со стороны заготовки (BAWS) | Функциональная высота (HF) | Часть 2 ID интерфейса режущего элемента (CUTINTMASTER) | Высота хвостовика (H) | Демпфирующие свойства (DPC) | Материал корпуса (BMC) | Ширина хвостовика (B) | Max угол врезания (RMPX) | Главный передний угол ортогональный (GAMO) | Главный угол в плане (KAPR1) | Главный угол в плане (дюйм.) (PSIR) | Угол корпуса со стороны станка (BAMS) | Угол наклона (LAMS) | Функциональная ширина (WF) | Эталонная пластина (MIIDM) | Программируемая длина (LPR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Масса элемента (WT) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Рабочая длина (LU) | Давление СОЖ (CP) | Размер резьбы входного отверстия для СОЖ (CNT) | Min диаметр отверстия (DMIN1) | Min вылет (OHN) | Диаметр корпуса (BD) | Диаметр соединения (DCON) | Max глубина резания (CDX1) | Размер гнезда под пластину (SSCM) | Функциональная длина (LF1) | Функциональная ширина (WF1) | Главный угол в плане (KAPR2) | В корзину |
| 5751061 | 1 | 11171624 | STDCR 1212F 11-B1 | 13,2 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | TCMT 110304 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 45 deg | 0 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 0 deg | 6 mm | TCMT 11 03 04 | 80 mm | 80.1 | 1999-12-06 | 12 x 12 | 0,084 kg | without coolant | 80 mm | ||||||||||||||
| 5749281 | 1 | 11806933 | SCLCR 062C-S | 9,525 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 9,525 mm | CCMT 060204 | 9,525 mm | false | Сталь | 9,525 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 9,525 mm | CCMT 06 02 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 3/8 x 3/8 | 0,087 kg | without coolant | 127 mm | |||||||||||||||
| 5751108 | 1 | 10422742 | SRSCL 20 6D | 42,24 mm | L | 7 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 31,75 mm | inch RCMT 190600 | 31,75 mm | false | Сталь | 31,75 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 38,1 mm | RCMT 19 06 00 | 82.1 | 1982-06-21 | 1 1/4 x 1 1/4 | 1,043 kg | without coolant | 152,4 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||
| 5751169 | 1 | 10333304 | SRDCR 2020K 06-A | 32 mm | R | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | metric RCMT 0602M0 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 20,5 mm | RCMT 06 02 M0 | 89.1 | 1989-05-22 | 20 x 20 | 0,327 kg | without coolant | 125 mm | 20 mm | ||||||||||||||||
| 5749291 | 1 | 10056701 | SCLCL 1212F 09-M | 15,6 mm | L | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 12 mm | CCMT 09T308 | 12 mm | false | Сталь | 12 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | CCMT 09 T3 08 | 90.1 | 1990-02-26 | 12 x 12 | 0,088 kg | without coolant | 80 mm | |||||||||||||||
| 6188441 | 1 | 26188441 | PCLNR 3232P 12HP | 31,3 mm | R | 5 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 32 mm | CNMG 120408 | 32 mm | false | Сталь | 32 mm | 0 deg | -6 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | -6 deg | 40 mm | CNMG 12 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 32 x 32 | 1,295 kg | axial concentric entry | 170 mm | 275 bar | G 1/8-28 | |||||||||||||
| 5721496 | 1 | 11436644 | A06M-STFCR 2-B1 | 38,1 mm | R | 0.9 Nm | axial inclined exit | S | 0 deg | 0 mm | TCMT 110304 | 8,54 mm | false | Сталь | 0 deg | 0 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -12.006 deg | 6,35 mm | TCMT 11 03 04 | 01.2 | 2001-10-08 | 3/8 | 0,064 kg | axial concentric entry | 152,4 mm | 40 bar | 12,7 mm | 14,288 mm | 9,525 mm | 9.525 mm | |||||||||||
| 6188485 | 1 | 26188485 | PVJNR 3225P 16HP | 45,7 mm | R | 2 Nm | decentral focused exit with nozzles | P | 0 deg | 32 mm | VNMG 160408 | 32 mm | false | Сталь | 25 mm | 41 deg | -5 deg | 93 deg | -3 deg | 0 deg | -13 deg | 32 mm | VNMG 16 04 08 | 12.2 | 2012-09-19 | 32 x 25 | 0,989 kg | axial concentric entry | 170 mm | 275 bar | G 1/8-28 | |||||||||||||
| 5751827 | 1 | 10022401 | S40V-PTFNR 16-W | 160 mm | R | 2 Nm | no coolant exit | W | 0 deg | 0 mm | TNMG 160408 | 37 mm | false | Сталь | 0 deg | -6 deg | 91 deg | -1 deg | 0 deg | -11 deg | 27 mm | TNMG 16 04 08 | 87.1 | 1987-11-30 | 40 | 3,619 kg | without coolant | 400 mm | 50 mm | 49,5 mm | 40 mm | 40 mm | ||||||||||||
| 5751374 | 1 | 11805636 | SVABR 1616K 16-S | 40 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 16 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 16 mm | false | Сталь | 16 mm | 53 deg | 0 deg | 90 deg | 0 deg | 0 deg | 0 deg | 16 mm | VBMT 16 04 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 16 x 16 | 0,22 kg | without coolant | 125 mm | |||||||||||||||
| 5735989 | 1 | 10094626 | MSSNL 4040S 25 | 34 mm | L | no coolant exit | W | 0 deg | 40 mm | SNMG 250724 | 40 mm | false | 40 mm | 0 deg | -8 deg | 45 deg | 45 deg | 0 deg | 50 mm | 265,99 mm | 40 x 40 | without coolant | 250 mm | |||||||||||||||||||||
| 5733631 | 1 | 10218423 | LF150.23-3244M-0635C | 67 mm | L | 5 Nm | no coolant exit | C | 0 deg | 32 mm | 150.23 -seat 3 (150.23-0635) | 32 mm | 44 mm | 91.1 | 1991-01-28 | 32 x 44 | 1,479 kg | without coolant | 29 mm | 3 | 150 mm | 44,6 mm | ||||||||||||||||||||||
| 5752648 | 1 | 11805990 | SVVBN 1010K 11-S-B1 | 21 mm | N | 0.9 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 10 mm | VBMT 110304/ VCMT 110304 | 10 mm | false | Сталь | 10 mm | 70 deg | 0 deg | 72,5 deg | 17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 5,3 mm | VBMT 11 03 04 | 04.2 | 2004-08-09 | 10 x 10 | 0,088 kg | without coolant | 125 mm | 72,5 deg | ||||||||||||||
| 5751648 | 1 | 10243343 | SVVBN 2020K 16 | 31,5 mm | N | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 20 mm | VBMT 160408/ VCMT 160408 | 20 mm | false | Сталь | 20 mm | 70 deg | 0 deg | 72,5 deg | 17,5 deg | 0 deg | 0 deg | 10,6 mm | VBMT 16 04 08 | 83.1 | 1983-11-07 | 20 x 20 | 0,336 kg | without coolant | 125 mm | 72,5 deg | ||||||||||||||
| 5748742 | 1 | 11806970 | SCLCR 103C-S | 15,875 mm | R | 3 Nm | no coolant exit | S | 0 deg | 15,875 mm | CCMT 09T308 | 15,875 mm | false | Сталь | 15,875 mm | 0 deg | 0 deg | 95 deg | -5 deg | 0 deg | 0 deg | 15,875 mm | CCMT 09 T3 08 | 04.2 | 2004-08-09 | 5/8 x 5/8 | 0,241 kg | without coolant | 127 mm |

