| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 7861081 | 10 | 7323225050388 | VBMT 332-PR 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 7080659 | 10 | 7323221185060 | RCMT 43 M0 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 4,4 mm | R | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,006 kg | HC | 6,35 mm | 4335 | 15 deg | 0,12 mm | ||||
| 7859134 | 10 | 7323225036757 | SCMT 432-PM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,007 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | |||||
| 7960659 | 10 | 7323225519793 | RCMT 08 03 MP-M3 S205 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC0803MP | 3 | Medium | 6 | false | 3,175 mm | 8 mm | R | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,002 kg | HC | 4 mm | S205 | |||||||
| 6612361 | 10 | 26612361 | CCMT 2(1.5)2-UM 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | |||||
| 8020981 | 10 | 7323225794510 | VBMT 2(1.5)2-UF 4415 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1102 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 10,271 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | |||||
| 8020993 | 10 | 7323225794633 | DPMT 2(1.5)1-PF 4415 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DP0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||||
| 7080701 | 10 | 7323221185183 | DCMT 3(2.5)1-PM 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4335 | |||||
| 7859087 | 10 | 7323225036283 | CCMT 3(2.5)1-WF 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | 95 deg | ||||
| 7859058 | 10 | 7323225035996 | DCMX 3(2.5)2-WM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | 93 deg | ||||
| 7860806 | 10 | 7323225047746 | SCMT 3(2.5)2-PF 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Finishing | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||||
| 6434157 | 10 | 26434157 | TCMT 3(2.5)2-UM 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | |||||
| 7960635 | 10 | 7323225519564 | RCMT 10 T3 MP-M3 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC10T3MP | 3 | Medium | 6 | false | 3,969 mm | 10 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | M | 0,003 kg | HC | 5 mm | 2220 | |||||||
| 7861128 | 10 | 7323225050852 | CCMT 2(1.5)1-UR 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Roughing | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | |||||
| 6434056 | 10 | 26434056 | WPMT 2(1.5)2-PM 4325 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | WP0402 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 3,544 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | W | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4325 |

