| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 6198248 | 10 | 26198248 | SCMT 3(2.5)1-PMC 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | ||||
| 7861070 | 10 | 7323225050272 | TCMT 3(2.5)2-PM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,006 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | ||||
| 7231448 | 10 | 7323221714482 | TCMT 222-MM 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 2220 | ||||
| 6433976 | 10 | 26433976 | SCMT 3(2.5)1-PF 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Finishing | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | ||||
| 7080734 | 10 | 7323221185510 | TCMT 222-PR 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Roughing | 3 | false | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | ||||
| 6612406 | 10 | 26612406 | RCMT 22 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC0603 | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | R | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 3,175 mm | 4315 | 0 deg | 0,1 mm | |||
| 6434060 | 10 | 26434060 | CCMT 432-PR 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | ||||
| 6533131 | 10 | 26533131 | VBMT 332-PF 4315 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,011 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | ||||
| 7860882 | 10 | 7323225048507 | SCMT 3(2.5)2-UR 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | ||||
| 6612449 | 10 | 26612449 | TCMT 1.8(1.5)1-UM 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0902 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | ||||
| 6434168 | 10 | 26434168 | SCMT 3(2.5)2-UR 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | ||||
| 7861055 | 10 | 7323225050128 | VBMT 332-PF 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | ||||
| 6612498 | 10 | 26612498 | VBMT 331-UM 4315 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | ||||
| 6433984 | 10 | 26433984 | TCMT 1.8(1.5)1-PF 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | ||||
| 7860875 | 10 | 7323225048439 | SCMT 433-UM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 4425 |

