| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 7861051 | 10 | 7323225050081 | VBMT 221-PF 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | ||
| 6434052 | 10 | 26434052 | VBMT 333-PM 4325 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 4325 | ||
| 7860502 | 10 | 7323225045179 | TCMT 3(2.5)2-UM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | ||
| 7860482 | 10 | 7323225044974 | TCMT 1.8(1.5)2-PM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0902 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 8,57 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | ||
| 6612400 | 10 | 26612400 | DCMT 3(2.5)3-PR 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,428 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,004 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | ||
| 7231363 | 10 | 7323221713638 | DCMT 2(1.5)1-MM 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 2220 | ||
| 6533046 | 10 | 26533046 | CCMT 3(2.5)1-PF 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 14.1 | 2014-02-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | ||
| 7860870 | 10 | 7323225048385 | DCMT 2(1.5)2-UM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,952 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | ||
| 7080723 | 10 | 7323221185404 | CCMT 2(1.5)2-PR 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Roughing | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | ||
| 6434057 | 10 | 26434057 | CCMT 2(1.5)2-PR 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Roughing | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | ||
| 7962274 | 10 | 7323225526005 | RCMT 16 06 MP-M3 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC1606MP | 3 | Medium | 6 | false | 6,35 mm | 16 mm | R | 20.2 | 2020-09-02 | P, K | 0,015 kg | HC | 8 mm | 4425 | ||||
| 7080738 | 10 | 7323221185558 | TCMT 433-PR 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC2204 | 3 | Roughing | 3 | false | 4,762 mm | 20,797 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,01 kg | HC | 1,191 mm | 4335 | ||
| 7860810 | 10 | 7323225047784 | CCMT 2(1.5)2-PM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | ||
| 7860863 | 10 | 7323225048316 | DCMT 3(2.5)1-UF 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4425 | ||
| 7860786 | 10 | 7323225047548 | CCMT 3(2.5)2-PF 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4425 |

