| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 6434062 | 10 | 26434062 | DCMT 3(2.5)2-PR 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | ||||
| 8020999 | 10 | 7323225794695 | TPMT 1.8(1.5)1-PF 4415 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 9,499 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 21.2 | 2021-09-24 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | ||||
| 7859118 | 10 | 7323225036597 | DCMT 3(2.5)3-PM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,428 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 1,191 mm | 4415 | ||||
| 6433997 | 10 | 26433997 | VBMT 221-PF 4325 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | ||||
| 7860492 | 10 | 7323225045070 | TCMT 222-PM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 4415 | ||||
| 6612409 | 10 | 26612409 | RCMT 10 T3 M0 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC10T3M | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 10 mm | 4,4 mm | R | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | HC | 5 mm | 4315 | 15 deg | 0,1 mm | |||
| 7080657 | 10 | 7323221185046 | RCMT 3(2.5)M0 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | RC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4 mm | R | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,003 kg | HC | 4,762 mm | 4335 | 15 deg | 0,1 mm | |||
| 6434148 | 10 | 26434148 | DCMT 3(2.5)2-UM 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4325 | ||||
| 6612401 | 10 | 26612401 | DCMT 3(2.5)3-UR 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,428 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 14.2 | 2014-07-06 | P, K | 0,004 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | ||||
| 7080719 | 10 | 7323221185367 | VBMT 331-PM 4335 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 4335 | ||||
| 7080731 | 10 | 7323221185480 | SCMT 3(2.5)3-PR 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,325 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,004 kg | HC | 1,191 mm | 4335 | ||||
| 6612373 | 10 | 26612373 | CCMT 3(2.5)3-PR 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 8,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,003 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | ||||
| 6434053 | 10 | 26434053 | VCMT 221-PM 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VC1103 | 3 | Medium | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4325 | ||||
| 6612587 | 10 | 26612587 | DPMT 3(2.5)2-PM 4315 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DP11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | ||||
| 6434002 | 10 | 26434002 | VCMT 221-PF 4325 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VC1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 13.2 | 2013-09-24 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4325 |

