| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 6612355 | 10 | 26612355 | CCMT 2(1.5)1-UF 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | |||
| 7960696 | 10 | 7323225519960 | RCMT 12 04 MP-H7 S205 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC1204MP | 3 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 12 mm | R | 21.2 | 2021-05-06 | S | 0,006 kg | HC | 6 mm | S205 | |||||
| 6612398 | 10 | 26612398 | DCMT 3(2.5)2-UR 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | |||
| 7080755 | 10 | 7323221185725 | SCMT 3(2.5)2-UM 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4335 | |||
| 7859107 | 10 | 7323225036481 | DCMT 2(1.5)1-UM 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||
| 7859086 | 10 | 7323225036276 | CCMT 3(2.5)1-UR 4415 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 4415 | |||
| 7231366 | 10 | 7323221713669 | DCMT 3(2.5)1-MM 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 2220 | |||
| 6612484 | 10 | 26612484 | TCMT 3(2.5)3-PR 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Roughing | 3 | false | 3,969 mm | 15,298 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,005 kg | HC | 1,191 mm | 4315 | |||
| 7860817 | 10 | 7323225047852 | DCMT 2(1.5)2-PM 4425 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,952 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 20.2 | 2020-09-25 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 4425 | |||
| 7231404 | 10 | 7323221714048 | SCMT 3(2.5)2-MR 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 17.1 | 2017-02-19 | M | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 2220 | |||
| 6612486 | 10 | 26612486 | TCMX 1.8(1.5)1-WF 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | true | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 14.2 | 2014-09-20 | P, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4315 | 91 deg | ||
| 7861050 | 10 | 7323225050074 | VBMT 220-PF 4425 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,871 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 21.1 | 2021-02-19 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,2 mm | 4425 | |||
| 7080770 | 10 | 7323221185879 | TCMT 2(1.5)1-UR 4335 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1102 | 3 | Roughing | 3 | false | 2,381 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 17.1 | 2017-02-19 | P | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 4335 | |||
| 6612370 | 10 | 26612370 | CCMT 3(2.5)2-PR 4315 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 14.2 | 2014-07-06 | P, K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 4315 | |||
| 7960647 | 10 | 7323225519687 | RCMT 12 04 MP-H7 2220 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | Rail interface RC1204MP | 3 | Roughing | 6 | false | 4,762 mm | 12 mm | R | 20.2 | 2020-09-25 | M | 0,006 kg | HC | 6 mm | 2220 |

