| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5755002 | 10 | 12346423 | TPMT 221-PF 1515 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | |||
| 5752797 | 10 | 12342691 | TCMT 3(2.5)1-MF 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC16T3 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,969 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||
| 5730686 | 10 | 11773694 | DCMT 3(2.5)1-KM 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | |||
| 5732198 | 10 | 11154496 | DPMT 3(2.5)1-MM 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DP11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 03.2 | 2000-07-17 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||
| 5725906 | 10 | 12343085 | CPMT 3(2.5)1-MF 1125 | N | 11 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CP09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||
| 5755649 | 10 | 12342746 | VBMT 331-MF 1125 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||
| 6868254 | 10 | 7323220263714 | DCMT 2(1.5)2-KM 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,952 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | |||
| 6075391 | 10 | 26075391 | TCEX 1.2(1.2)0L-F 1105 | L | 7 deg | PVD TiAlN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | true | 1,98 mm | 6,42 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 12.1 | 2012-02-25 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1105 | 92 deg | ||
| 5723847 | 10 | 11152341 | CCMT 3(2.5)1-WF 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 05.1 | 1999-06-21 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2015 | 95 deg | ||
| 6198154 | 10 | 26198154 | DCMT 3(2.5)1-MMC 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 12.2 | 2012-09-19 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||
| 6868276 | 10 | 7323220263936 | SCMT 432-KM 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 15.2 | 2015-09-23 | K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | |||
| 5730852 | 10 | 12422373 | DCMT 2(1.5)1-MF 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 09.1 | 2009-02-10 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | |||
| 5724505 | 10 | 12343402 | CCMT 3(2.5)2-WF 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | 95 deg | ||
| 6868361 | 10 | 7323220264780 | TCMX 222-WM 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | true | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | 91 deg | ||
| 5755673 | 10 | 12345981 | VBMT 330-PF 1515 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 16,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,009 kg | HC | 0,2 mm | 1515 |

