| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5749324 | 10 | 11147905 | SCMT 3(2.5)1-PM 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 03.1 | 2000-06-19 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | |||||
| 5724027 | 10 | 12385925 | CCMT 2(1.5)1-MM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | |||||
| 5723625 | 10 | 12342805 | CCMT 3(2.5)1-MM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-26 | P, MS | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||||
| 5755961 | 10 | 12346445 | VCMT 221-PF 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VC1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | |||||
| 5752939 | 10 | 11302550 | TCMX 1.8(1.5)1-WF 5015 | N | 7 deg | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | true | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 02.2 | 2001-01-01 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | 91 deg | |||||
| 5730543 | 10 | 11189124 | DCMT 2(1.5)1-PM 5015 | N | 7 deg | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 02.2 | 2000-01-03 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | ||||||
| 5755687 | 10 | 11368991 | VBMT 331-KF H13A | N | 5 deg | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 01.2 | 2001-08-13 | KNS | 0,009 kg | HW | 0,397 mm | H13A | ||||||
| 5755898 | 10 | 12097503 | VCEX 22(03)L-F 1105 | L | 7 deg | PVD TiAlN | VC1103 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,175 mm | 10,971 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 06.1 | 2005-12-05 | P, MS | 0,004 kg | HC | 0,1 mm | 1105 | 93 deg | ||||
| 5740709 | 10 | 12384035 | RCMT 3(2.5)-SM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | RC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4 mm | R | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,003 kg | HC | 4,762 mm | 1115 | 15 deg | 0,1 mm | ||||
| 5730922 | 10 | 11774770 | DCMX 3(2.5)2-WM 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | 93 deg | ||||
| 5752840 | 10 | 11145632 | TCMT 1.2(1.2)1-KF 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,22 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 07.1 | 2000-08-14 | K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 3005 | |||||
| 5730840 | 10 | 12097002 | DCMT 2(1.5)1-MM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | |||||
| 5731369 | 10 | 12347554 | DCMX 3(2.5)1-WM 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | 93 deg | ||||
| 5731372 | 10 | 11302756 | DCMX 3(2.5)1-WM 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 05.1 | 2001-01-01 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2015 | 93 deg | ||||
| 5724520 | 10 | 11152400 | CCMT 3(2.5)2-WF 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 07.1 | 1999-06-21 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | 95 deg |

