| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5740686 | 10 | 12384046 | RCMT 10 T3 M0-SM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | RC10T3M | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 10 mm | 4,4 mm | R | 15 deg | 0,1 mm | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,003 kg | HC | 5 mm | 1115 | ||||
| 5724290 | 10 | 12342816 | CCMT 3(2.5)2-MM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 08.2 | 2008-09-26 | P, MS | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | 8,872 mm | |||||
| 5730917 | 10 | 11302804 | DCMX 3(2.5)2-WM 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 05.1 | 2001-01-01 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | 10,828 mm | 93 deg | ||||
| 7216129 | 10 | 7323221650704 | VBMT 332-MF S05F | N | 5 deg | CVD TiCrN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 17.1 | 2017-01-27 | S | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | S05F | 15,806 mm | |||||
| 5752717 | 10 | 12386102 | TCMT 222-MM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | 9,94 mm | |||||
| 5730693 | 10 | 12345815 | DCMT 3(2.5)0-PF 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,2 mm | 1515 | 11,428 mm | |||||
| 6868383 | 10 | 7323220265008 | CPMT 2(1.5)1-KF 3210 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CP0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | 6,048 mm | |||||
| 5730968 | 10 | 11147511 | DCMT 2(1.5)2-KM 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 07.1 | 2000-02-28 | K | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | 6,952 mm | |||||
| 5724320 | 10 | 11368792 | CCMT 431-KF H13A | N | 7 deg | CC1204 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 01.2 | 2001-08-13 | KNS | 0,008 kg | HW | 0,397 mm | H13A | 12,496 mm | ||||||
| 5723714 | 10 | 12096792 | CCMT 2(1.5)2-MM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 06.1 | 2005-12-05 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 1105 | 5,648 mm | |||||
| 5726123 | 10 | 11152713 | CPMT 2(1.5)1-MF 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CP0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 03.2 | 2000-06-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | 6,048 mm | |||||
| 5731367 | 10 | 11302491 | DCMX 3(2.5)2-WF 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 07.1 | 2001-01-01 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | 10,828 mm | 93 deg | ||||
| 5740643 | 10 | 12341523 | RCMT 22-SM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | RC0603 | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | R | 08.2 | 2008-09-25 | MS | 0,001 kg | HC | 3,175 mm | 1125 | ||||||
| 5730643 | 10 | 11774604 | DCMX 3(2.5)1-WF 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 12.1 | 2004-01-26 | K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | 11,228 mm | 93 deg | ||||
| 5723484 | 10 | 12385973 | CCMT 432-MM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC1204 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | 12,096 mm |

