| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5752707 | 10 | 11148896 | TCMT 3(2.5)1-PM 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 03.1 | 1999-12-06 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | |||
| 5730963 | 10 | 11145212 | DCMT 3(2.5)1-MF 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 05.1 | 2000-01-03 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2015 | |||
| 5731365 | 10 | 11302465 | DCMX 3(2.5)2-WF 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 03.1 | 2001-01-01 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 1525 | 93 deg | ||
| 6868249 | 10 | 7323220263660 | CCMT 432-KR 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | |||
| 6868335 | 10 | 7323220264520 | DCMT 2(1.5)1-KF 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | |||
| 5723564 | 10 | 11146925 | CCMT 3(2.5)2-MM 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 05.1 | 1999-12-06 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | |||
| 5752566 | 10 | 11149051 | TCMT 3(2.5)2-KM 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 07.1 | 2000-01-03 | K | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | |||
| 5749375 | 10 | 12345841 | SCMT 3(2.5)1-PF 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Finishing | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1515 | |||
| 5752829 | 10 | 11148944 | TCMT 3(2.5)1-KM 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 07.1 | 2000-01-03 | K | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 3005 | |||
| 5755887 | 10 | 11524450 | VCEX 22(03)R-F 5015 | R | 7 deg | VC1103 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,175 mm | 10,971 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 02.2 | 2002-06-17 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,1 mm | 5015 | 93 deg | |||
| 5755682 | 10 | 11368873 | VBMT 330-PF 5015 | N | 5 deg | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 16,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 02.2 | 2001-08-13 | P, K | 0,004 kg | HT | 0,2 mm | 5015 | ||||
| 5752825 | 10 | 11146041 | TCMT 3(2.5)1-KF 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC16T3 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,969 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 07.1 | 2000-06-19 | K | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 3005 | |||
| 5755704 | 10 | 11369050 | VBMT 332-MF 2025 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 03.2 | 2001-08-13 | M | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | |||
| 5749097 | 10 | 11148130 | SCMT 432-MM 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 05.1 | 2000-06-19 | M | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | |||
| 5752978 | 10 | 12386290 | TCMX 1.8(1.5)1-WF 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | true | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | 91 deg |

