| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Покрытие (COATING) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5724774 | 10 | 11152315 | CCMT 3(2.5)1-WF 5015 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 95 deg | 02.2 | 1999-06-21 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||||
| 6198178 | 10 | 26198178 | CCMT 3(2.5)1-SMC 1115 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 12.2 | 2012-09-19 | S | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | |||||
| 5730654 | 10 | 12415546 | DCMX 3(2.5)0-WF 5015 | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 11,428 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 93 deg | 09.2 | 2009-09-19 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,2 mm | 5015 | |||||
| 5730925 | 10 | 11302406 | DCMX 2(1.5)1-WF 5015 | N | 7 deg | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | true | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 93 deg | 02.2 | 2001-01-01 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | |||||
| 5752796 | 10 | 11151512 | TCMT 3(2.5)2-MR 2015 | N | 7 deg | TC16T3 | 3 | Roughing | 3 | false | 3,969 mm | 15,698 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 05.1 | 1999-12-06 | M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||
| 5752557 | 10 | 12385844 | TCMT 222-MF 1115 | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | PVD TiAlN+TiAlN | |||||
| 5755824 | 10 | 11152002 | VBMT 333-MR 2025 | N | 5 deg | VB1604 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 03.2 | 2000-01-03 | M | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||
| 5723909 | 10 | 12415513 | CCMT 2(1.5)0-WF 5015 | N | 7 deg | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | true | 2,381 mm | 6,248 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 95 deg | 09.2 | 2009-09-19 | P, K | 0 kg | HT | 0,2 mm | 5015 | |||||
| 5752812 | 10 | 12097304 | TCMT 3(2.5)1-MM 1105 | N | 7 deg | TC16T3 | 3 | Medium | 3 | false | 3,969 mm | 16,098 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | T | 06.1 | 2005-12-05 | P, MS | 0,005 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | PVD TiAlN | |||||
| 5752528 | 10 | 11148745 | TCMT 222-KM H13A | N | 7 deg | TC1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 00.2 | 2000-01-03 | KNS | 0,002 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||||
| 5740724 | 10 | 11575550 | RCMT 16 06 M0-SM H13A | N | 7 deg | RC1606M | 3 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 16 mm | 5,5 mm | R | 03.2 | 2003-08-11 | MS | 0,014 kg | HW | 8 mm | H13A | 15 deg | 0,1 mm | |||||
| 5725850 | 10 | 80020072 | CPMT 3(2.5)1-MM 2025 | N | 11 deg | CP09T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 03.2 | 2002-05-20 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | |||||
| 6868332 | 10 | 7323220264490 | CCMT 3(2.5)2-WM 3210 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 8,872 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 95 deg | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | CVD TiCN+Al2O3+TiN | ||||
| 5724966 | 10 | 11368733 | CCMT 431-PF 5015 | N | 7 deg | CC1204 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 12,496 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 02.2 | 2001-08-13 | P, K | 0,004 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | ||||||
| 5723755 | 10 | 11150064 | CCMT 2(1.5)2-KR H13A | N | 7 deg | CC0602 | 3 | Roughing | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 00.2 | 2000-06-19 | KNS | 0,001 kg | HW | 0,794 mm | H13A |

