| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | В корзину |
| 6868328 | 10 | 7323220264452 | CCMT 3(2.5)1-WF 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 95 deg | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | ||
| 5752684 | 10 | 11151324 | TCMT 222-MR 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC1103 | 3 | Roughing | 3 | false | 3,175 mm | 9,94 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 03.2 | 1999-12-06 | M | 0,002 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | |||
| 5755526 | 10 | 12345955 | VBMT 220-PF 1515 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,871 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,003 kg | HC | 0,2 mm | 1515 | |||
| 6868274 | 10 | 7323220263912 | SCMT 3(2.5)2-KR 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,003 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | |||
| 5752521 | 10 | 12342610 | TCMT 1.2(1.2)0-MF 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,42 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | |||
| 5732200 | 10 | 11154474 | DPMT 3(2.5)1-PM 1525 | N | 11 deg | PVD TiCN+TiN | DP11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 03.1 | 2000-08-14 | P, M, K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | |||
| 5723990 | 10 | 11146656 | CCMT 2(1.5)1-PM 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 03.1 | 2000-06-19 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | |||
| 5723972 | 10 | 11146660 | CCMT 2(1.5)1-MM 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 05.1 | 2000-06-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 2015 | |||
| 6162299 | 10 | 26162299 | CCMT 3(2.5)3-KR 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 8,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 12.1 | 2012-02-25 | K | 0,004 kg | HC | 1,191 mm | 3210 | |||
| 5732446 | 10 | 11154393 | DPMT 2(1.5)2-MM 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DP0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 6,952 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 03.2 | 2000-06-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | |||
| 5724104 | 10 | 11144825 | CCMT 3(2.5)0-PF 5015 | N | 7 deg | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,472 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 02.2 | 2000-06-19 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,2 mm | 5015 | ||||
| 5752519 | 10 | 12385774 | TCMT 1.2(1.2)0-MF 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,42 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1115 | |||
| 5755826 | 10 | 11149493 | VBMT 333-MM 2015 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 05.1 | 2000-09-11 | M | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 2015 | |||
| 5730742 | 10 | 11147732 | DCMT 3(2.5)2-KM 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 07.1 | 1999-12-06 | K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 3005 | |||
| 5755605 | 10 | 11146144 | VBMT 221-MF 2025 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1103 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,175 mm | 10,671 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 03.2 | 2000-08-14 | M | 0,003 kg | HC | 0,397 mm | 2025 |

