| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5755881 | 10 | 12343343 | VCEX 22(00)R-F 1125 | R | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VC1103 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,175 mm | 11,071 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 93 deg | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,003 kg | HC | 0,02 mm | 1125 | ||||
| 5752272 | 10 | 12211290 | TCEX 220L-F 5015 | L | 7 deg | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | true | 3,175 mm | 10,54 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 92 deg | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,2 mm | 5015 | |||||
| 5755838 | 10 | 11149552 | VBMT 333-KM H13A | N | 5 deg | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 00.2 | 2000-09-11 | KNS | 0,009 kg | HW | 1,191 mm | H13A | ||||||
| 5755922 | 10 | 11524402 | VCEX 22(00)R-F 1020 | R | 7 deg | PVD TiN | VC1103 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,175 mm | 11,071 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | V | 93 deg | 02.2 | 2002-06-17 | P, MS | 0,002 kg | HC | 0,02 mm | 1020 | ||||
| 5723487 | 10 | 12342831 | CCMT 432-MM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC1204 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 1125 | |||||
| 5755774 | 10 | 11151906 | VBMT 332-MR 2025 | N | 5 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | VB1604 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 03.2 | 2000-01-03 | M | 0,009 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | |||||
| 5749361 | 10 | 11147920 | SCMT 3(2.5)1-MM 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 03.2 | 2000-06-19 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||||
| 5734910 | 10 | 11154290 | DPMT 2(1.5)1-MM 2025 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DP0702 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 03.2 | 2000-06-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 2025 | |||||
| 5724948 | 10 | 12342820 | CCMT 431-MM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC1204 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 12,496 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||||
| 6075371 | 10 | 26075371 | RCMT 43-SM 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | RC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,7 mm | 4,4 mm | R | 12.1 | 2012-02-25 | MS | 0,007 kg | HC | 6,35 mm | 1105 | 15 deg | 0,1 mm | ||||
| 5749087 | 10 | 11151022 | SCMT 3(2.5)3-MR 2035 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,325 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 04.2 | 1999-12-06 | M | 0,004 kg | HC | 1,191 mm | 2035 | |||||
| 5730741 | 10 | 11147754 | DCMT 3(2.5)2-KM H13A | N | 7 deg | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 00.2 | 2000-01-03 | KNS | 0,004 kg | HW | 0,794 mm | H13A | ||||||
| 5755280 | 10 | 11152993 | TPMT 1.2(1.2)1-PF 5015 | N | 11 deg | TP06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,905 mm | 6,199 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 02.2 | 2000-06-19 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | ||||||
| 5723826 | 10 | 12386231 | CCMT 3(2.5)1-WF 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 95 deg | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||||
| 5748682 | 10 | 12385752 | SCMT 3(2.5)1-MF 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SC09T3 | 3 | Finishing | 4 | false | 3,969 mm | 9,125 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1115 |

