| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 5730915 | 10 | 11302362 | DCMX 2(1.5)1-WF 1525 | N | 7 deg | PVD TiCN+TiN | DC0702 | 3 | Finishing | 2 | true | 2,381 mm | 7,352 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | D | 93 deg | 03.1 | 2001-01-01 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | ||||
| 5749165 | 10 | 11151221 | SCMT 433-MR 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Roughing | 4 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 03.2 | 1999-12-06 | M | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 2025 | |||||
| 5752534 | 10 | 11800670 | TCGX 221L-WK 5015 | L | 7 deg | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | true | 3,175 mm | 10,34 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 91 deg | 04.2 | 2004-08-09 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,24 mm | 5015 | |||||
| 5723750 | 10 | 11150565 | CCMT 433-KR H13A | N | 7 deg | CC1204 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 11,696 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 00.2 | 2000-08-14 | KNS | 0,008 kg | HW | 1,191 mm | H13A | ||||||
| 5724326 | 10 | 11147076 | CCMT 431-KM 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC1204 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 12,496 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 07.1 | 2000-06-19 | K | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 3005 | |||||
| 5724750 | 10 | 11152444 | CCMT 3(2.5)1-WM 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 95 deg | 05.1 | 1999-06-21 | M | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 2015 | ||||
| 5740640 | 10 | 12384013 | RCMT 22-SM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | RC0603 | 3 | Medium | 4 | false | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | R | 09.1 | 2009-02-19 | MS | 0,001 kg | HC | 3,175 mm | 1115 | ||||||
| 5752218 | 10 | 11145654 | TCMT 1.8(1.5)0-PF 5015 | N | 7 deg | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 9,17 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 02.2 | 2000-06-19 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,2 mm | 5015 | ||||||
| 5724970 | 10 | 12342536 | CCMT 431-MF 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC1204 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 12,496 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||||
| 5752813 | 10 | 12342621 | TCMT 1.2(1.2)1-MF 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,22 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||||
| 5755709 | 10 | 12386150 | VBMT 332-MM 1115 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,806 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,01 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | |||||
| 5731358 | 10 | 12386393 | DCMX 3(2.5)1-WM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | DC11T3 | 3 | Medium | 2 | true | 3,969 mm | 11,228 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 93 deg | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | ||||
| 5740732 | 10 | 12341582 | RCMT 16 06 M0-SM 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | RC1606M | 3 | Medium | 4 | false | 6,35 mm | 16 mm | 5,5 mm | R | 08.2 | 2008-09-08 | MS | 0,014 kg | HC | 8 mm | 1125 | 15 deg | 0,1 mm | ||||
| 5752208 | 10 | 12345896 | TCMT 1.8(1.5)0-PF 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 9,17 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 08.2 | 2008-06-16 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1515 | |||||
| 5748871 | 10 | 12346154 | SCMT 431-PM 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 12,3 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,008 kg | HC | 0,397 mm | 1515 |

