| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | В корзину |
| 5749382 | 10 | 12386043 | SCMT 3(2.5)2-MM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 09.1 | 2009-02-19 | MS | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 1115 | |||
| 6868392 | 10 | 7323220265091 | TPMT 221-KF 3210 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TP1103 | 3 | Finishing | 3 | false | 3,175 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,002 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | |||
| 5755790 | 10 | 12097466 | VBMT 333-MR 1105 | N | 5 deg | PVD TiAlN | VB1604 | 3 | Roughing | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 1105 | |||
| 5755120 | 10 | 11155384 | TPMT 221-PM 1525 | N | 11 deg | PVD TiCN+TiN | TP1103 | 3 | Medium | 3 | false | 3,175 mm | 10,599 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 03.1 | 2000-08-14 | P, M, K | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1525 | |||
| 6868344 | 10 | 7323220264612 | TCMT 1.2(1.2)1-KF 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,22 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0 kg | HC | 0,397 mm | 3210 | |||
| 5752830 | 10 | 11145540 | TCMT 1.2(1.2)0-PF 5015 | N | 7 deg | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 6,42 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 02.2 | 2000-08-14 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,2 mm | 5015 | ||||
| 5730519 | 10 | 11150705 | DCMT 3(2.5)2-MR 2015 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 05.1 | 1999-12-06 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | |||
| 5726110 | 10 | 11152691 | CPMT 2(1.5)1-PF 5015 | N | 11 deg | CP0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 6,048 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 02.2 | 2000-06-19 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,397 mm | 5015 | ||||
| 5751891 | 10 | 12386076 | TCMT 1.8(1.5)1-MM 1115 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC0902 | 3 | Medium | 3 | false | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | |||
| 5730521 | 10 | 11150716 | DCMT 3(2.5)2-MR 2025 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 03.2 | 1999-12-06 | M | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 2025 | |||
| 5723943 | 10 | 12344496 | CCMT 2(1.5)0-MF 1125 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | CC0602 | 3 | Finishing | 2 | false | 2,381 mm | 6,248 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 08.2 | 2008-09-26 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | |||
| 6868281 | 10 | 7323220263981 | TCMT 1.2(1.2)2-KF 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,98 mm | 5,82 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | |||
| 6868259 | 10 | 7323220263769 | DCMT 3(2.5)2-KR 3225 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Roughing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 15.2 | 2015-09-22 | K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 3225 | |||
| 5724744 | 10 | 11152352 | CCMT 3(2.5)1-WF 3005 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | true | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 07.1 | 1999-06-21 | P, K | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 3005 | 95 deg | ||
| 5751851 | 10 | 12347322 | TCGX 1.8(1.5)1L-WK 1515 | L | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | true | 2,381 mm | 8,97 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 08.2 | 2008-09-25 | P, M | 0,001 kg | HC | 0,25 mm | 1515 | 91 deg |

