| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Исполнение (HAND) | Задний угол главный (AN) | Покрытие (COATING) | Размер и форма пластины (CUTINTSIZESHAPE) | Тип крепления пластины (IFS) | Тип операции (CTPT) | Число режущих кромок (CEDC) | Наличие кромки Wiper (WEP) | Толщина пластины (S) | Эффективная длина режущей кромки (LE) | Диаметр вписанной окружности (IC) | Диаметр отверстия под винт (D1) | Форма пластины (SC) | CoroPak (RELEASEPACK) | Release date (ValFrom20) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Радиус при вершине (RE) | Сплав (GRADE) | Угол между главной режущей кромкой и wiper (KRINS) | Угол торцевой режущей кромки сверла (GB) | Ширина передней фаски (BN) | В корзину |
| 6198187 | 10 | 26198187 | VBMT 333-SMC 1115 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 12.2 | 2012-09-19 | S | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | |||||
| 6162324 | 10 | 26162324 | SCMT 3(2.5)2-KR 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC09T3 | 3 | Roughing | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 12.1 | 2012-02-25 | K | 0,004 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | |||||
| 5752270 | 10 | 12344205 | TCEX 220L-F 1125 | L | 7 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TC1103 | 3 | Finishing | 3 | true | 3,175 mm | 10,54 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, M, NS | 0,002 kg | HC | 0,2 mm | 1125 | 92 deg | ||||
| 5740677 | 10 | 11575491 | RCMT 10 T3 M0-SM H13A | N | 7 deg | RC10T3M | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 10 mm | 4,4 mm | R | 03.2 | 2003-08-11 | MS | 0,004 kg | HW | 5 mm | H13A | 15 deg | 0,1 mm | |||||
| 5755644 | 10 | 12385903 | VBMT 331-MF 1115 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Finishing | 2 | false | 4,762 mm | 16,206 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,009 kg | HC | 0,397 mm | 1115 | |||||
| 5730858 | 10 | 12345830 | DCMT 3(2.5)2-PF 1515 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | DC11T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 10,828 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | D | 08.2 | 2008-09-08 | P, M | 0,005 kg | HC | 0,794 mm | 1515 | |||||
| 5723290 | 10 | 12096803 | CCMT 3(2.5)1-MF 1105 | N | 7 deg | PVD TiAlN | CC09T3 | 3 | Finishing | 2 | false | 3,969 mm | 9,272 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | C | 06.1 | 2006-01-02 | P, MS | 0,004 kg | HC | 0,397 mm | 1105 | |||||
| 5749480 | 10 | 11148266 | SCMT 433-MM 2035 | N | 7 deg | PVD TiAlN+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,5 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 00.2 | 2000-07-17 | M | 0,008 kg | HC | 1,191 mm | 2035 | |||||
| 5755818 | 10 | 12386161 | VBMT 333-MM 1115 | N | 5 deg | PVD TiAlN+TiAlN | VB1604 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 15,406 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | V | 09.1 | 2009-02-12 | MS | 0,009 kg | HC | 1,191 mm | 1115 | |||||
| 5726191 | 10 | 11153925 | CPMT 2(1.5)2-MM 2015 | N | 11 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | CP0602 | 3 | Medium | 2 | false | 2,381 mm | 5,648 mm | 6,35 mm | 2,8 mm | C | 05.1 | 2000-06-19 | M | 0,001 kg | HC | 0,794 mm | 2015 | |||||
| 6162326 | 10 | 26162326 | SCMT 432-KM 3210 | N | 7 deg | CVD TiCN+Al2O3+TiN | SC1204 | 3 | Medium | 4 | false | 4,762 mm | 11,9 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | S | 12.1 | 2012-01-23 | K | 0,008 kg | HC | 0,794 mm | 3210 | |||||
| 5749414 | 10 | 11189216 | SCMT 3(2.5)2-PM 5015 | N | 7 deg | SC09T3 | 3 | Medium | 4 | false | 3,969 mm | 8,725 mm | 9,525 mm | 4,4 mm | S | 02.2 | 2000-06-19 | P, K | 0,002 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | ||||||
| 5724165 | 10 | 11189102 | CCMT 432-PM 5015 | N | 7 deg | CC1204 | 3 | Medium | 2 | false | 4,762 mm | 12,096 mm | 12,7 mm | 5,5 mm | C | 02.2 | 2000-08-14 | P, K | 0,004 kg | HT | 0,794 mm | 5015 | ||||||
| 5755301 | 10 | 12343133 | TPMT 1.2(1.2)1-MF 1125 | N | 11 deg | PVD TiAlN+TiAlN | TP06T1 | 3 | Finishing | 3 | false | 1,905 mm | 6,199 mm | 3,969 mm | 2,2 mm | T | 08.2 | 2008-09-08 | P, MS | 0,001 kg | HC | 0,397 mm | 1125 | |||||
| 5752179 | 10 | 12211220 | TCEX 1.8(1.5)03R-F 5015 | R | 7 deg | TC0902 | 3 | Finishing | 3 | false | 2,381 mm | 9,27 mm | 5,556 mm | 2,5 mm | T | 07.1 | 2007-01-29 | P, K | 0,001 kg | HT | 0,1 mm | 5015 |

