| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6241278 | 1 | 26241278 | 460.1-0873-026A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 3,15 | 12.2 | 10 937 1/min | 3 | 2012-07-26 | 8,73 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,078 kg | HC | 27,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,7 mm | ||
| 6422565 | 1 | 26422565 | 460.1-0820-062A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 152 mm | 106 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 8,146 | 13.2 | 12 577 1/min | 3 | 2013-06-22 | 8,2 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,113 kg | HC | 66,8 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 150,8 mm | ||
| 6422555 | 1 | 26422555 | 460.1-0720-054A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 126 mm | 84 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 8,153 | 13.2 | 14 324 1/min | 3 | 2013-06-22 | 7,2 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,057 kg | HC | 58,7 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 124,9 mm | ||
| 6241324 | 1 | 26241324 | 460.1-1350-041A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 2 mm | 140 deg | 3,148 | 12.2 | 7 074 1/min | 3 | 2012-07-26 | 13,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,192 kg | HC | 42,5 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 105 mm | ||
| 6241435 | 1 | 26241435 | 460.1-0953-029A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 3,148 | 12.2 | 8 355 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,53 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,086 kg | HC | 30 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 87,6 mm | |||
| 6241118 | 1 | 26241118 | 460.1-0790-040A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 5,152 | 12.2 | 10 073 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7,9 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,06 kg | HC | 40,7 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 89,8 mm | |||
| 6422583 | 1 | 26422583 | 460.1-1030-077A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 180 mm | 128 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 8,146 | 13.2 | 10 013 1/min | 3 | 2013-06-22 | 10,3 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,154 kg | HC | 83,9 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 178,5 mm | ||
| 6240986 | 1 | 26240986 | 460.1-0913-046A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,148 | 12.2 | 10 462 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,13 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,087 kg | HC | 47 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | ||
| 6422610 | 1 | 26422610 | 460.1-1429-107A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 227 mm | 172 mm | H9 | 2,1 mm | 140 deg | 8,146 | 13.2 | 7 218 1/min | 3 | 2013-06-22 | 14,29 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,339 kg | HC | 116,4 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 224,9 mm | ||
| 6241301 | 1 | 26241301 | 460.1-1060-032A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 3,151 | 12.2 | 9 009 1/min | 3 | 2012-07-26 | 10,6 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,119 kg | HC | 33,4 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 100,4 mm | ||
| 6422603 | 1 | 26422603 | 460.1-1349-101A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 202 mm | 151 mm | H9 | 2 mm | 140 deg | 8,154 | 13.2 | 7 643 1/min | 3 | 2013-06-22 | 13,49 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,27 kg | HC | 110 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 200 mm | ||
| 6422553 | 1 | 26422553 | 460.1-0700-053A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 126 mm | 84 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 8,143 | 13.2 | 14 733 1/min | 3 | 2013-06-22 | 7 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,057 kg | HC | 57 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 125 mm | ||
| 6241374 | 1 | 26241374 | 460.1-0410-012A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,146 | 12.2 | 19 409 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4,1 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,02 kg | HC | 12,9 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 65,4 mm | |||
| 6241152 | 1 | 26241152 | 460.1-1100-055A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 5,145 | 12.2 | 7 234 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,13 kg | HC | 56,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 116,4 mm | |||
| 6240957 | 1 | 26240957 | 460.1-0675-034A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 5,141 | 12.2 | 14 153 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,75 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,052 kg | HC | 34,7 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 90 mm |

