| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | Диаметр резания (DC1) | Диаметр резания (DC2) | Длина ступени (SDL1) | Входной угол ступеньки (STA2) | В корзину |
| 6240947 | 1 | 26240947 | 460.1-0600-030A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 5,15 | 12.2 | 15 915 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 30,9 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | ||||||
| 6241386 | 1 | 26241386 | 460.1-0510-015A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 3,137 | 12.2 | 15 603 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5,1 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 16 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 65,3 mm | |||||||
| 6422561 | 1 | 26422561 | 460.1-0780-059A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 126 mm | 84 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 8,154 | 13.2 | 13 222 1/min | 3 | 2013-06-22 | 7,8 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,07 kg | HC | 63,6 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 124,8 mm | ||||||
| 6241009 | 1 | 26241009 | 460.1-1140-057A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 5,026 | 12.2 | 8 377 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,4 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,141 kg | HC | 57,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,3 mm | ||||||
| 6762776 | 1 | 26762776 | 460.1-1290-065A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 4,767 | 15.1 | 7 403 1/min | 3 | 2015-02-21 | 12,9 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,2 kg | HC | 61,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 122,1 mm | ||||||
| 6762768 | 1 | 26762768 | 460.1-1090-055A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 5,147 | 15.1 | 8 761 1/min | 3 | 2015-02-21 | 10,9 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,136 kg | HC | 56,1 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,4 mm | ||||||
| 6241233 | 1 | 26241233 | 460.1-0500-015A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 28 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 3,14 | 12.2 | 19 099 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,02 kg | HC | 15,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,3 mm | ||||||
| 6241462 | 1 | 26241462 | 460.1-1220-037A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 1,8 mm | 140 deg | 3,148 | 12.2 | 6 523 1/min | 3 | 2012-07-26 | 12,2 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,19 kg | HC | 38,4 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 105,2 mm | |||||||
| 6241056 | 1 | 26241056 | 460.1-1900-086A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 153 mm | 101 mm | H9 | 2,8 mm | 140 deg | 4,516 | 12.2 | 5 026 1/min | 3 | 2012-07-26 | 19 mm | 20 mm | 20 | P, M, K, NS, H | 0,478 kg | HC | 85,8 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 150,2 mm | ||||||
| 6241363 | 1 | 26241363 | 460.1-0330-010A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 3,152 | 12.2 | 24 114 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,3 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 10,4 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 61,5 mm | |||||||
| 6762660 | 1 | 26762660 | 460.2-0860-026A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 46 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 15.1 | 11 104 1/min | 3 | 2015-02-21 | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,13 kg | HC | 27,3 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 100,7 mm | 8,6 mm | 11,61 mm | 24,5 mm | 90 deg | ||||
| 6422534 | 1 | 26422534 | 460.1-0500-038A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 104 mm | 62 mm | H9 | 0,7 mm | 140 deg | 8,14 | 13.2 | 20 626 1/min | 3 | 2013-06-22 | 5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,03 kg | HC | 40,7 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 103,3 mm | ||||||
| 6422524 | 1 | 26422524 | 460.1-0400-030A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 90 mm | 48 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 8,15 | 13.2 | 25 783 1/min | 3 | 2013-06-22 | 4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,026 kg | HC | 32,6 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 89,4 mm | ||||||
| 6241034 | 1 | 26241034 | 460.1-1480-067A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 83 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 4,608 | 12.2 | 6 452 1/min | 3 | 2012-07-26 | 14,8 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,273 kg | HC | 68,2 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 130,8 mm | ||||||
| 6241074 | 1 | 26241074 | 460.1-0400-020A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 74 mm | 36 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 5,15 | 12.2 | 19 894 1/min | 3 | 2012-07-26 | 4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,02 kg | HC | 20,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 73,4 mm |

