| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6241057 | 1 | 26241057 | 460.1-1905-086A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 153 mm | 101 mm | H9 | 2,8 mm | 140 deg | 4,504 | 12.2 | 5 013 1/min | 3 | 2012-07-26 | 19,05 mm | 20 mm | 20 | P, M, K, NS, H | 0,477 kg | HC | 85,8 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 150,2 mm | ||
| 6762741 | 1 | 26762741 | 460.1-0745-037A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1,1 mm | 140 deg | 5,141 | 15.1 | 12 818 1/min | 3 | 2015-02-21 | 7,45 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,055 kg | HC | 38,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 89,9 mm | ||
| 6241400 | 1 | 26241400 | 460.1-0640-019A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 79 mm | 34 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 3,141 | 12.2 | 12 434 1/min | 3 | 2012-07-26 | 6,4 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,051 kg | HC | 20,1 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 78,1 mm | |||
| 6241349 | 1 | 26241349 | 460.1-1800-054A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 123 mm | 73 mm | H9 | 2,7 mm | 140 deg | 3,15 | 12.2 | 5 305 1/min | 3 | 2012-07-26 | 18 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,333 kg | HC | 56,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 120,3 mm | ||
| 6241317 | 1 | 26241317 | 460.1-1250-038A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 107 mm | 60 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 3,152 | 12.2 | 7 639 1/min | 3 | 2012-07-26 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,18 kg | HC | 39,4 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 105,1 mm | ||
| 6241453 | 1 | 26241453 | 460.1-1120-034A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 102 mm | 55 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 3,152 | 12.2 | 7 105 1/min | 3 | 2012-07-26 | 11,2 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,131 kg | HC | 35,3 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 100,3 mm | |||
| 6241434 | 1 | 26241434 | 460.1-0950-029A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 8 377 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,5 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,086 kg | HC | 29,9 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 87,6 mm | |||
| 6240946 | 1 | 26240946 | 460.1-0595-030A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,9 mm | 140 deg | 5,143 | 12.2 | 16 041 1/min | 3 | 2012-07-26 | 5,95 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,037 kg | HC | 30,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,1 mm | ||
| 6241352 | 1 | 26241352 | 460.1-1865-056A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 131 mm | 79 mm | H9 | 2,8 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 5 119 1/min | 3 | 2012-07-26 | 18,65 mm | 20 mm | 20 | P, M, K, NS, H | 0,414 kg | HC | 58,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 128,2 mm | ||
| 6762735 | 1 | 26762735 | 460.1-0685-034A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 5,153 | 15.1 | 13 941 1/min | 3 | 2015-02-21 | 6,85 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,052 kg | HC | 35,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 90 mm | ||
| 6241364 | 1 | 26241364 | 460.1-0340-010A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 23 405 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 10,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 61,5 mm | |||
| 6762771 | 1 | 26762771 | 460.1-1170-059A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,7 mm | 140 deg | 4,872 | 15.1 | 8 162 1/min | 3 | 2015-02-21 | 11,7 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,144 kg | HC | 57 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,3 mm | ||
| 6241291 | 1 | 26241291 | 460.1-0990-030A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 3,152 | 12.2 | 9 646 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,9 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,085 kg | HC | 31,2 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,5 mm | ||
| 6241041 | 1 | 26241041 | 460.1-1588-071A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 133 mm | 83 mm | H9 | 2,4 mm | 140 deg | 4,225 | 12.2 | 6 015 1/min | 3 | 2012-07-26 | 15,88 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,292 kg | HC | 67,1 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 130,6 mm | ||
| 6241480 | 1 | 26241480 | 460.1-1500-045A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 115 mm | 65 mm | H9 | 2,2 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 5 305 1/min | 3 | 2012-07-26 | 15 mm | 16 mm | 16 | P, M, K, NS, H | 0,262 kg | HC | 47,2 mm | GC34 | DIN 6537 K | without coolant | 112,8 mm |

