| Наименование | Идентификатор материала | Количество в упаковке | EAN | ANSI | Давление СОЖ (CP) | Покрытие (COATING) | Допуск на диаметр соединения (TCDCON) | Общая длина (OAL) | Длина стружечной канавки (LCF) | Точность отверстия (TCHA) | Высота режущей части (PL) | Угол при вершине (SIG) | Отношение рабочей длины к диаметру (ULDR) | CoroPak (RELEASEPACK) | Max частота вращения (RPMX) | Max число переточек (NORGMX) | Release date (ValFrom20) | Диаметр резания (DC) | Диаметр соединения (DCON) | Интерфейс со стороны станка (ADINTMS) | Классификация материала, уровень 1 (TMC1ISO) | Масса элемента (WT) | Основа сплава (SUBSTRATE) | Рабочая длина (LU) | Сплав (GRADE) | Стандарт (BSG) | Тип подвода СОЖ к инструменту (CNSC) | Функциональная длина (LF) | В корзину |
| 6241282 | 1 | 26241282 | 460.1-0910-027A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,3 mm | 140 deg | 3,143 | 12.2 | 10 494 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,1 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,08 kg | HC | 28,6 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,7 mm | ||
| 6240990 | 1 | 26240990 | 460.1-0953-048A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,1 | 12.2 | 10 026 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,53 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,089 kg | HC | 48,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,6 mm | ||
| 6241019 | 1 | 26241019 | 460.1-1250-063A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 124 mm | 77 mm | H9 | 1,9 mm | 140 deg | 4,96 | 12.2 | 7 639 1/min | 3 | 2012-07-26 | 12,5 mm | 14 mm | 14 | P, M, K, NS, H | 0,18 kg | HC | 62 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 122,1 mm | ||
| 6241212 | 1 | 26241212 | 460.1-0340-010A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 3,147 | 12.2 | 28 086 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,4 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 10,7 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 61,5 mm | ||
| 6241108 | 1 | 26241108 | 460.1-0700-035A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 91 mm | 53 mm | H9 | 1 mm | 140 deg | 5,143 | 12.2 | 11 368 1/min | 3 | 2012-07-26 | 7 mm | 8 mm | 8 | P, M, K, NS, H | 0,055 kg | HC | 36 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 90 mm | |||
| 6422586 | 1 | 26422586 | 460.1-1050-079A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 180 mm | 128 mm | H9 | 1,6 mm | 140 deg | 8,152 | 13.2 | 9 822 1/min | 3 | 2013-06-22 | 10,5 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,172 kg | HC | 85,6 mm | GC34 | COROMANT | axial concentric entry on circle | 178,4 mm | ||
| 6241285 | 1 | 26241285 | 460.1-0940-028A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 89 mm | 47 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 3,149 | 12.2 | 10 159 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,4 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,081 kg | HC | 29,6 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 87,6 mm | ||
| 6241191 | 1 | 26241191 | 460.1-1667-075A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 143 mm | 93 mm | H9 | 2,5 mm | 140 deg | 4,577 | 12.2 | 4 774 1/min | 3 | 2012-07-26 | 16,67 mm | 18 mm | 18 | P, M, K, NS, H | 0,367 kg | HC | 76,3 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 140,5 mm | |||
| 6762721 | 1 | 26762721 | 460.1-0525-026A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 82 mm | 44 mm | H9 | 0,8 mm | 140 deg | 5,143 | 15.1 | 18 189 1/min | 3 | 2015-02-21 | 5,25 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,034 kg | HC | 27 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 81,2 mm | ||
| 6241137 | 1 | 26241137 | 460.1-0953-048A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,1 | 12.2 | 8 355 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,53 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,095 kg | HC | 48,6 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 101,6 mm | |||
| 6241135 | 1 | 26241135 | 460.1-0940-047A0-XM GC34 | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,4 mm | 140 deg | 5,149 | 12.2 | 8 466 1/min | 3 | 2012-07-26 | 9,4 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,095 kg | HC | 48,4 mm | GC34 | DIN 6537 L | without coolant | 101,6 mm | |||
| 6241213 | 1 | 26241213 | 460.1-0350-011A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 62 mm | 20 mm | H9 | 0,5 mm | 140 deg | 3,143 | 12.2 | 27 284 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,5 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,025 kg | HC | 11 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 61,5 mm | ||
| 6241218 | 1 | 26241218 | 460.1-0390-012A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 66 mm | 24 mm | H9 | 0,6 mm | 140 deg | 3,154 | 12.2 | 24 485 1/min | 3 | 2012-07-26 | 3,9 mm | 6 mm | 6 | P, M, K, NS, H | 0,027 kg | HC | 12,3 mm | GC34 | DIN 6537 K | axial concentric entry on circle | 65,4 mm | ||
| 6762748 | 1 | 26762748 | 460.1-0843-042A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 103 mm | 61 mm | H9 | 1,2 mm | 140 deg | 5,148 | 15.1 | 11 328 1/min | 3 | 2015-02-21 | 8,43 mm | 10 mm | 10 | P, M, K, NS, H | 0,082 kg | HC | 43,4 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 101,8 mm | ||
| 6240999 | 1 | 26240999 | 460.1-1020-051A1-XM GC34 | 20 bar | PVD TiAlN | h6 | 118 mm | 71 mm | H9 | 1,5 mm | 140 deg | 5,147 | 12.2 | 9 362 1/min | 3 | 2012-07-26 | 10,2 mm | 12 mm | 12 | P, M, K, NS, H | 0,127 kg | HC | 52,5 mm | GC34 | DIN 6537 L | axial concentric entry on circle | 116,5 mm |

